Balancete Contábil
14/11/2023 13:54:55
CCC (54404603000188)
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
Folha 1
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
10000 ATIVO 5.911.077,19 5.711.886,02 23.326.695,671 23.127.504,50
DD
11000 ATIVO CIRCULANTE 5.879.988,12 5.711.886,02 3.142.995,501.1 2.974.893,40
DD
11010 DISPONIBILIDADES 4.354.544,07 4.409.973,26 267.634,711.1.01 323.063,90
DD
11100 CAIXAS 57.330,38 61.830,19 4.621,161.1.01.01 9.120,97
DD
1.1.01.01.001 11101 FUNDO FIXO - TESOURARIA 8.120,97 28.740,19 33.240,00 3.621,16 DD 3.621,16
1.1.01.01.004 11104 FUNDO FIXO - CAIXA 04 500,00 16.379,63 16.379,63 500,00 DD 500,00
1.1.01.01.009 11109 FUNDO FIXO - CAIXA 07 500,00 12.210,56 12.210,56 500,00 DD 500,00
11200 BANCOS CONTA MOVIMENTO 3.494.235,31 3.494.240,18 0,001.1.01.02 4,87
DD
1.1.01.02.001 11201 BANCO BRADESCO CC 152151-9 0,00 239.387,12 239.387,12 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.005 11205 SANTANDER C/C 0041 13004612-6 4,87 1.409.100,13 1.409.105,00 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.008 11208 BANCO ITAU S/A 2633/14705-9 0,00 1.217.292,41 1.217.292,41 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.015 11215 BANCO BRADESCO CC 252151-2 0,00 165.491,38 165.491,38 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.016 11216 BANCO SICREDI CC 13987-2 0,00 70.137,01 70.137,01 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.017 11221 BANCO BRADESCO CC 11960-1 0,00 156.769,16 156.769,16 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.018 11222 BANCO ITAU S/A 341/23950-0 0,00 123.347,10 123.347,10 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.019 11223 BANCO ITAU S/A 633/30044-3 0,00 112.711,00 112.711,00 0,00 DD 0,00
11300 BANCOS CONTA APLICACAO 802.978,38 853.902,89 263.013,551.1.01.03 313.938,06
DD
1.1.01.03.001 11301 BRADESCO VINC. 152151-9 0,00 14.510,14 14.510,14 0,00 DD 0,00
1.1.01.03.003 11303 SANTANDER VINC. 0041 004612-6 23,88 17.118,08 17.022,75 119,21 DD 119,21
1.1.01.03.005 11304 ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI 44.551,12 392.312,05 391.844,51 45.018,66 DD 45.018,66
1.1.01.03.009 11309 SANTANDER CDB DI 269.363,06 379.038,11 430.525,49 217.875,68 DD 217.875,68
11020 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 1.525.444,05 1.301.912,76 2.875.360,791.1.02 2.651.829,50
DD
11210 CREDITOS A RECEBER 1.356.462,62 1.159.072,16 2.765.286,731.1.02.01 2.567.896,27
DD
1.1.02.01.001 11401 MENSALIDADES A RECEBER 1.929.848,03 1.023.293,81 873.774,17 2.079.367,67 DD 2.079.367,67
1.1.02.01.003 11403 ACERTOS A RECEBER 411.550,55 1.831,48 7.881,57 405.500,46 DD 405.500,46
1.1.02.01.004 11404 ACERTOS A RECEBER - JOIAS 55.770,97 0,00 0,00 55.770,97 DD 55.770,97
1.1.02.01.007 11407 RECEB CARTOES DE CREDITO 26.568,03 116.603,87 121.346,50 21.825,40 DD 21.825,40
1.1.02.01.008 11408 RECEB CARTOES DE DEBITO 20.486,86 104.877,72 108.264,92 17.099,66 DD 17.099,66
1.1.02.01.009 11409 ALUGUEIS A RECEBER 121.837,06 32.365,74 16.505,00 137.697,80 DD 137.697,80
1.1.02.01.010 11410 INTEG. CAPITAL BCO SICOOB 434,77 0,00 0,00 434,77 DD 434,77
1.1.02.01.013 11413 PUBLICIDADES A RECEBER 400,00 0,00 0,00 400,00 DD 400,00
1.1.02.01.015 11415 EVENTOS A RECEBER 1.000,00 75.990,00 29.800,00 47.190,00 DD 47.190,00
1.1.02.01.016 11416 PATROCINIOS A RECEBER 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DD 0,00
11220 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 98.096,73 91.024,20 11.484,371.1.02.02 4.411,84
DD
1.1.02.02.001 11501 ADIANTAMENTO SALARIAL 0,00 71.946,09 71.946,09 0,00 DD 0,00
1.1.02.02.002 11502 ADIANTAMENTO DE FERIAS 4.411,84 26.150,64 19.078,11 11.484,37 DD 11.484,37
11230 IMPOSTOS A RECUPERAR 0,00 0,00 29.010,571.1.02.03 29.010,57
DD
1.1.02.03.001 11521 I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU 195,09 0,00 0,00 195,09 DD 195,09
1.1.02.03.007 11527 IR A RECUPERAR 28.815,48 0,00 0,00 28.815,48 DD 28.815,48
11240 ADIANTAMENTO DIVERSOS 0,00 0,00 65,001.1.02.04 65,00
DD
1.1.02.04.002 11552 ADIANTAMENTO DESP. ESPORTE 65,00 0,00 0,00 65,00 DD 65,00
11250 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 70.884,70 51.816,40 69.514,121.1.02.05 50.445,82
DD
1.1.02.05.001 11561 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 50.445,82 70.884,70 51.816,40 69.514,12 DD 69.514,12
12000 ATIVO NAO-CIRCULANTE 31.089,07 0,00 20.183.700,171.2 20.152.611,10
DD
12010 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 0,00 0,00 103.145,811.2.01 103.145,81
DD
12100 OUTROS VALORES A RECEBER 0,00 0,00 103.145,811.2.01.01 103.145,81
DD
1.2.01.01.004 12104 ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP) 103.145,81 0,00 0,00 103.145,81 DD 103.145,81
12020 INVESTIMENTOS 3.484,02 0,00 274.332,921.2.02 270.848,90
DD
12021 OUTROS INVESTIMENTOS 3.484,02 0,00 274.332,921.2.02.01 270.848,90
DD
1.2.02.01.001 12022 CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO 43.756,69 1.474,02 0,00 45.230,71 DD 45.230,71
1.2.02.01.002 12358 CONSORCIO EMBRACON 38.604,83 0,00 0,00 38.604,83 DD 38.604,83
1.2.02.01.004 12361 CONSORCIO ITAU- TRATOR 44.219,99 2.010,00 0,00 46.229,99 DD 46.229,99
1.2.02.01.006 12364 CAPITALIZAÇÃO SICREDI 144.267,39 0,00 0,00 144.267,39 DD 144.267,39
12030 IMOBILIZADO 27.605,05 0,00 15.998.615,351.2.03 15.971.010,30
DD
12310 TERRENOS 0,00 0,00 951.409,811.2.03.01 951.409,81
DD
1
11
/amelo actb_balanceterp-00062
Balancete Contábil
14/11/2023 13:54:55
CCC (54404603000188)
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
Folha 2
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.03.01.001 12151 TERRENO - KALLAS 251.492,05 0,00 0,00 251.492,05 DD 251.492,05
1.2.03.01.003 12153 TERRENO - P.PADOVANI 259.914,55 0,00 0,00 259.914,55 DD 259.914,55
1.2.03.01.004 12154 TERRENO - PARQUE AQUATICO 440.003,20 0,00 0,00 440.003,20 DD 440.003,20
1.2.03.01.005 12155 TERRENO - SALAO SOCIAL 0,01 0,00 0,00 0,01 DD 0,01
12320 CONSTRUCOES E BENFEITORIAS 23.121,36 0,00 11.778.734,161.2.03.02 11.755.612,80
DD
1.2.03.02.001 12201 AREA DE PIQUINIQUE 4.850,00 0,00 0,00 4.850,00 DD 4.850,00
1.2.03.02.002 12202 ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO 237.887,94 0,00 0,00 237.887,94 DD 237.887,94
1.2.03.02.003 12203 BALNEARIO 207.052,24 0,00 0,00 207.052,24 DD 207.052,24
1.2.03.02.004 12204 BAR - EFEITUS BAR 132.298,87 0,00 0,00 132.298,87 DD 132.298,87
1.2.03.02.005 12205 BAR DO BOCCE 590.554,89 0,00 0,00 590.554,89 DD 590.554,89
1.2.03.02.006 12206 BAR DOS CAMPOS 141.121,25 0,00 0,00 141.121,25 DD 141.121,25
1.2.03.02.007 12207 CAIXA D'AGUA 67.840,78 0,00 0,00 67.840,78 DD 67.840,78
1.2.03.02.008 12208 CAMPOS FUTEBOL -2004/05 140.217,44 0,00 0,00 140.217,44 DD 140.217,44
1.2.03.02.009 12209 COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 DD 2.200,00
1.2.03.02.010 12210 COBERTURA DAS PASSARELAS 92.702,48 0,00 0,00 92.702,48 DD 92.702,48
1.2.03.02.011 12211 COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM 6.371,68 0,00 0,00 6.371,68 DD 6.371,68
1.2.03.02.012 12212 COBERTURA ESTACION. DE MOTOS 27.156,35 0,00 0,00 27.156,35 DD 27.156,35
1.2.03.02.013 12213 COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO 9.249,15 0,00 0,00 9.249,15 DD 9.249,15
1.2.03.02.014 12214 COBERTURA PISCINA DO FEIJAO 104.695,14 0,00 0,00 104.695,14 DD 104.695,14
1.2.03.02.015 12215 EDIFICIOS 382.510,46 0,00 0,00 382.510,46 DD 382.510,46
1.2.03.02.016 12216 ESPACO VILLAGIO 114.044,39 0,00 0,00 114.044,39 DD 114.044,39
1.2.03.02.017 12217 FRALDARIO 1.740,00 0,00 0,00 1.740,00 DD 1.740,00
1.2.03.02.018 12218 GINASIO DE ESPORTES 544.567,43 0,00 0,00 544.567,43 DD 544.567,43
1.2.03.02.019 12219 ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL 106.080,37 0,00 0,00 106.080,37 DD 106.080,37
1.2.03.02.020 12220 IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS 79.553,16 0,00 0,00 79.553,16 DD 79.553,16
1.2.03.02.021 12221 ISOLANTE TERMICO -BOCCE 38.598,06 0,00 0,00 38.598,06 DD 38.598,06
1.2.03.02.022 12222 LANCHONETE PISCINA ONDA 12.825,84 0,00 0,00 12.825,84 DD 12.825,84
1.2.03.02.023 12223 MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO 25.040,00 0,00 0,00 25.040,00 DD 25.040,00
1.2.03.02.024 12224 MEZANINO - SALAO SOCIAL 14.140,00 0,00 0,00 14.140,00 DD 14.140,00
1.2.03.02.025 12225 MURO ARRIMO (CORREGO) 3.876,00 0,00 0,00 3.876,00 DD 3.876,00
1.2.03.02.026 12226 MUROS E CALCADAS 30.685,70 0,00 0,00 30.685,70 DD 30.685,70
1.2.03.02.027 12227 PARQUE AQUATICO 1.264.290,27 0,00 0,00 1.264.290,27 DD 1.264.290,27
1.2.03.02.028 12228 PASSARELA P- II 47.606,09 0,00 0,00 47.606,09 DD 47.606,09
1.2.03.02.029 12229 PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI 41.547,70 0,00 0,00 41.547,70 DD 41.547,70
1.2.03.02.030 12230 PISCINA - EFEITUS 92.965,43 0,00 0,00 92.965,43 DD 92.965,43
1.2.03.02.031 12231 PISCINA INFANTIL -2006 91.284,50 0,00 0,00 91.284,50 DD 91.284,50
1.2.03.02.032 12232 PISCINA SEMI-OLIMPICA 3.204.934,91 0,00 0,00 3.204.934,91 DD 3.204.934,91
1.2.03.02.033 12233 PISO - REVESTIMENTO EXTERNO 42.474,25 0,00 0,00 42.474,25 DD 42.474,25
1.2.03.02.034 12234 PISTA DE COOPER 259.484,76 0,00 0,00 259.484,76 DD 259.484,76
1.2.03.02.035 12235 PORTARIA - P I 230.119,74 0,00 0,00 230.119,74 DD 230.119,74
1.2.03.02.036 12236 PORTARIA - P II 39.009,88 0,00 0,00 39.009,88 DD 39.009,88
1.2.03.02.037 12237 POCO ARTESIANO 145.617,69 0,00 0,00 145.617,69 DD 145.617,69
1.2.03.02.038 12238 QUADRA DE FUTVOLEY 8.958,26 0,00 0,00 8.958,26 DD 8.958,26
1.2.03.02.039 12239 QUADRA DE TENIS 605.494,62 0,00 0,00 605.494,62 DD 605.494,62
1.2.03.02.040 12240 QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS 15.147,06 0,00 0,00 15.147,06 DD 15.147,06
1.2.03.02.041 12241 RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002 135.698,40 0,00 0,00 135.698,40 DD 135.698,40
1.2.03.02.042 12242 REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN 13.707,79 0,00 0,00 13.707,79 DD 13.707,79
1.2.03.02.043 12243 REDE DE ESGOTO 22.056,40 0,00 0,00 22.056,40 DD 22.056,40
1.2.03.02.044 12244 RESERVATORIO CILINDRO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 DD 20.000,00
1.2.03.02.045 12245 REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR 85.508,46 0,00 0,00 85.508,46 DD 85.508,46
1.2.03.02.046 12246 SALA DE TROFEUS 7.980,40 0,00 0,00 7.980,40 DD 7.980,40
1.2.03.02.047 12247 SEDE ADMINISTRATIVA 1.489.220,12 0,00 0,00 1.489.220,12 DD 1.489.220,12
1.2.03.02.048 12248 TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 DD 3.200,00
1.2.03.02.049 12249 TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO 4.450,00 0,00 0,00 4.450,00 DD 4.450,00
1.2.03.02.050 12250 TOLDOS -TERRACO SOCIAL 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00 DD 9.600,00
2
11
/amelo actb_balanceterp-00062
Balancete Contábil
14/11/2023 13:54:55
CCC (54404603000188)
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
Folha 3
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.03.02.051 12251 VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO 48.651,27 0,00 0,00 48.651,27 DD 48.651,27
1.2.03.02.052 12252 VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL 135.839,31 0,00 0,00 135.839,31 DD 135.839,31
1.2.03.02.053 12253 VESTIARIO -TENIS 143.793,88 0,00 0,00 143.793,88 DD 143.793,88
1.2.03.02.054 12254 VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM 131.659,66 0,00 0,00 131.659,66 DD 131.659,66
1.2.03.02.055 12255 W.C. - PISCINA DE ONDA 44.945,84 0,00 0,00 44.945,84 DD 44.945,84
1.2.03.02.056 12257 REFORMA ACADEMIA 99.390,79 0,00 0,00 99.390,79 DD 99.390,79
1.2.03.02.057 12256 REFORMA SALA BALET 45.163,79 0,00 0,00 45.163,79 DD 45.163,79
1.2.03.02.058 12258 ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS. 7.383,20 0,00 0,00 7.383,20 DD 7.383,20
1.2.03.02.059 12260 QUADRA BEACH TENIS 100.568,71 23.121,36 0,00 123.690,07 DD 123.690,07
12330 MAQUINAS E APARELHOS 3.759,80 0,00 1.798.207,641.2.03.03 1.794.447,84
DD
1.2.03.03.001 12301 AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO 6.458,00 0,00 0,00 6.458,00 DD 6.458,00
1.2.03.03.002 12302 BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC 8.750,00 0,00 0,00 8.750,00 DD 8.750,00
1.2.03.03.003 12303 EQUIPAMENTOS -GINASTICA 40.323,00 0,00 0,00 40.323,00 DD 40.323,00
1.2.03.03.004 12304 EQUIPAMENTOS -MEDICOS 6.794,20 0,00 0,00 6.794,20 DD 6.794,20
1.2.03.03.005 12305 EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO 581.597,00 0,00 0,00 581.597,00 DD 581.597,00
1.2.03.03.006 12306 EQUIPAMENTOS -MUSICAIS 12.503,00 0,00 0,00 12.503,00 DD 12.503,00
1.2.03.03.007 12307 EQUIPAMENTOS -SEGURANCA 65.371,95 0,00 0,00 65.371,95 DD 65.371,95
1.2.03.03.008 12308 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 12.012,64 0,00 0,00 12.012,64 DD 12.012,64
1.2.03.03.009 12309 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 120.263,50 0,00 0,00 120.263,50 DD 120.263,50
1.2.03.03.010 12311 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 308.939,55 0,00 0,00 308.939,55 DD 308.939,55
1.2.03.03.011 12312 PARQUE INFANTIL 178.740,92 0,00 0,00 178.740,92 DD 178.740,92
1.2.03.03.012 12313 RESERV. TERMICO HORIZONTAL 10.225,00 0,00 0,00 10.225,00 DD 10.225,00
1.2.03.03.013 12314 RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA 14.984,06 0,00 0,00 14.984,06 DD 14.984,06
1.2.03.03.014 12315 TOBOAGUAS 201.816,54 0,00 0,00 201.816,54 DD 201.816,54
1.2.03.03.015 12316 CLIMATIZADOR ACADEMIA 13.400,00 0,00 0,00 13.400,00 DD 13.400,00
1.2.03.03.016 12318 CATRACAS 17.315,50 0,00 0,00 17.315,50 DD 17.315,50
1.2.03.03.017 12321 AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL 5.347,20 0,00 0,00 5.347,20 DD 5.347,20
1.2.03.03.018 12319 EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS 268.900,00 0,00 0,00 268.900,00 DD 268.900,00
1.2.03.03.019 12317 (-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A) 82.991,22 0,00 0,00 82.991,22 CC 82.991,22
1.2.03.03.020 12322 BEBEDOUROS 3.697,00 0,00 0,00 3.697,00 DD 3.697,00
1.2.03.03.021 12324 APARELHOS CELULARES 0,00 3.759,80 0,00 3.759,80 DD 3.759,80
12340 VEICULOS E ACESSORIOS 723,89 0,00 211.423,481.2.03.04 210.699,59
DD
1.2.03.04.002 12352 TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997 31.355,84 0,00 0,00 31.355,84 DD 31.355,84
1.2.03.04.004 12354 VW - KOMBI - 2013/2014 38.650,00 0,00 0,00 38.650,00 DD 38.650,00
1.2.03.04.007 12363 FIAT STRADA HD 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00 DD 68.000,00
1.2.03.04.008 12348 CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO 72.693,75 723,89 0,00 73.417,64 DD 73.417,64
12350 MOVEIS E UTENSILIOS 0,00 0,00 465.534,491.2.03.05 465.534,49
DD
1.2.03.05.001 12401 ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO 30.738,94 0,00 0,00 30.738,94 DD 30.738,94
1.2.03.05.002 12402 CADEIRAS - SECRETARIA 12.140,00 0,00 0,00 12.140,00 DD 12.140,00
1.2.03.05.004 12404 CENTRAL TELEFONICA 21.097,75 0,00 0,00 21.097,75 DD 21.097,75
1.2.03.05.005 12405 DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA 9.707,90 0,00 0,00 9.707,90 DD 9.707,90
1.2.03.05.006 12406 ESPELHOS (MULTIESPACO) 1.920,00 0,00 0,00 1.920,00 DD 1.920,00
1.2.03.05.007 12407 MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 DD 2.600,00
1.2.03.05.008 12408 MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL 21.591,71 0,00 0,00 21.591,71 DD 21.591,71
1.2.03.05.009 12409 MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU 153.777,34 0,00 0,00 153.777,34 DD 153.777,34
1.2.03.05.010 12411 MOVEIS E UTENSILIOS 141.567,89 0,00 0,00 141.567,89 DD 141.567,89
1.2.03.05.011 12412 PERSIANAS -SALA GINASTICA 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 DD 1.800,00
1.2.03.05.012 12413 PERSIANAS LUXAFLEX (064) 10.784,00 0,00 0,00 10.784,00 DD 10.784,00
1.2.03.05.013 12414 PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA 22.350,00 0,00 0,00 22.350,00 DD 22.350,00
1.2.03.05.014 12415 LIVROS - BIBLIOTECA 4.666,59 0,00 0,00 4.666,59 DD 4.666,59
1.2.03.05.015 12418 AQUECEDOR À GÁS 31.945,49 0,00 0,00 31.945,49 DD 31.945,49
1.2.03.05.016 12416 OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS 3.030,86 0,00 0,00 3.030,86 DD 3.030,86
1.2.03.05.017 12417 (-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.) 4.183,98 0,00 0,00 4.183,98 CC 4.183,98
12360 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 0,00 0,00 587.037,771.2.03.06 587.037,77
DD
1.2.03.06.001 12451 C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL 588.429,75 0,00 0,00 588.429,75 DD 588.429,75
3
11
/amelo actb_balanceterp-00062
Balancete Contábil
14/11/2023 13:54:55
CCC (54404603000188)
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
Folha 4
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.03.06.002 12380 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.391,98 0,00 0,00 1.391,98 CC 1.391,98
12370 INSTALACOES 0,00 0,00 206.268,001.2.03.07 206.268,00
DD
1.2.03.07.001 12480 INSTALACOES 206.268,00 0,00 0,00 206.268,00 DD 206.268,00
12040 INTANGIVEL 0,00 0,00 177.926,081.2.04 177.926,08
DD
12410 BENS INCORPOREOS 0,00 0,00 177.926,081.2.04.01 177.926,08
DD
1.2.04.01.001 12501 SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE) 177.926,08 0,00 0,00 177.926,08 DD 177.926,08
12050 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 3.629.680,011.2.05 3.629.680,01
DD
12510 COMPLEXO ESPORTIVO 0,00 0,00 3.617.897,011.2.05.01 3.617.897,01
DD
1.2.05.01.001 12550 COMPLEXO ESPORTIVO 3.617.897,01 0,00 0,00 3.617.897,01 DD 3.617.897,01
12520 REFORMA SALAO SOCIAL - 2015 0,00 0,00 11.783,001.2.05.02 11.783,00
DD
1.2.05.02.010 12539 PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGU 4.783,00 0,00 0,00 4.783,00 DD 4.783,00
1.2.05.02.011 12540 REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST. 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 DD 7.000,00
20000 PASSIVO 924.613,83 1.064.076,94 23.683.006,422 23.543.543,31
CC
21000 PASSIVO CIRCULANTE 892.033,39 1.059.196,94 6.238.192,672.1 6.071.029,12
CC
21100 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 892.033,39 1.059.196,94 6.237.962,972.1.01 6.070.799,42
CC
21110 FORNECEDORES 492.127,78 538.720,96 920.639,182.1.01.01 874.046,00
CC
2.1.01.01.001 21101 FORNECEDORES 874.046,00 492.127,78 538.720,96 920.639,18 CC 920.639,18
21120 CONTAS A PAGAR 46.719,44 46.719,44 140.577,092.1.01.02 140.577,09
CC
2.1.01.02.002 21112 AUTONOMOS A PAGAR 0,00 46.719,44 46.719,44 0,00 CC 0,00
2.1.01.02.007 21118 IPTU A PAGAR 140.577,09 0,00 0,00 140.577,09 CC 140.577,09
21130 OBRIGACOES TRABALHISTAS 188.623,21 149.152,73 189.856,582.1.01.03 229.327,06
CC
2.1.01.03.001 21201 SALARIOS A PAGAR 97.664,00 144.383,44 140.328,44 93.609,00 CC 93.609,00
2.1.01.03.005 21206 RESCISOES A PAGAR 109.758,54 32.929,49 2.730,65 79.559,70 CC 79.559,70
2.1.01.03.006 21207 INDENIZACOES A PAGAR 14.907,68 3.726,92 0,00 11.180,76 CC 11.180,76
2.1.01.03.007 21208 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 2.419,04 3.005,56 2.509,55 1.923,03 CC 1.923,03
2.1.01.03.016 21218 FARMÁCIA FUNC. A PAGAR 4.577,80 4.577,80 3.584,09 3.584,09 CC 3.584,09
21140 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER 33.123,80 121.957,86 551.576,202.1.01.04 462.742,14
CC
2.1.01.04.001 21301 CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER 9.756,18 7.365,53 2.602,73 4.993,38 CC 4.993,38
2.1.01.04.003 21303 FGTS A RECOLHER 254.724,17 17.172,68 17.767,94 255.319,43 CC 255.319,43
2.1.01.04.005 21305 INSS A RECOLHER 184.246,07 8.585,59 97.041,27 272.701,75 CC 272.701,75
2.1.01.04.006 21306 IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER 5.893,89 0,00 1.874,41 7.768,30 CC 7.768,30
2.1.01.04.007 21307 IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER 1.547,79 0,00 464,15 2.011,94 CC 2.011,94
2.1.01.04.008 21308 PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER 6.574,04 0,00 2.207,36 8.781,40 CC 8.781,40
21150 OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER 939,53 2.642,11 7.652,752.1.01.05 5.950,17
CC
2.1.01.05.002 21353 RET 4,65% LEI 10833/03 A REC 3.985,44 0,00 1.332,39 5.317,83 CC 5.317,83
2.1.01.05.003 21354 RETENCAO ISSQN A RECOLHER 939,53 939,53 764,26 764,26 CC 764,26
2.1.01.05.004 21355 RETENCAO INSS A RECOLHER 1.025,20 0,00 545,46 1.570,66 CC 1.570,66
21160 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 80.349,86 117.572,65 719.147,192.1.01.06 681.924,40
CC
2.1.01.06.001 21361 C. GARANTIDA - B BRADESCO SA 217.186,02 0,00 68.203,06 285.389,08 CC 285.389,08
2.1.01.06.006 21366 CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO 1.412,75 282,55 0,00 1.130,20 CC 1.130,20
2.1.01.06.014 21377 C/ CORRENTE BANCO ITAU 1.741,32 0,00 19.155,56 20.896,88 CC 20.896,88
2.1.01.06.017 21388 B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696 187.500,00 0,00 0,00 187.500,00 CC 187.500,00
2.1.01.06.018 21389 CAP. GIRO ITAU 52.029,44 13.007,36 0,00 39.022,08 CC 39.022,08
2.1.01.06.021 21392 BANCO SICREDI - CAP. GIRO 388.053,06 66.295,96 0,00 321.757,10 CC 321.757,10
2.1.01.06.022 21393 CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO 15.279,80 763,99 0,00 14.515,81 CC 14.515,81
2.1.01.06.024 21395 (-) JUROS A TRANSC - C GIRO 181.278,68 0,00 30.213,08 151.065,60 DD 151.065,60
2.1.01.06.026 21397 CONTA CORRENTE - BRADESCO 0,69 0,00 0,95 1,64 CC 1,64
21170 PARCELAMENTOS 6.817,46 0,00 3.048.033,112.1.01.07 3.054.850,57
CC
2.1.01.07.008 21408 PARCELAMENTO INSS 3.053.338,33 6.817,46 0,00 3.046.520,87 CC 3.046.520,87
2.1.01.07.009 21410 PARCELAMENTOS COFINS 1.512,24 0,00 0,00 1.512,24 CC 1.512,24
21180 PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR 32.630,82 56.672,79 604.131,282.1.01.08 580.089,31
CC
2.1.01.08.002 21431 13º SALARIO A PAGAR 129.616,99 414,06 18.150,55 147.353,48 CC 147.353,48
2.1.01.08.003 21432 FGTS A RECOLHER 13º SALARIO 10.369,00 33,12 1.452,01 11.787,89 CC 11.787,89
2.1.01.08.004 21433 INSS A RECOLHER 13º SALARIO 34.706,99 111,29 4.725,09 39.320,79 CC 39.320,79
2.1.01.08.005 21434 FERIAS A PAGAR 301.201,82 24.204,04 24.406,24 301.404,02 CC 301.404,02
4
11
/amelo actb_balanceterp-00062
Balancete Contábil
14/11/2023 13:54:55
CCC (54404603000188)
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
Folha 5
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
2.1.01.08.006 21435 FGTS A RECOLHER FERIAS 23.899,84 1.804,70 1.820,82 23.915,96 CC 23.915,96
2.1.01.08.007 21436 INSS A RECOLHER FERIAS 80.294,67 6.063,61 6.118,08 80.349,14 CC 80.349,14
21190 SUSPENSÃO TEMPORARIA COVID-19 9.980,83 24.458,58 19.015,132.1.01.09 4.537,38
CC
2.1.01.09.005 21195 CAPTAÇÃO RECURSO BNDES - ITAU 7.807,27 4.750,98 0,00 3.056,29 CC 3.056,29
2.1.01.09.007 21198 PARCELAMENTO SEMAE/COVID 3.269,89 5.229,85 24.458,58 15.958,84 CD 15.958,84
21601 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 720,66 1.299,82 37.334,462.1.01.10 36.755,30
CC
2.1.01.10.001 21602 ADIANTAMENTOS A CLIENTES 36.755,30 720,66 1.299,82 37.334,46 CC 37.334,46
21200 RECEITAS A APROPRIAR 0,00 0,00 229,702.1.02 229,70
CC
21250 OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR 0,00 0,00 229,702.1.02.05 229,70
CC
