Balancete Contábil
14/11/2023 13:53:54
CCC (54404603000188)
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Folha 1
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
10000 ATIVO 4.108.631,02 4.057.831,67 23.377.495,021 23.326.695,67
DD
11000 ATIVO CIRCULANTE 4.067.486,47 4.057.831,67 3.152.650,301.1 3.142.995,50
DD
11010 DISPONIBILIDADES 2.602.653,72 2.604.165,47 266.122,961.1.01 267.634,71
DD
11100 CAIXAS 65.316,12 55.649,23 14.288,051.1.01.01 4.621,16
DD
1.1.01.01.001 11101 FUNDO FIXO - TESOURARIA 3.621,16 32.733,06 23.066,17 13.288,05 DD 13.288,05
1.1.01.01.004 11104 FUNDO FIXO - CAIXA 04 500,00 13.558,85 13.558,85 500,00 DD 500,00
1.1.01.01.009 11109 FUNDO FIXO - CAIXA 07 500,00 19.024,21 19.024,21 500,00 DD 500,00
11200 BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.259.576,98 2.259.545,92 31,061.1.01.02 0,00
DD
1.1.01.02.001 11201 BANCO BRADESCO CC 152151-9 0,00 180.079,84 180.052,55 27,29 DD 27,29
1.1.01.02.005 11205 SANTANDER C/C 0041 13004612-6 0,00 965.130,39 965.126,62 3,77 DD 3,77
1.1.01.02.008 11208 BANCO ITAU S/A 2633/14705-9 0,00 515.485,09 515.485,09 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.014 11211 BANCO SICOOB UNICENTRO 1120488-5 0,00 100,00 100,00 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.015 11215 BANCO BRADESCO CC 252151-2 0,00 177.780,08 177.780,08 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.016 11216 BANCO SICREDI CC 13987-2 0,00 65.479,77 65.479,77 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.017 11221 BANCO BRADESCO CC 11960-1 0,00 100.052,09 100.052,09 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.018 11222 BANCO ITAU S/A 341/23950-0 0,00 136.734,06 136.734,06 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.019 11223 BANCO ITAU S/A 633/30044-3 0,00 118.735,66 118.735,66 0,00 DD 0,00
11300 BANCOS CONTA APLICACAO 277.760,62 288.970,32 251.803,851.1.01.03 263.013,55
DD
1.1.01.03.001 11301 BRADESCO VINC. 152151-9 0,00 2.299,76 2.299,76 0,00 DD 0,00
1.1.01.03.003 11303 SANTANDER VINC. 0041 004612-6 119,21 869,62 421,69 567,14 DD 567,14
1.1.01.03.005 11304 ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI 45.018,66 14.699,88 26.444,15 33.274,39 DD 33.274,39
1.1.01.03.009 11309 SANTANDER CDB DI 217.875,68 259.891,36 259.804,72 217.962,32 DD 217.962,32
11020 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 1.464.832,75 1.453.666,20 2.886.527,341.1.02 2.875.360,79
DD
11210 CREDITOS A RECEBER 1.306.907,91 1.228.702,19 2.843.492,451.1.02.01 2.765.286,73
DD
1.1.02.01.001 11401 MENSALIDADES A RECEBER 2.079.367,67 1.035.321,88 907.536,47 2.207.153,08 DD 2.207.153,08
1.1.02.01.003 11403 ACERTOS A RECEBER 405.500,46 1.529,95 9.764,65 397.265,76 DD 397.265,76
1.1.02.01.004 11404 ACERTOS A RECEBER - JOIAS 55.770,97 0,00 0,00 55.770,97 DD 55.770,97
1.1.02.01.007 11407 RECEB CARTOES DE CREDITO 21.825,40 130.326,75 133.077,39 19.074,76 DD 19.074,76
1.1.02.01.008 11408 RECEB CARTOES DE DEBITO 17.099,66 105.201,55 108.062,12 14.239,09 DD 14.239,09
1.1.02.01.009 11409 ALUGUEIS A RECEBER 137.697,80 34.227,78 57.801,56 114.124,02 DD 114.124,02
1.1.02.01.010 11410 INTEG. CAPITAL BCO SICOOB 434,77 0,00 0,00 434,77 DD 434,77
1.1.02.01.013 11413 PUBLICIDADES A RECEBER 400,00 0,00 0,00 400,00 DD 400,00
1.1.02.01.015 11415 EVENTOS A RECEBER 47.190,00 300,00 12.460,00 35.030,00 DD 35.030,00
11220 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 85.293,40 93.273,41 3.504,361.1.02.02 11.484,37
DD
1.1.02.02.001 11501 ADIANTAMENTO SALARIAL 0,00 68.702,98 68.702,98 0,00 DD 0,00
1.1.02.02.002 11502 ADIANTAMENTO DE FERIAS 11.484,37 16.590,42 24.570,43 3.504,36 DD 3.504,36
11230 IMPOSTOS A RECUPERAR 0,00 0,00 29.010,571.1.02.03 29.010,57
DD
1.1.02.03.001 11521 I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU 195,09 0,00 0,00 195,09 DD 195,09
1.1.02.03.007 11527 IR A RECUPERAR 28.815,48 0,00 0,00 28.815,48 DD 28.815,48
11240 ADIANTAMENTO DIVERSOS 0,00 0,00 65,001.1.02.04 65,00
DD
1.1.02.04.002 11552 ADIANTAMENTO DESP. ESPORTE 65,00 0,00 0,00 65,00 DD 65,00
11250 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 72.631,44 131.690,60 10.454,961.1.02.05 69.514,12
DD
1.1.02.05.001 11561 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 69.514,12 72.631,44 131.690,60 10.454,96 DD 10.454,96
12000 ATIVO NAO-CIRCULANTE 41.144,55 0,00 20.224.844,721.2 20.183.700,17
DD
12010 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 0,00 0,00 103.145,811.2.01 103.145,81
DD
12100 OUTROS VALORES A RECEBER 0,00 0,00 103.145,811.2.01.01 103.145,81
DD
1.2.01.01.004 12104 ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP) 103.145,81 0,00 0,00 103.145,81 DD 103.145,81
12020 INVESTIMENTOS 3.584,02 0,00 277.916,941.2.02 274.332,92
DD
12021 OUTROS INVESTIMENTOS 3.584,02 0,00 277.916,941.2.02.01 274.332,92
DD
1.2.02.01.001 12022 CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO 45.230,71 1.474,02 0,00 46.704,73 DD 46.704,73
1.2.02.01.002 12358 CONSORCIO EMBRACON 38.604,83 0,00 0,00 38.604,83 DD 38.604,83
1.2.02.01.004 12361 CONSORCIO ITAU- TRATOR 46.229,99 2.010,00 0,00 48.239,99 DD 48.239,99
1.2.02.01.006 12364 CAPITALIZAÇÃO SICREDI 144.267,39 0,00 0,00 144.267,39 DD 144.267,39
1.2.02.01.007 12365 CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO 0,00 100,00 0,00 100,00 DD 100,00
12030 IMOBILIZADO 37.560,53 0,00 16.036.175,881.2.03 15.998.615,35
DD
1
10
/amelo actb_balanceterp-00062
Balancete Contábil
14/11/2023 13:53:54
CCC (54404603000188)
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Folha 2
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
12310 TERRENOS 0,00 0,00 951.409,811.2.03.01 951.409,81
DD
1.2.03.01.001 12151 TERRENO - KALLAS 251.492,05 0,00 0,00 251.492,05 DD 251.492,05
1.2.03.01.003 12153 TERRENO - P.PADOVANI 259.914,55 0,00 0,00 259.914,55 DD 259.914,55
1.2.03.01.004 12154 TERRENO - PARQUE AQUATICO 440.003,20 0,00 0,00 440.003,20 DD 440.003,20
1.2.03.01.005 12155 TERRENO - SALAO SOCIAL 0,01 0,00 0,00 0,01 DD 0,01
12320 CONSTRUCOES E BENFEITORIAS 36.836,64 0,00 11.815.570,801.2.03.02 11.778.734,16
DD
1.2.03.02.001 12201 AREA DE PIQUINIQUE 4.850,00 0,00 0,00 4.850,00 DD 4.850,00
1.2.03.02.002 12202 ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO 237.887,94 0,00 0,00 237.887,94 DD 237.887,94
1.2.03.02.003 12203 BALNEARIO 207.052,24 0,00 0,00 207.052,24 DD 207.052,24
1.2.03.02.004 12204 BAR - EFEITUS BAR 132.298,87 0,00 0,00 132.298,87 DD 132.298,87
1.2.03.02.005 12205 BAR DO BOCCE 590.554,89 0,00 0,00 590.554,89 DD 590.554,89
1.2.03.02.006 12206 BAR DOS CAMPOS 141.121,25 0,00 0,00 141.121,25 DD 141.121,25
1.2.03.02.007 12207 CAIXA D'AGUA 67.840,78 0,00 0,00 67.840,78 DD 67.840,78
1.2.03.02.008 12208 CAMPOS FUTEBOL -2004/05 140.217,44 0,00 0,00 140.217,44 DD 140.217,44
1.2.03.02.009 12209 COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 DD 2.200,00
1.2.03.02.010 12210 COBERTURA DAS PASSARELAS 92.702,48 0,00 0,00 92.702,48 DD 92.702,48
1.2.03.02.011 12211 COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM 6.371,68 0,00 0,00 6.371,68 DD 6.371,68
1.2.03.02.012 12212 COBERTURA ESTACION. DE MOTOS 27.156,35 0,00 0,00 27.156,35 DD 27.156,35
1.2.03.02.013 12213 COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO 9.249,15 0,00 0,00 9.249,15 DD 9.249,15
1.2.03.02.014 12214 COBERTURA PISCINA DO FEIJAO 104.695,14 0,00 0,00 104.695,14 DD 104.695,14
1.2.03.02.015 12215 EDIFICIOS 382.510,46 0,00 0,00 382.510,46 DD 382.510,46
1.2.03.02.016 12216 ESPACO VILLAGIO 114.044,39 0,00 0,00 114.044,39 DD 114.044,39
1.2.03.02.017 12217 FRALDARIO 1.740,00 0,00 0,00 1.740,00 DD 1.740,00
1.2.03.02.018 12218 GINASIO DE ESPORTES 544.567,43 0,00 0,00 544.567,43 DD 544.567,43
1.2.03.02.019 12219 ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL 106.080,37 0,00 0,00 106.080,37 DD 106.080,37
1.2.03.02.020 12220 IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS 79.553,16 0,00 0,00 79.553,16 DD 79.553,16
1.2.03.02.021 12221 ISOLANTE TERMICO -BOCCE 38.598,06 0,00 0,00 38.598,06 DD 38.598,06
1.2.03.02.022 12222 LANCHONETE PISCINA ONDA 12.825,84 0,00 0,00 12.825,84 DD 12.825,84
1.2.03.02.023 12223 MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO 25.040,00 0,00 0,00 25.040,00 DD 25.040,00
1.2.03.02.024 12224 MEZANINO - SALAO SOCIAL 14.140,00 0,00 0,00 14.140,00 DD 14.140,00
1.2.03.02.025 12225 MURO ARRIMO (CORREGO) 3.876,00 0,00 0,00 3.876,00 DD 3.876,00
1.2.03.02.026 12226 MUROS E CALCADAS 30.685,70 0,00 0,00 30.685,70 DD 30.685,70
1.2.03.02.027 12227 PARQUE AQUATICO 1.264.290,27 0,00 0,00 1.264.290,27 DD 1.264.290,27
1.2.03.02.028 12228 PASSARELA P- II 47.606,09 0,00 0,00 47.606,09 DD 47.606,09
1.2.03.02.029 12229 PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI 41.547,70 0,00 0,00 41.547,70 DD 41.547,70
1.2.03.02.030 12230 PISCINA - EFEITUS 92.965,43 0,00 0,00 92.965,43 DD 92.965,43
1.2.03.02.031 12231 PISCINA INFANTIL -2006 91.284,50 0,00 0,00 91.284,50 DD 91.284,50
1.2.03.02.032 12232 PISCINA SEMI-OLIMPICA 3.204.934,91 0,00 0,00 3.204.934,91 DD 3.204.934,91
1.2.03.02.033 12233 PISO - REVESTIMENTO EXTERNO 42.474,25 0,00 0,00 42.474,25 DD 42.474,25
1.2.03.02.034 12234 PISTA DE COOPER 259.484,76 0,00 0,00 259.484,76 DD 259.484,76
1.2.03.02.035 12235 PORTARIA - P I 230.119,74 0,00 0,00 230.119,74 DD 230.119,74
1.2.03.02.036 12236 PORTARIA - P II 39.009,88 0,00 0,00 39.009,88 DD 39.009,88
1.2.03.02.037 12237 POCO ARTESIANO 145.617,69 0,00 0,00 145.617,69 DD 145.617,69
1.2.03.02.038 12238 QUADRA DE FUTVOLEY 8.958,26 0,00 0,00 8.958,26 DD 8.958,26
1.2.03.02.039 12239 QUADRA DE TENIS 605.494,62 0,00 0,00 605.494,62 DD 605.494,62
1.2.03.02.040 12240 QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS 15.147,06 0,00 0,00 15.147,06 DD 15.147,06
1.2.03.02.041 12241 RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002 135.698,40 0,00 0,00 135.698,40 DD 135.698,40
1.2.03.02.042 12242 REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN 13.707,79 0,00 0,00 13.707,79 DD 13.707,79
1.2.03.02.043 12243 REDE DE ESGOTO 22.056,40 0,00 0,00 22.056,40 DD 22.056,40
1.2.03.02.044 12244 RESERVATORIO CILINDRO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 DD 20.000,00
1.2.03.02.045 12245 REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR 85.508,46 0,00 0,00 85.508,46 DD 85.508,46
1.2.03.02.046 12246 SALA DE TROFEUS 7.980,40 0,00 0,00 7.980,40 DD 7.980,40
1.2.03.02.047 12247 SEDE ADMINISTRATIVA 1.489.220,12 0,00 0,00 1.489.220,12 DD 1.489.220,12
1.2.03.02.048 12248 TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 DD 3.200,00
1.2.03.02.049 12249 TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO 4.450,00 0,00 0,00 4.450,00 DD 4.450,00
2
10
/amelo actb_balanceterp-00062
Balancete Contábil
14/11/2023 13:53:54
CCC (54404603000188)
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Folha 3
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.03.02.050 12250 TOLDOS -TERRACO SOCIAL 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00 DD 9.600,00
1.2.03.02.051 12251 VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO 48.651,27 0,00 0,00 48.651,27 DD 48.651,27
1.2.03.02.052 12252 VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL 135.839,31 0,00 0,00 135.839,31 DD 135.839,31
1.2.03.02.053 12253 VESTIARIO -TENIS 143.793,88 0,00 0,00 143.793,88 DD 143.793,88
1.2.03.02.054 12254 VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM 131.659,66 0,00 0,00 131.659,66 DD 131.659,66
1.2.03.02.055 12255 W.C. - PISCINA DE ONDA 44.945,84 0,00 0,00 44.945,84 DD 44.945,84
1.2.03.02.056 12257 REFORMA ACADEMIA 99.390,79 0,00 0,00 99.390,79 DD 99.390,79
1.2.03.02.057 12256 REFORMA SALA BALET 45.163,79 0,00 0,00 45.163,79 DD 45.163,79
1.2.03.02.058 12258 ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS. 7.383,20 0,00 0,00 7.383,20 DD 7.383,20
1.2.03.02.059 12260 QUADRA BEACH TENIS 123.690,07 36.836,64 0,00 160.526,71 DD 160.526,71
12330 MAQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 1.798.207,641.2.03.03 1.798.207,64
DD
1.2.03.03.001 12301 AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO 6.458,00 0,00 0,00 6.458,00 DD 6.458,00
1.2.03.03.002 12302 BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC 8.750,00 0,00 0,00 8.750,00 DD 8.750,00
1.2.03.03.003 12303 EQUIPAMENTOS -GINASTICA 40.323,00 0,00 0,00 40.323,00 DD 40.323,00
1.2.03.03.004 12304 EQUIPAMENTOS -MEDICOS 6.794,20 0,00 0,00 6.794,20 DD 6.794,20
1.2.03.03.005 12305 EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO 581.597,00 0,00 0,00 581.597,00 DD 581.597,00
1.2.03.03.006 12306 EQUIPAMENTOS -MUSICAIS 12.503,00 0,00 0,00 12.503,00 DD 12.503,00
1.2.03.03.007 12307 EQUIPAMENTOS -SEGURANCA 65.371,95 0,00 0,00 65.371,95 DD 65.371,95
1.2.03.03.008 12308 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 12.012,64 0,00 0,00 12.012,64 DD 12.012,64
1.2.03.03.009 12309 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 120.263,50 0,00 0,00 120.263,50 DD 120.263,50
1.2.03.03.010 12311 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 308.939,55 0,00 0,00 308.939,55 DD 308.939,55
1.2.03.03.011 12312 PARQUE INFANTIL 178.740,92 0,00 0,00 178.740,92 DD 178.740,92
1.2.03.03.012 12313 RESERV. TERMICO HORIZONTAL 10.225,00 0,00 0,00 10.225,00 DD 10.225,00
1.2.03.03.013 12314 RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA 14.984,06 0,00 0,00 14.984,06 DD 14.984,06
1.2.03.03.014 12315 TOBOAGUAS 201.816,54 0,00 0,00 201.816,54 DD 201.816,54
1.2.03.03.015 12316 CLIMATIZADOR ACADEMIA 13.400,00 0,00 0,00 13.400,00 DD 13.400,00
1.2.03.03.016 12318 CATRACAS 17.315,50 0,00 0,00 17.315,50 DD 17.315,50
1.2.03.03.017 12321 AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL 5.347,20 0,00 0,00 5.347,20 DD 5.347,20
1.2.03.03.018 12319 EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS 268.900,00 0,00 0,00 268.900,00 DD 268.900,00
1.2.03.03.019 12317 (-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A) 82.991,22 0,00 0,00 82.991,22 CC 82.991,22
1.2.03.03.020 12322 BEBEDOUROS 3.697,00 0,00 0,00 3.697,00 DD 3.697,00
1.2.03.03.021 12324 APARELHOS CELULARES 3.759,80 0,00 0,00 3.759,80 DD 3.759,80
12340 VEICULOS E ACESSORIOS 723,89 0,00 212.147,371.2.03.04 211.423,48
DD
1.2.03.04.002 12352 TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997 31.355,84 0,00 0,00 31.355,84 DD 31.355,84
1.2.03.04.004 12354 VW - KOMBI - 2013/2014 38.650,00 0,00 0,00 38.650,00 DD 38.650,00
1.2.03.04.007 12363 FIAT STRADA HD 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00 DD 68.000,00
1.2.03.04.008 12348 CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO 73.417,64 723,89 0,00 74.141,53 DD 74.141,53
12350 MOVEIS E UTENSILIOS 0,00 0,00 465.534,491.2.03.05 465.534,49
DD
1.2.03.05.001 12401 ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO 30.738,94 0,00 0,00 30.738,94 DD 30.738,94
1.2.03.05.002 12402 CADEIRAS - SECRETARIA 12.140,00 0,00 0,00 12.140,00 DD 12.140,00
1.2.03.05.004 12404 CENTRAL TELEFONICA 21.097,75 0,00 0,00 21.097,75 DD 21.097,75
1.2.03.05.005 12405 DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA 9.707,90 0,00 0,00 9.707,90 DD 9.707,90
1.2.03.05.006 12406 ESPELHOS (MULTIESPACO) 1.920,00 0,00 0,00 1.920,00 DD 1.920,00
1.2.03.05.007 12407 MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 DD 2.600,00
1.2.03.05.008 12408 MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL 21.591,71 0,00 0,00 21.591,71 DD 21.591,71
1.2.03.05.009 12409 MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU 153.777,34 0,00 0,00 153.777,34 DD 153.777,34
1.2.03.05.010 12411 MOVEIS E UTENSILIOS 141.567,89 0,00 0,00 141.567,89 DD 141.567,89
1.2.03.05.011 12412 PERSIANAS -SALA GINASTICA 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 DD 1.800,00
1.2.03.05.012 12413 PERSIANAS LUXAFLEX (064) 10.784,00 0,00 0,00 10.784,00 DD 10.784,00
1.2.03.05.013 12414 PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA 22.350,00 0,00 0,00 22.350,00 DD 22.350,00
1.2.03.05.014 12415 LIVROS - BIBLIOTECA 4.666,59 0,00 0,00 4.666,59 DD 4.666,59
1.2.03.05.015 12418 AQUECEDOR À GÁS 31.945,49 0,00 0,00 31.945,49 DD 31.945,49
1.2.03.05.016 12416 OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS 3.030,86 0,00 0,00 3.030,86 DD 3.030,86
1.2.03.05.017 12417 (-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.) 4.183,98 0,00 0,00 4.183,98 CC 4.183,98
12360 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 0,00 0,00 587.037,771.2.03.06 587.037,77
DD
3
10
/amelo actb_balanceterp-00062
Balancete Contábil
14/11/2023 13:53:54
CCC (54404603000188)
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Folha 4
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.03.06.001 12451 C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL 588.429,75 0,00 0,00 588.429,75 DD 588.429,75
1.2.03.06.002 12380 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.391,98 0,00 0,00 1.391,98 CC 1.391,98
12370 INSTALACOES 0,00 0,00 206.268,001.2.03.07 206.268,00
DD
1.2.03.07.001 12480 INSTALACOES 206.268,00 0,00 0,00 206.268,00 DD 206.268,00
12040 INTANGIVEL 0,00 0,00 177.926,081.2.04 177.926,08
DD
12410 BENS INCORPOREOS 0,00 0,00 177.926,081.2.04.01 177.926,08
DD
1.2.04.01.001 12501 SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE) 177.926,08 0,00 0,00 177.926,08 DD 177.926,08
12050 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 3.629.680,011.2.05 3.629.680,01
DD
12510 COMPLEXO ESPORTIVO 0,00 0,00 3.617.897,011.2.05.01 3.617.897,01
DD
1.2.05.01.001 12550 COMPLEXO ESPORTIVO 3.617.897,01 0,00 0,00 3.617.897,01 DD 3.617.897,01
12520 REFORMA SALAO SOCIAL - 2015 0,00 0,00 11.783,001.2.05.02 11.783,00
DD
1.2.05.02.010 12539 PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGU 4.783,00 0,00 0,00 4.783,00 DD 4.783,00
1.2.05.02.011 12540 REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST. 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 DD 7.000,00
20000 PASSIVO 946.578,23 995.649,45 23.375.766,892 23.326.695,67
CC
21000 PASSIVO CIRCULANTE 940.979,29 995.649,45 6.292.862,832.1 6.238.192,67
CC
21100 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 940.739,29 995.409,45 6.292.633,132.1.01 6.237.962,97
CC
21110 FORNECEDORES 541.788,74 558.099,98 936.950,422.1.01.01 920.639,18
CC
2.1.01.01.001 21101 FORNECEDORES 920.639,18 541.788,74 558.099,98 936.950,42 CC 936.950,42
21120 CONTAS A PAGAR 40.599,22 40.599,22 140.577,092.1.01.02 140.577,09
CC
2.1.01.02.002 21112 AUTONOMOS A PAGAR 0,00 40.599,22 40.599,22 0,00 CC 0,00
2.1.01.02.007 21118 IPTU A PAGAR 140.577,09 0,00 0,00 140.577,09 CC 140.577,09
21130 OBRIGACOES TRABALHISTAS 170.155,48 142.634,18 162.335,282.1.01.03 189.856,58
CC
2.1.01.03.001 21201 SALARIOS A PAGAR 93.609,00 134.208,22 134.530,22 93.931,00 CC 93.931,00
2.1.01.03.005 21206 RESCISOES A PAGAR 79.559,70 26.382,29 1.761,70 54.939,11 CC 54.939,11
2.1.01.03.006 21207 INDENIZACOES A PAGAR 11.180,76 3.726,92 0,00 7.453,84 CC 7.453,84
2.1.01.03.007 21208 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 1.923,03 2.253,96 2.485,02 2.154,09 CC 2.154,09
2.1.01.03.016 21218 FARMÁCIA FUNC. A PAGAR 3.584,09 3.584,09 3.857,24 3.857,24 CC 3.857,24
21140 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER 65.430,89 120.990,99 607.136,302.1.01.04 551.576,20
CC
2.1.01.04.001 21301 CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER 4.993,38 4.993,38 2.697,33 2.697,33 CC 2.697,33
2.1.01.04.002 21302 CONTR. SINDICAL A RECOLHER 0,00 0,00 422,40 422,40 CC 422,40
2.1.01.04.003 21303 FGTS A RECOLHER 255.319,43 51.362,13 18.106,86 222.064,16 CC 222.064,16
2.1.01.04.005 21305 INSS A RECOLHER 272.701,75 9.075,38 95.616,96 359.243,33 CC 359.243,33
2.1.01.04.006 21306 IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER 7.768,30 0,00 1.564,63 9.332,93 CC 9.332,93
2.1.01.04.007 21307 IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER 2.011,94 0,00 329,39 2.341,33 CC 2.341,33
2.1.01.04.008 21308 PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER 8.781,40 0,00 2.253,42 11.034,82 CC 11.034,82
21150 OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER 764,26 3.912,74 10.801,232.1.01.05 7.652,75
CC
2.1.01.05.002 21353 RET 4,65% LEI 10833/03 A REC 5.317,83 0,00 893,70 6.211,53 CC 6.211,53
2.1.01.05.003 21354 RETENCAO ISSQN A RECOLHER 764,26 764,26 1.024,88 1.024,88 CC 1.024,88
2.1.01.05.004 21355 RETENCAO INSS A RECOLHER 1.570,66 0,00 1.994,16 3.564,82 CC 3.564,82
21160 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 74.115,44 68.739,79 713.771,542.1.01.06 719.147,19
CC
2.1.01.06.001 21361 C. GARANTIDA - B BRADESCO SA 285.389,08 0,00 4.606,75 289.995,83 CC 289.995,83
2.1.01.06.006 21366 CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO 1.130,20 421,41 138,86 847,65 CC 847,65
2.1.01.06.014 21377 C/ CORRENTE BANCO ITAU 20.896,88 0,00 31.595,54 52.492,42 CC 52.492,42
2.1.01.06.017 21388 B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696 187.500,00 0,00 0,00 187.500,00 CC 187.500,00
2.1.01.06.018 21389 CAP. GIRO ITAU 39.022,08 13.007,36 0,00 26.014,72 CC 26.014,72
2.1.01.06.021 21392 BANCO SICREDI - CAP. GIRO 321.757,10 57.735,48 0,00 264.021,62 CC 264.021,62
2.1.01.06.022 21393 CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO 14.515,81 763,99 0,00 13.751,82 CC 13.751,82
2.1.01.06.024 21395 (-) JUROS A TRANSC - C GIRO 151.065,60 0,00 30.213,08 120.852,52 DD 120.852,52
2.1.01.06.025 21396 CARTÃO DE CREDITO - SANTANDER 0,00 2.185,56 2.185,56 0,00 CC 0,00
2.1.01.06.026 21397 CONTA CORRENTE - BRADESCO 1,64 1,64 0,00 0,00 CC 0,00
21170 PARCELAMENTOS 0,00 0,00 3.048.033,112.1.01.07 3.048.033,11
CC
2.1.01.07.008 21408 PARCELAMENTO INSS 3.046.520,87 0,00 0,00 3.046.520,87 CC 3.046.520,87
2.1.01.07.009 21410 PARCELAMENTOS COFINS 1.512,24 0,00 0,00 1.512,24 CC 1.512,24
21180 PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR 38.856,87 60.422,98 625.697,392.1.01.08 604.131,28
CC
2.1.01.08.002 21431 13º SALARIO A PAGAR 147.353,48 411,11 19.161,47 166.103,84 CC 166.103,84
4
10
/amelo actb_balanceterp-00062
Balancete Contábil
14/11/2023 13:53:54
CCC (54404603000188)
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Folha 5
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
2.1.01.08.003 21432 FGTS A RECOLHER 13º SALARIO 11.787,89 32,88 1.532,91 13.287,92 CC 13.287,92
2.1.01.08.004 21433 INSS A RECOLHER 13º SALARIO 39.320,79 110,50 4.996,87 44.207,16 CC 44.207,16
2.1.01.08.005 21434 FERIAS A PAGAR 301.404,02 28.642,29 25.994,91 298.756,64 CC 298.756,64
2.1.01.08.006 21435 FGTS A RECOLHER FERIAS 23.915,96 2.215,68 2.003,94 23.704,22 CC 23.704,22
2.1.01.08.007 21436 INSS A RECOLHER FERIAS 80.349,14 7.444,41 6.732,88 79.637,61 CC 79.637,61
21190 SUSPENSÃO TEMPORARIA COVID-19 8.286,14 0,00 10.728,992.1.01.09 19.015,13
CC
2.1.01.09.005 21195 CAPTAÇÃO RECURSO BNDES - ITAU 3.056,29 3.056,29 0,00 0,00 CC 0,00
