Balancete Contábil
06/03/2023 20:19:07
CCC (54404603000188)
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
Folha 1
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
10000 ATIVO 2.593.035,46 3.326.667,10 22.250.225,991 22.983.857,63
DD
11000 ATIVO CIRCULANTE 2.582.493,96 3.326.667,10 1.739.953,281.1 2.484.126,42
DD
11010 DISPONIBILIDADES 1.964.449,80 1.937.815,52 763.785,491.1.01 737.151,21
DD
11100 CAIXAS 80.083,42 83.329,71 3.532,381.1.01.01 6.778,67
DD
1.1.01.01.001 11101 FUNDO FIXO - TESOURARIA 5.692,67 40.116,71 43.363,00 2.446,38 DD 2.446,38
1.1.01.01.003 11103 FUNDO FIXO - CAIXA 03 500,00 12.379,23 12.379,23 500,00 DD 500,00
1.1.01.01.004 11104 FUNDO FIXO - CAIXA 04 586,00 27.587,48 27.587,48 586,00 DD 586,00
11200 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.565.703,98 1.536.996,39 45.090,311.1.01.02 16.382,72
DD
1.1.01.02.001 11201 BANCO BRADESCO CC 152151-9 0,00 188.722,69 188.721,69 1,00 DD 1,00
1.1.01.02.005 11205 SANTANDER C/C 0041 13004612-6 0,00 100,11 100,11 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.008 11208 BANCO ITAU S/A 2633/14705-9 0,00 1.013.097,13 1.013.087,13 10,00 DD 10,00
1.1.01.02.013 11214 BANCO SICOOB COCRE 70363-0 0,36 100,00 39,90 60,46 DD 60,46
1.1.01.02.015 11215 BANCO BRADESCO CC 252151-2 2.297,36 176.088,68 178.386,04 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.016 11216 BANCO SICREDI CC 13987-2 0,00 113.863,37 113.863,37 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.017 11221 BANCO BRADESCO CC 11960-1 0,00 33.003,08 33.003,08 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.018 11222 BANCO ITAU S/A 341/23950-0 4.092,97 37.229,43 7.252,21 34.070,19 DD 34.070,19
1.1.01.02.019 11223 BANCO ITAU S/A 633/30044-3 9.992,03 3.499,49 2.542,86 10.948,66 DD 10.948,66
11300 BANCOS CONTA APLICACAO 318.662,40 317.489,42 715.162,801.1.01.03 713.989,82
DD
1.1.01.03.001 11301 BRADESCO VINC. 152151-9 0,00 1.251,14 1.223,43 27,71 DD 27,71
1.1.01.03.003 11303 SANTANDER VINC. 0041 004612-6 0,00 100,11 0,00 100,11 DD 100,11
1.1.01.03.005 11304 ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI 53.478,02 317.311,15 316.265,99 54.523,18 DD 54.523,18
1.1.01.03.007 11307 SICREDI APLIC. FINANC. CONTA - TERRENO/UNIMED 660.511,80 0,00 0,00 660.511,80 DD 660.511,80
11020 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 618.044,16 1.388.851,58 976.167,791.1.02 1.746.975,21
DD
11210 CREDITOS A RECEBER 510.398,77 1.277.784,69 951.251,791.1.02.01 1.718.637,71
DD
1.1.02.01.001 11401 MENSALIDADES A RECEBER 556.475,97 98.854,47 704.923,93 49.593,49 CD 49.593,49
1.1.02.01.002 11402 CHEQUES A RECEBER 21.119,00 0,00 0,00 21.119,00 DD 21.119,00
1.1.02.01.003 11403 ACERTOS A RECEBER 484.179,67 56.085,27 63.491,19 476.773,75 DD 476.773,75
1.1.02.01.004 11404 ACERTOS A RECEBER - JOIAS 55.770,97 0,00 0,00 55.770,97 DD 55.770,97
1.1.02.01.007 11407 RECEB CARTOES DE CREDITO 50.674,54 128.586,99 113.365,20 65.896,33 DD 65.896,33
1.1.02.01.008 11408 RECEB CARTOES DE DEBITO 26.191,52 174.881,04 173.782,26 27.290,30 DD 27.290,30
1.1.02.01.009 11409 ALUGUEIS A RECEBER 90.152,53 27.461,00 60.872,53 56.741,00 DD 56.741,00
1.1.02.01.010 11410 INTEG. CAPITAL BCO SICOOB 434,77 0,00 0,00 434,77 DD 434,77
1.1.02.01.012 11412 VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED) 432.358,74 0,00 144.119,58 288.239,16 DD 288.239,16
1.1.02.01.013 11413 PUBLICIDADES A RECEBER 1.200,00 10.080,00 2.780,00 8.500,00 DD 8.500,00
1.1.02.01.015 11415 EVENTOS A RECEBER 80,00 14.450,00 14.450,00 80,00 DD 80,00
11220 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 98.122,68 102.596,17 9.493,911.1.02.02 13.967,40
DD
1.1.02.02.001 11501 ADIANTAMENTO SALARIAL 0,00 88.582,23 88.582,23 0,00 DD 0,00
1.1.02.02.002 11502 ADIANTAMENTO DE FERIAS 9.985,83 9.469,62 13.818,11 5.637,34 DD 5.637,34
1.1.02.02.004 11504 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 70,83 70,83 0,00 DD 0,00
1.1.02.02.006 11506 EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS 2.575,00 0,00 125,00 2.450,00 DD 2.450,00
1.1.02.02.009 11509 ADIANTAMENTO A AUTONOMOS 1.406,57 0,00 0,00 1.406,57 DD 1.406,57
11230 IMPOSTOS A RECUPERAR 0,00 0,00 10.647,181.1.02.03 10.647,18
DD
1.1.02.03.001 11521 I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU 192,58 0,00 0,00 192,58 DD 192,58
1.1.02.03.007 11527 IR A RECUPERAR 10.454,60 0,00 0,00 10.454,60 DD 10.454,60
11250 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 9.522,71 8.470,72 4.774,911.1.02.05 3.722,92
DD
1.1.02.05.001 11561 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 3.722,92 9.522,71 8.470,72 4.774,91 DD 4.774,91
12000 ATIVO NAO-CIRCULANTE 10.541,50 0,00 20.510.272,711.2 20.499.731,21
DD
12010 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 0,00 0,00 535.504,551.2.01 535.504,55
DD
12100 OUTROS VALORES A RECEBER 0,00 0,00 535.504,551.2.01.01 535.504,55
DD
1.2.01.01.002 12102 VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED - LP) 432.358,74 0,00 0,00 432.358,74 DD 432.358,74
1.2.01.01.004 12104 ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP) 103.145,81 0,00 0,00 103.145,81 DD 103.145,81
12020 INVESTIMENTOS 3.431,43 0,00 226.934,921.2.02 223.503,49
DD
12021 OUTROS INVESTIMENTOS 3.431,43 0,00 226.934,921.2.02.01 223.503,49
DD
1.2.02.01.001 12022 CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO 28.260,59 1.371,43 0,00 29.632,02 DD 29.632,02
1.2.02.01.002 12358 CONSORCIO EMBRACON 38.604,83 0,00 0,00 38.604,83 DD 38.604,83
1
14
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:19:07
CCC (54404603000188)
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
Folha 2
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.02.01.004 12361 CONSORCIO ITAU- TRATOR 22.109,99 2.010,00 0,00 24.119,99 DD 24.119,99
1.2.02.01.005 12362 CONSORCIO SICRED- FOTOVOLTAICO 5.621,40 0,00 0,00 5.621,40 DD 5.621,40
1.2.02.01.006 12364 CAPITALIZAÇÃO SICREDI 128.906,68 50,00 0,00 128.956,68 DD 128.956,68
12030 IMOBILIZADO 7.110,07 0,00 15.940.227,151.2.03 15.933.117,08
DD
12310 TERRENOS 0,00 0,00 951.409,811.2.03.01 951.409,81
DD
1.2.03.01.001 12151 TERRENO - KALLAS 251.492,05 0,00 0,00 251.492,05 DD 251.492,05
1.2.03.01.003 12153 TERRENO - P.PADOVANI 259.914,55 0,00 0,00 259.914,55 DD 259.914,55
1.2.03.01.004 12154 TERRENO - PARQUE AQUATICO 440.003,20 0,00 0,00 440.003,20 DD 440.003,20
1.2.03.01.005 12155 TERRENO - SALAO SOCIAL 0,01 0,00 0,00 0,01 DD 0,01
12320 CONSTRUCOES E BENFEITORIAS 0,00 0,00 11.755.612,801.2.03.02 11.755.612,80
DD
1.2.03.02.001 12201 AREA DE PIQUINIQUE 4.850,00 0,00 0,00 4.850,00 DD 4.850,00
1.2.03.02.002 12202 ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO 237.887,94 0,00 0,00 237.887,94 DD 237.887,94
1.2.03.02.003 12203 BALNEARIO 207.052,24 0,00 0,00 207.052,24 DD 207.052,24
1.2.03.02.004 12204 BAR - EFEITUS BAR 132.298,87 0,00 0,00 132.298,87 DD 132.298,87
1.2.03.02.005 12205 BAR DO BOCCE 590.554,89 0,00 0,00 590.554,89 DD 590.554,89
1.2.03.02.006 12206 BAR DOS CAMPOS 141.121,25 0,00 0,00 141.121,25 DD 141.121,25
1.2.03.02.007 12207 CAIXA D'AGUA 67.840,78 0,00 0,00 67.840,78 DD 67.840,78
1.2.03.02.008 12208 CAMPOS FUTEBOL -2004/05 140.217,44 0,00 0,00 140.217,44 DD 140.217,44
1.2.03.02.009 12209 COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 DD 2.200,00
1.2.03.02.010 12210 COBERTURA DAS PASSARELAS 92.702,48 0,00 0,00 92.702,48 DD 92.702,48
1.2.03.02.011 12211 COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM 6.371,68 0,00 0,00 6.371,68 DD 6.371,68
1.2.03.02.012 12212 COBERTURA ESTACION. DE MOTOS 27.156,35 0,00 0,00 27.156,35 DD 27.156,35
1.2.03.02.013 12213 COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO 9.249,15 0,00 0,00 9.249,15 DD 9.249,15
1.2.03.02.014 12214 COBERTURA PISCINA DO FEIJAO 104.695,14 0,00 0,00 104.695,14 DD 104.695,14
1.2.03.02.015 12215 EDIFICIOS 382.510,46 0,00 0,00 382.510,46 DD 382.510,46
1.2.03.02.016 12216 ESPACO VILLAGIO 114.044,39 0,00 0,00 114.044,39 DD 114.044,39
1.2.03.02.017 12217 FRALDARIO 1.740,00 0,00 0,00 1.740,00 DD 1.740,00
1.2.03.02.018 12218 GINASIO DE ESPORTES 544.567,43 0,00 0,00 544.567,43 DD 544.567,43
1.2.03.02.019 12219 ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL 106.080,37 0,00 0,00 106.080,37 DD 106.080,37
1.2.03.02.020 12220 IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS 79.553,16 0,00 0,00 79.553,16 DD 79.553,16
1.2.03.02.021 12221 ISOLANTE TERMICO -BOCCE 38.598,06 0,00 0,00 38.598,06 DD 38.598,06
1.2.03.02.022 12222 LANCHONETE PISCINA ONDA 12.825,84 0,00 0,00 12.825,84 DD 12.825,84
1.2.03.02.023 12223 MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO 25.040,00 0,00 0,00 25.040,00 DD 25.040,00
1.2.03.02.024 12224 MEZANINO - SALAO SOCIAL 14.140,00 0,00 0,00 14.140,00 DD 14.140,00
1.2.03.02.025 12225 MURO ARRIMO (CORREGO) 3.876,00 0,00 0,00 3.876,00 DD 3.876,00
1.2.03.02.026 12226 MUROS E CALCADAS 30.685,70 0,00 0,00 30.685,70 DD 30.685,70
1.2.03.02.027 12227 PARQUE AQUATICO 1.264.290,27 0,00 0,00 1.264.290,27 DD 1.264.290,27
1.2.03.02.028 12228 PASSARELA P- II 47.606,09 0,00 0,00 47.606,09 DD 47.606,09
1.2.03.02.029 12229 PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI 41.547,70 0,00 0,00 41.547,70 DD 41.547,70
1.2.03.02.030 12230 PISCINA - EFEITUS 92.965,43 0,00 0,00 92.965,43 DD 92.965,43
1.2.03.02.031 12231 PISCINA INFANTIL -2006 91.284,50 0,00 0,00 91.284,50 DD 91.284,50
1.2.03.02.032 12232 PISCINA SEMI-OLIMPICA 3.204.934,91 0,00 0,00 3.204.934,91 DD 3.204.934,91
1.2.03.02.033 12233 PISO - REVESTIMENTO EXTERNO 42.474,25 0,00 0,00 42.474,25 DD 42.474,25
1.2.03.02.034 12234 PISTA DE COOPER 259.484,76 0,00 0,00 259.484,76 DD 259.484,76
1.2.03.02.035 12235 PORTARIA - P I 230.119,74 0,00 0,00 230.119,74 DD 230.119,74
1.2.03.02.036 12236 PORTARIA - P II 39.009,88 0,00 0,00 39.009,88 DD 39.009,88
1.2.03.02.037 12237 POCO ARTESIANO 145.617,69 0,00 0,00 145.617,69 DD 145.617,69
1.2.03.02.038 12238 QUADRA DE FUTVOLEY 8.958,26 0,00 0,00 8.958,26 DD 8.958,26
1.2.03.02.039 12239 QUADRA DE TENIS 605.494,62 0,00 0,00 605.494,62 DD 605.494,62
1.2.03.02.040 12240 QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS 15.147,06 0,00 0,00 15.147,06 DD 15.147,06
1.2.03.02.041 12241 RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002 135.698,40 0,00 0,00 135.698,40 DD 135.698,40
1.2.03.02.042 12242 REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN 13.707,79 0,00 0,00 13.707,79 DD 13.707,79
1.2.03.02.043 12243 REDE DE ESGOTO 22.056,40 0,00 0,00 22.056,40 DD 22.056,40
1.2.03.02.044 12244 RESERVATORIO CILINDRO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 DD 20.000,00
1.2.03.02.045 12245 REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR 85.508,46 0,00 0,00 85.508,46 DD 85.508,46
2
14
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:19:07
CCC (54404603000188)
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
Folha 3
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.03.02.046 12246 SALA DE TROFEUS 7.980,40 0,00 0,00 7.980,40 DD 7.980,40
1.2.03.02.047 12247 SEDE ADMINISTRATIVA 1.489.220,12 0,00 0,00 1.489.220,12 DD 1.489.220,12
1.2.03.02.048 12248 TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 DD 3.200,00
1.2.03.02.049 12249 TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO 4.450,00 0,00 0,00 4.450,00 DD 4.450,00
1.2.03.02.050 12250 TOLDOS -TERRACO SOCIAL 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00 DD 9.600,00
1.2.03.02.051 12251 VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO 48.651,27 0,00 0,00 48.651,27 DD 48.651,27
1.2.03.02.052 12252 VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL 135.839,31 0,00 0,00 135.839,31 DD 135.839,31
1.2.03.02.053 12253 VESTIARIO -TENIS 143.793,88 0,00 0,00 143.793,88 DD 143.793,88
1.2.03.02.054 12254 VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM 131.659,66 0,00 0,00 131.659,66 DD 131.659,66
1.2.03.02.055 12255 W.C. - PISCINA DE ONDA 44.945,84 0,00 0,00 44.945,84 DD 44.945,84
1.2.03.02.056 12257 REFORMA ACADEMIA 99.390,79 0,00 0,00 99.390,79 DD 99.390,79
1.2.03.02.057 12256 REFORMA SALA BALET 45.163,79 0,00 0,00 45.163,79 DD 45.163,79
1.2.03.02.058 12258 ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS. 7.383,20 0,00 0,00 7.383,20 DD 7.383,20
1.2.03.02.059 12260 QUADRA BEACH TENIS 100.568,71 0,00 0,00 100.568,71 DD 100.568,71
12330 MAQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 1.790.750,841.2.03.03 1.790.750,84
DD
1.2.03.03.001 12301 AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO 6.458,00 0,00 0,00 6.458,00 DD 6.458,00
1.2.03.03.002 12302 BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC 8.750,00 0,00 0,00 8.750,00 DD 8.750,00
1.2.03.03.003 12303 EQUIPAMENTOS -GINASTICA 40.323,00 0,00 0,00 40.323,00 DD 40.323,00
1.2.03.03.004 12304 EQUIPAMENTOS -MEDICOS 6.794,20 0,00 0,00 6.794,20 DD 6.794,20
1.2.03.03.005 12305 EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO 581.597,00 0,00 0,00 581.597,00 DD 581.597,00
1.2.03.03.006 12306 EQUIPAMENTOS -MUSICAIS 12.503,00 0,00 0,00 12.503,00 DD 12.503,00
1.2.03.03.007 12307 EQUIPAMENTOS -SEGURANCA 65.371,95 0,00 0,00 65.371,95 DD 65.371,95
1.2.03.03.008 12308 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 12.012,64 0,00 0,00 12.012,64 DD 12.012,64
1.2.03.03.009 12309 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 120.263,50 0,00 0,00 120.263,50 DD 120.263,50
1.2.03.03.010 12311 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 308.939,55 0,00 0,00 308.939,55 DD 308.939,55
1.2.03.03.011 12312 PARQUE INFANTIL 178.740,92 0,00 0,00 178.740,92 DD 178.740,92
1.2.03.03.012 12313 RESERV. TERMICO HORIZONTAL 10.225,00 0,00 0,00 10.225,00 DD 10.225,00
1.2.03.03.013 12314 RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA 14.984,06 0,00 0,00 14.984,06 DD 14.984,06
1.2.03.03.014 12315 TOBOAGUAS 201.816,54 0,00 0,00 201.816,54 DD 201.816,54
1.2.03.03.015 12316 CLIMATIZADOR ACADEMIA 13.400,00 0,00 0,00 13.400,00 DD 13.400,00
1.2.03.03.016 12318 CATRACAS 17.315,50 0,00 0,00 17.315,50 DD 17.315,50
1.2.03.03.017 12321 AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL 5.347,20 0,00 0,00 5.347,20 DD 5.347,20
1.2.03.03.018 12319 EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS 268.900,00 0,00 0,00 268.900,00 DD 268.900,00
1.2.03.03.019 12317 (-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A) 82.991,22 0,00 0,00 82.991,22 CC 82.991,22
12340 VEICULOS E ACESSORIOS 7.110,07 0,00 183.613,441.2.03.04 176.503,37
DD
1.2.03.04.002 12352 TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997 31.355,84 0,00 0,00 31.355,84 DD 31.355,84
1.2.03.04.004 12354 VW - KOMBI - 2013/2014 38.650,00 0,00 0,00 38.650,00 DD 38.650,00
1.2.03.04.007 12363 FIAT STRADA HD 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00 DD 68.000,00
1.2.03.04.008 12348 CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO 38.497,53 7.110,07 0,00 45.607,60 DD 45.607,60
12350 MOVEIS E UTENSILIOS 0,00 0,00 465.534,491.2.03.05 465.534,49
DD
1.2.03.05.001 12401 ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO 30.738,94 0,00 0,00 30.738,94 DD 30.738,94
1.2.03.05.002 12402 CADEIRAS - SECRETARIA 12.140,00 0,00 0,00 12.140,00 DD 12.140,00
1.2.03.05.004 12404 CENTRAL TELEFONICA 21.097,75 0,00 0,00 21.097,75 DD 21.097,75
1.2.03.05.005 12405 DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA 9.707,90 0,00 0,00 9.707,90 DD 9.707,90
1.2.03.05.006 12406 ESPELHOS (MULTIESPACO) 1.920,00 0,00 0,00 1.920,00 DD 1.920,00
1.2.03.05.007 12407 MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 DD 2.600,00
1.2.03.05.008 12408 MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL 21.591,71 0,00 0,00 21.591,71 DD 21.591,71
1.2.03.05.009 12409 MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU 153.777,34 0,00 0,00 153.777,34 DD 153.777,34
1.2.03.05.010 12411 MOVEIS E UTENSILIOS 141.567,89 0,00 0,00 141.567,89 DD 141.567,89
1.2.03.05.011 12412 PERSIANAS -SALA GINASTICA 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 DD 1.800,00
1.2.03.05.012 12413 PERSIANAS LUXAFLEX (064) 10.784,00 0,00 0,00 10.784,00 DD 10.784,00
1.2.03.05.013 12414 PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA 22.350,00 0,00 0,00 22.350,00 DD 22.350,00
1.2.03.05.014 12415 LIVROS - BIBLIOTECA 4.666,59 0,00 0,00 4.666,59 DD 4.666,59
1.2.03.05.015 12418 AQUECEDOR À GÁS 31.945,49 0,00 0,00 31.945,49 DD 31.945,49
1.2.03.05.016 12416 OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS 3.030,86 0,00 0,00 3.030,86 DD 3.030,86
3
14
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:19:07
CCC (54404603000188)
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
Folha 4
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.03.05.017 12417 (-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.) 4.183,98 0,00 0,00 4.183,98 CC 4.183,98
12360 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 0,00 0,00 587.037,771.2.03.06 587.037,77
DD
1.2.03.06.001 12451 C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL 588.429,75 0,00 0,00 588.429,75 DD 588.429,75
1.2.03.06.002 12380 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.391,98 0,00 0,00 1.391,98 CC 1.391,98
12370 INSTALACOES 0,00 0,00 206.268,001.2.03.07 206.268,00
DD
1.2.03.07.001 12480 INSTALACOES 206.268,00 0,00 0,00 206.268,00 DD 206.268,00
12040 INTANGIVEL 0,00 0,00 177.926,081.2.04 177.926,08
DD
12410 BENS INCORPOREOS 0,00 0,00 177.926,081.2.04.01 177.926,08
DD
1.2.04.01.001 12501 SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE) 177.926,08 0,00 0,00 177.926,08 DD 177.926,08
12050 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 3.629.680,011.2.05 3.629.680,01
DD
12510 COMPLEXO ESPORTIVO 0,00 0,00 3.617.897,011.2.05.01 3.617.897,01
DD
1.2.05.01.001 12550 COMPLEXO ESPORTIVO 3.617.897,01 0,00 0,00 3.617.897,01 DD 3.617.897,01
12520 REFORMA SALAO SOCIAL - 2015 0,00 0,00 11.783,001.2.05.02 11.783,00
DD
1.2.05.02.010 12539 PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGU 4.783,00 0,00 0,00 4.783,00 DD 4.783,00
1.2.05.02.011 12540 REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST. 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 DD 7.000,00
20000 PASSIVO 764.449,35 875.568,72 22.369.222,222 22.258.102,85
CC
21000 PASSIVO CIRCULANTE 764.449,35 875.568,61 3.712.354,842.1 3.601.235,58
CC
21100 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 764.283,03 875.449,61 3.709.042,152.1.01 3.597.875,57
CC
21110 FORNECEDORES 413.348,62 464.942,98 601.783,552.1.01.01 550.189,19
CC
2.1.01.01.001 21101 FORNECEDORES 550.189,19 413.348,62 464.942,98 601.783,55 CC 601.783,55
21120 CONTAS A PAGAR 22.213,98 22.213,98 76.340,522.1.01.02 76.340,52
CC
2.1.01.02.002 21112 AUTONOMOS A PAGAR 0,00 22.213,98 22.213,98 0,00 CC 0,00
2.1.01.02.007 21118 IPTU A PAGAR 76.340,52 0,00 0,00 76.340,52 CC 76.340,52
21130 OBRIGACOES TRABALHISTAS 162.702,05 141.061,00 291.456,172.1.01.03 313.097,22
CC
2.1.01.03.001 21201 SALARIOS A PAGAR 107.002,00 129.215,98 136.006,98 113.793,00 CC 113.793,00
2.1.01.03.003 21204 CONVENIOS A PAGAR 8.018,94 7.774,80 0,00 244,14 CC 244,14
2.1.01.03.005 21206 RESCISOES A PAGAR 64.499,67 5.500,00 0,00 58.999,67 CC 58.999,67
2.1.01.03.006 21207 INDENIZACOES A PAGAR 118.948,00 10.614,42 0,00 108.333,58 CC 108.333,58
2.1.01.03.007 21208 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 1.860,44 1.860,44 2.043,79 2.043,79 CC 2.043,79
2.1.01.03.011 21213 USE CRED CARTAO CRED A PAGAR 117,34 0,00 0,00 117,34 CC 117,34
2.1.01.03.012 21214 PARCELAMENTO RESCISÕES CONTRATUAIS 9.205,09 4.290,67 0,00 4.914,42 CC 4.914,42
2.1.01.03.014 21216 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A PAGAR 148,20 148,20 70,83 70,83 CC 70,83
2.1.01.03.016 21218 FARMÁCIA FUNC. A PAGAR 3.297,54 3.297,54 2.939,40 2.939,40 CC 2.939,40
21140 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER 3.245,71 133.479,43 671.766,452.1.01.04 541.532,73
CC
2.1.01.04.001 21301 CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER 3.245,71 3.245,71 3.372,76 3.372,76 CC 3.372,76
2.1.01.04.003 21303 FGTS A RECOLHER 66.465,64 0,00 21.061,76 87.527,40 CC 87.527,40
2.1.01.04.005 21305 INSS A RECOLHER 431.718,23 0,00 102.524,69 534.242,92 CC 534.242,92
2.1.01.04.006 21306 IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER 31.616,64 0,00 3.734,76 35.351,40 CC 35.351,40
2.1.01.04.007 21307 IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER 741,07 0,00 152,65 893,72 CC 893,72
2.1.01.04.008 21308 PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER 7.745,44 0,00 2.632,81 10.378,25 CC 10.378,25
21150 OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER 0,00 945,28 4.521,012.1.01.05 3.575,73
CC
2.1.01.05.002 21353 RET 4,65% LEI 10833/03 A REC 2.408,00 0,00 257,23 2.665,23 CC 2.665,23
2.1.01.05.003 21354 RETENCAO ISSQN A RECOLHER 1.167,73 0,00 688,05 1.855,78 CC 1.855,78
21160 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 114.194,40 36.429,42 654.941,062.1.01.06 732.706,04
CC
2.1.01.06.001 21361 C. GARANTIDA - B BRADESCO SA 218.115,13 0,00 5.894,44 224.009,57 CC 224.009,57
2.1.01.06.002 21362 C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA 66.308,58 22.102,86 0,00 44.205,72 CC 44.205,72
2.1.01.06.006 21366 CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO 3.794,00 907,00 321,90 3.208,90 CC 3.208,90
2.1.01.06.014 21377 C/ CORRENTE BANCO ITAU 17.331,64 17.331,64 0,00 0,00 CC 0,00
2.1.01.06.017 21388 B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696 187.500,00 0,00 0,00 187.500,00 CC 187.500,00
2.1.01.06.018 21389 CAP. GIRO ITAU 66.732,43 20.590,44 0,00 46.141,99 CC 46.141,99
2.1.01.06.021 21392 BANCO SICREDI - CAP. GIRO 255.812,31 52.498,47 0,00 203.313,84 CC 203.313,84
2.1.01.06.022 21393 CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO 37.964,35 763,99 0,00 37.200,36 CC 37.200,36
2.1.01.06.024 21395 (-) JUROS A TRANSC - C GIRO 120.852,40 0,00 30.213,08 90.639,32 DD 90.639,32
21170 PARCELAMENTOS 13.886,86 0,00 579.289,892.1.01.07 593.176,75
CC
2.1.01.07.008 21408 PARCELAMENTO INSS 581.078,99 12.374,64 0,00 568.704,35 CC 568.704,35
4
14
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:19:07
CCC (54404603000188)
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
Folha 5
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
2.1.01.07.009 21410 PARCELAMENTOS COFINS 12.097,76 1.512,22 0,00 10.585,54 CC 10.585,54
21180 PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR 21.458,68 69.999,29 768.915,782.1.01.08 720.375,17
CC
2.1.01.08.002 21431 13º SALARIO A PAGAR 168.503,63 0,00 21.458,63 189.962,26 CC 189.962,26
2.1.01.08.003 21432 FGTS A RECOLHER 13º SALARIO 13.479,94 0,00 1.716,65 15.196,59 CC 15.196,59
2.1.01.08.004 21433 INSS A RECOLHER 13º SALARIO 45.740,36 0,00 5.848,08 51.588,44 CC 51.588,44
2.1.01.08.005 21434 FERIAS A PAGAR 364.269,25 15.923,21 30.353,38 378.699,42 CC 378.699,42
2.1.01.08.006 21435 FGTS A RECOLHER FERIAS 29.141,57 1.256,16 2.410,56 30.295,97 CC 30.295,97
