Balancete Contábil
06/03/2023 20:18:39
CCC (54404603000188)
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022
Folha 1
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
10000 ATIVO 4.493.056,92 3.691.956,66 23.051.326,251 22.250.225,99
DD
11000 ATIVO CIRCULANTE 4.482.515,42 3.691.956,66 2.530.512,041.1 1.739.953,28
DD
11010 DISPONIBILIDADES 2.145.932,88 2.182.209,47 727.508,901.1.01 763.785,49
DD
11100 CAIXAS 94.036,32 89.725,81 7.842,891.1.01.01 3.532,38
DD
1.1.01.01.001 11101 FUNDO FIXO - TESOURARIA 2.446,38 49.081,51 44.771,00 6.756,89 DD 6.756,89
1.1.01.01.003 11103 FUNDO FIXO - CAIXA 03 500,00 22.535,43 23.035,43 0,00 DD 0,00
1.1.01.01.004 11104 FUNDO FIXO - CAIXA 04 586,00 14.365,53 14.365,53 586,00 DD 586,00
1.1.01.01.005 11105 FUNDO FIXO - CAIXA 05 0,00 8.053,85 7.553,85 500,00 DD 500,00
11200 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.780.816,64 1.825.876,36 30,591.1.01.02 45.090,31
DD
1.1.01.02.001 11201 BANCO BRADESCO CC 152151-9 1,00 202.590,26 202.590,26 1,00 DD 1,00
1.1.01.02.005 11205 SANTANDER C/C 0041 13004612-6 0,00 60,00 60,00 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.008 11208 BANCO ITAU S/A 2633/14705-9 10,00 1.009.597,35 1.009.597,35 10,00 DD 10,00
1.1.01.02.013 11214 BANCO SICOOB COCRE 70363-0 60,46 0,00 40,87 19,59 DD 19,59
1.1.01.02.015 11215 BANCO BRADESCO CC 252151-2 0,00 156.950,03 156.950,03 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.016 11216 BANCO SICREDI CC 13987-2 0,00 190.740,29 190.740,29 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.017 11221 BANCO BRADESCO CC 11960-1 0,00 103.564,76 103.564,76 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.018 11222 BANCO ITAU S/A 341/23950-0 34.070,19 60.381,22 94.451,41 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.019 11223 BANCO ITAU S/A 633/30044-3 10.948,66 56.932,73 67.881,39 0,00 DD 0,00
11300 BANCOS CONTA APLICACAO 271.079,92 266.607,30 719.635,421.1.01.03 715.162,80
DD
1.1.01.03.001 11301 BRADESCO VINC. 152151-9 27,71 49.016,33 48.114,22 929,82 DD 929,82
1.1.01.03.003 11303 SANTANDER VINC. 0041 004612-6 100,11 0,00 60,00 40,11 DD 40,11
1.1.01.03.005 11304 ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI 54.523,18 222.063,59 218.433,08 58.153,69 DD 58.153,69
1.1.01.03.007 11307 SICREDI APLIC. FINANC. CONTA - TERRENO/UNIMED 660.511,80 0,00 0,00 660.511,80 DD 660.511,80
11020 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 2.336.582,54 1.509.747,19 1.803.003,141.1.02 976.167,79
DD
11210 CREDITOS A RECEBER 2.112.318,63 1.384.580,71 1.678.989,711.1.02.01 951.251,79
DD
1.1.02.01.001 11401 MENSALIDADES A RECEBER 49.593,49 1.643.738,91 741.683,28 852.462,14 DC 852.462,14
1.1.02.01.002 11402 CHEQUES A RECEBER 21.119,00 0,00 0,00 21.119,00 DD 21.119,00
1.1.02.01.003 11403 ACERTOS A RECEBER 476.773,75 36.312,31 43.641,79 469.444,27 DD 469.444,27
1.1.02.01.004 11404 ACERTOS A RECEBER - JOIAS 55.770,97 0,00 0,00 55.770,97 DD 55.770,97
1.1.02.01.007 11407 RECEB CARTOES DE CREDITO 65.896,33 173.823,36 191.591,83 48.127,86 DD 48.127,86
1.1.02.01.008 11408 RECEB CARTOES DE DEBITO 27.290,30 211.080,05 209.102,73 29.267,62 DD 29.267,62
1.1.02.01.009 11409 ALUGUEIS A RECEBER 56.741,00 34.600,00 42.341,00 49.000,00 DD 49.000,00
1.1.02.01.010 11410 INTEG. CAPITAL BCO SICOOB 434,77 0,00 0,00 434,77 DD 434,77
1.1.02.01.012 11412 VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED) 288.239,16 0,00 144.119,58 144.119,58 DD 144.119,58
1.1.02.01.013 11413 PUBLICIDADES A RECEBER 8.500,00 565,00 2.165,00 6.900,00 DD 6.900,00
1.1.02.01.015 11415 EVENTOS A RECEBER 80,00 11.699,00 9.435,50 2.343,50 DD 2.343,50
1.1.02.01.016 11416 PATROCINIOS A RECEBER 0,00 500,00 500,00 0,00 DD 0,00
11220 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 214.378,67 110.985,83 112.886,751.1.02.02 9.493,91
DD
1.1.02.02.001 11501 ADIANTAMENTO SALARIAL 0,00 87.818,38 87.818,38 0,00 DD 0,00
1.1.02.02.002 11502 ADIANTAMENTO DE FERIAS 5.637,34 22.737,46 22.358,62 6.016,18 DD 6.016,18
1.1.02.02.003 11503 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 0,00 103.752,00 613,00 103.139,00 DD 103.139,00
1.1.02.02.004 11504 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 70,83 70,83 0,00 DD 0,00
1.1.02.02.006 11506 EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS 2.450,00 0,00 125,00 2.325,00 DD 2.325,00
1.1.02.02.009 11509 ADIANTAMENTO A AUTONOMOS 1.406,57 0,00 0,00 1.406,57 DD 1.406,57
11230 IMPOSTOS A RECUPERAR 0,00 0,00 10.647,181.1.02.03 10.647,18
DD
1.1.02.03.001 11521 I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU 192,58 0,00 0,00 192,58 DD 192,58
1.1.02.03.007 11527 IR A RECUPERAR 10.454,60 0,00 0,00 10.454,60 DD 10.454,60
11250 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 9.885,24 14.180,65 479,501.1.02.05 4.774,91
DD
1.1.02.05.001 11561 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 4.774,91 9.885,24 14.180,65 479,50 DD 479,50
12000 ATIVO NAO-CIRCULANTE 10.541,50 0,00 20.520.814,211.2 20.510.272,71
DD
12010 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 0,00 0,00 535.504,551.2.01 535.504,55
DD
12100 OUTROS VALORES A RECEBER 0,00 0,00 535.504,551.2.01.01 535.504,55
DD
1.2.01.01.002 12102 VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED - LP) 432.358,74 0,00 0,00 432.358,74 DD 432.358,74
1.2.01.01.004 12104 ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP) 103.145,81 0,00 0,00 103.145,81 DD 103.145,81
12020 INVESTIMENTOS 3.431,43 0,00 230.366,351.2.02 226.934,92
DD
1
14
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:18:39
CCC (54404603000188)
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022
Folha 2
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
12021 OUTROS INVESTIMENTOS 3.431,43 0,00 230.366,351.2.02.01 226.934,92
DD
1.2.02.01.001 12022 CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO 29.632,02 1.371,43 0,00 31.003,45 DD 31.003,45
1.2.02.01.002 12358 CONSORCIO EMBRACON 38.604,83 0,00 0,00 38.604,83 DD 38.604,83
1.2.02.01.004 12361 CONSORCIO ITAU- TRATOR 24.119,99 2.010,00 0,00 26.129,99 DD 26.129,99
1.2.02.01.005 12362 CONSORCIO SICRED- FOTOVOLTAICO 5.621,40 0,00 0,00 5.621,40 DD 5.621,40
1.2.02.01.006 12364 CAPITALIZAÇÃO SICREDI 128.956,68 50,00 0,00 129.006,68 DD 129.006,68
12030 IMOBILIZADO 7.110,07 0,00 15.947.337,221.2.03 15.940.227,15
DD
12310 TERRENOS 0,00 0,00 951.409,811.2.03.01 951.409,81
DD
1.2.03.01.001 12151 TERRENO - KALLAS 251.492,05 0,00 0,00 251.492,05 DD 251.492,05
1.2.03.01.003 12153 TERRENO - P.PADOVANI 259.914,55 0,00 0,00 259.914,55 DD 259.914,55
1.2.03.01.004 12154 TERRENO - PARQUE AQUATICO 440.003,20 0,00 0,00 440.003,20 DD 440.003,20
1.2.03.01.005 12155 TERRENO - SALAO SOCIAL 0,01 0,00 0,00 0,01 DD 0,01
12320 CONSTRUCOES E BENFEITORIAS 0,00 0,00 11.755.612,801.2.03.02 11.755.612,80
DD
1.2.03.02.001 12201 AREA DE PIQUINIQUE 4.850,00 0,00 0,00 4.850,00 DD 4.850,00
1.2.03.02.002 12202 ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO 237.887,94 0,00 0,00 237.887,94 DD 237.887,94
1.2.03.02.003 12203 BALNEARIO 207.052,24 0,00 0,00 207.052,24 DD 207.052,24
1.2.03.02.004 12204 BAR - EFEITUS BAR 132.298,87 0,00 0,00 132.298,87 DD 132.298,87
1.2.03.02.005 12205 BAR DO BOCCE 590.554,89 0,00 0,00 590.554,89 DD 590.554,89
1.2.03.02.006 12206 BAR DOS CAMPOS 141.121,25 0,00 0,00 141.121,25 DD 141.121,25
1.2.03.02.007 12207 CAIXA D'AGUA 67.840,78 0,00 0,00 67.840,78 DD 67.840,78
1.2.03.02.008 12208 CAMPOS FUTEBOL -2004/05 140.217,44 0,00 0,00 140.217,44 DD 140.217,44
1.2.03.02.009 12209 COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 DD 2.200,00
1.2.03.02.010 12210 COBERTURA DAS PASSARELAS 92.702,48 0,00 0,00 92.702,48 DD 92.702,48
1.2.03.02.011 12211 COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM 6.371,68 0,00 0,00 6.371,68 DD 6.371,68
1.2.03.02.012 12212 COBERTURA ESTACION. DE MOTOS 27.156,35 0,00 0,00 27.156,35 DD 27.156,35
1.2.03.02.013 12213 COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO 9.249,15 0,00 0,00 9.249,15 DD 9.249,15
1.2.03.02.014 12214 COBERTURA PISCINA DO FEIJAO 104.695,14 0,00 0,00 104.695,14 DD 104.695,14
1.2.03.02.015 12215 EDIFICIOS 382.510,46 0,00 0,00 382.510,46 DD 382.510,46
1.2.03.02.016 12216 ESPACO VILLAGIO 114.044,39 0,00 0,00 114.044,39 DD 114.044,39
1.2.03.02.017 12217 FRALDARIO 1.740,00 0,00 0,00 1.740,00 DD 1.740,00
1.2.03.02.018 12218 GINASIO DE ESPORTES 544.567,43 0,00 0,00 544.567,43 DD 544.567,43
1.2.03.02.019 12219 ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL 106.080,37 0,00 0,00 106.080,37 DD 106.080,37
1.2.03.02.020 12220 IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS 79.553,16 0,00 0,00 79.553,16 DD 79.553,16
1.2.03.02.021 12221 ISOLANTE TERMICO -BOCCE 38.598,06 0,00 0,00 38.598,06 DD 38.598,06
1.2.03.02.022 12222 LANCHONETE PISCINA ONDA 12.825,84 0,00 0,00 12.825,84 DD 12.825,84
1.2.03.02.023 12223 MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO 25.040,00 0,00 0,00 25.040,00 DD 25.040,00
1.2.03.02.024 12224 MEZANINO - SALAO SOCIAL 14.140,00 0,00 0,00 14.140,00 DD 14.140,00
1.2.03.02.025 12225 MURO ARRIMO (CORREGO) 3.876,00 0,00 0,00 3.876,00 DD 3.876,00
1.2.03.02.026 12226 MUROS E CALCADAS 30.685,70 0,00 0,00 30.685,70 DD 30.685,70
1.2.03.02.027 12227 PARQUE AQUATICO 1.264.290,27 0,00 0,00 1.264.290,27 DD 1.264.290,27
1.2.03.02.028 12228 PASSARELA P- II 47.606,09 0,00 0,00 47.606,09 DD 47.606,09
1.2.03.02.029 12229 PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI 41.547,70 0,00 0,00 41.547,70 DD 41.547,70
1.2.03.02.030 12230 PISCINA - EFEITUS 92.965,43 0,00 0,00 92.965,43 DD 92.965,43
1.2.03.02.031 12231 PISCINA INFANTIL -2006 91.284,50 0,00 0,00 91.284,50 DD 91.284,50
1.2.03.02.032 12232 PISCINA SEMI-OLIMPICA 3.204.934,91 0,00 0,00 3.204.934,91 DD 3.204.934,91
1.2.03.02.033 12233 PISO - REVESTIMENTO EXTERNO 42.474,25 0,00 0,00 42.474,25 DD 42.474,25
1.2.03.02.034 12234 PISTA DE COOPER 259.484,76 0,00 0,00 259.484,76 DD 259.484,76
1.2.03.02.035 12235 PORTARIA - P I 230.119,74 0,00 0,00 230.119,74 DD 230.119,74
1.2.03.02.036 12236 PORTARIA - P II 39.009,88 0,00 0,00 39.009,88 DD 39.009,88
1.2.03.02.037 12237 POCO ARTESIANO 145.617,69 0,00 0,00 145.617,69 DD 145.617,69
1.2.03.02.038 12238 QUADRA DE FUTVOLEY 8.958,26 0,00 0,00 8.958,26 DD 8.958,26
1.2.03.02.039 12239 QUADRA DE TENIS 605.494,62 0,00 0,00 605.494,62 DD 605.494,62
1.2.03.02.040 12240 QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS 15.147,06 0,00 0,00 15.147,06 DD 15.147,06
1.2.03.02.041 12241 RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002 135.698,40 0,00 0,00 135.698,40 DD 135.698,40
1.2.03.02.042 12242 REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN 13.707,79 0,00 0,00 13.707,79 DD 13.707,79
2
14
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:18:39
CCC (54404603000188)
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022
Folha 3
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.03.02.043 12243 REDE DE ESGOTO 22.056,40 0,00 0,00 22.056,40 DD 22.056,40
1.2.03.02.044 12244 RESERVATORIO CILINDRO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 DD 20.000,00
1.2.03.02.045 12245 REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR 85.508,46 0,00 0,00 85.508,46 DD 85.508,46
1.2.03.02.046 12246 SALA DE TROFEUS 7.980,40 0,00 0,00 7.980,40 DD 7.980,40
1.2.03.02.047 12247 SEDE ADMINISTRATIVA 1.489.220,12 0,00 0,00 1.489.220,12 DD 1.489.220,12
1.2.03.02.048 12248 TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 DD 3.200,00
1.2.03.02.049 12249 TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO 4.450,00 0,00 0,00 4.450,00 DD 4.450,00
1.2.03.02.050 12250 TOLDOS -TERRACO SOCIAL 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00 DD 9.600,00
1.2.03.02.051 12251 VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO 48.651,27 0,00 0,00 48.651,27 DD 48.651,27
1.2.03.02.052 12252 VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL 135.839,31 0,00 0,00 135.839,31 DD 135.839,31
1.2.03.02.053 12253 VESTIARIO -TENIS 143.793,88 0,00 0,00 143.793,88 DD 143.793,88
1.2.03.02.054 12254 VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM 131.659,66 0,00 0,00 131.659,66 DD 131.659,66
1.2.03.02.055 12255 W.C. - PISCINA DE ONDA 44.945,84 0,00 0,00 44.945,84 DD 44.945,84
1.2.03.02.056 12257 REFORMA ACADEMIA 99.390,79 0,00 0,00 99.390,79 DD 99.390,79
1.2.03.02.057 12256 REFORMA SALA BALET 45.163,79 0,00 0,00 45.163,79 DD 45.163,79
1.2.03.02.058 12258 ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS. 7.383,20 0,00 0,00 7.383,20 DD 7.383,20
1.2.03.02.059 12260 QUADRA BEACH TENIS 100.568,71 0,00 0,00 100.568,71 DD 100.568,71
12330 MAQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 1.790.750,841.2.03.03 1.790.750,84
DD
1.2.03.03.001 12301 AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO 6.458,00 0,00 0,00 6.458,00 DD 6.458,00
1.2.03.03.002 12302 BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC 8.750,00 0,00 0,00 8.750,00 DD 8.750,00
1.2.03.03.003 12303 EQUIPAMENTOS -GINASTICA 40.323,00 0,00 0,00 40.323,00 DD 40.323,00
1.2.03.03.004 12304 EQUIPAMENTOS -MEDICOS 6.794,20 0,00 0,00 6.794,20 DD 6.794,20
1.2.03.03.005 12305 EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO 581.597,00 0,00 0,00 581.597,00 DD 581.597,00
1.2.03.03.006 12306 EQUIPAMENTOS -MUSICAIS 12.503,00 0,00 0,00 12.503,00 DD 12.503,00
1.2.03.03.007 12307 EQUIPAMENTOS -SEGURANCA 65.371,95 0,00 0,00 65.371,95 DD 65.371,95
1.2.03.03.008 12308 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 12.012,64 0,00 0,00 12.012,64 DD 12.012,64
1.2.03.03.009 12309 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 120.263,50 0,00 0,00 120.263,50 DD 120.263,50
1.2.03.03.010 12311 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 308.939,55 0,00 0,00 308.939,55 DD 308.939,55
1.2.03.03.011 12312 PARQUE INFANTIL 178.740,92 0,00 0,00 178.740,92 DD 178.740,92
1.2.03.03.012 12313 RESERV. TERMICO HORIZONTAL 10.225,00 0,00 0,00 10.225,00 DD 10.225,00
1.2.03.03.013 12314 RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA 14.984,06 0,00 0,00 14.984,06 DD 14.984,06
1.2.03.03.014 12315 TOBOAGUAS 201.816,54 0,00 0,00 201.816,54 DD 201.816,54
1.2.03.03.015 12316 CLIMATIZADOR ACADEMIA 13.400,00 0,00 0,00 13.400,00 DD 13.400,00
1.2.03.03.016 12318 CATRACAS 17.315,50 0,00 0,00 17.315,50 DD 17.315,50
1.2.03.03.017 12321 AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL 5.347,20 0,00 0,00 5.347,20 DD 5.347,20
1.2.03.03.018 12319 EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS 268.900,00 0,00 0,00 268.900,00 DD 268.900,00
1.2.03.03.019 12317 (-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A) 82.991,22 0,00 0,00 82.991,22 CC 82.991,22
12340 VEICULOS E ACESSORIOS 7.110,07 0,00 190.723,511.2.03.04 183.613,44
DD
1.2.03.04.002 12352 TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997 31.355,84 0,00 0,00 31.355,84 DD 31.355,84
1.2.03.04.004 12354 VW - KOMBI - 2013/2014 38.650,00 0,00 0,00 38.650,00 DD 38.650,00
1.2.03.04.007 12363 FIAT STRADA HD 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00 DD 68.000,00
1.2.03.04.008 12348 CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO 45.607,60 7.110,07 0,00 52.717,67 DD 52.717,67
12350 MOVEIS E UTENSILIOS 0,00 0,00 465.534,491.2.03.05 465.534,49
DD
1.2.03.05.001 12401 ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO 30.738,94 0,00 0,00 30.738,94 DD 30.738,94
1.2.03.05.002 12402 CADEIRAS - SECRETARIA 12.140,00 0,00 0,00 12.140,00 DD 12.140,00
1.2.03.05.004 12404 CENTRAL TELEFONICA 21.097,75 0,00 0,00 21.097,75 DD 21.097,75
1.2.03.05.005 12405 DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA 9.707,90 0,00 0,00 9.707,90 DD 9.707,90
1.2.03.05.006 12406 ESPELHOS (MULTIESPACO) 1.920,00 0,00 0,00 1.920,00 DD 1.920,00
1.2.03.05.007 12407 MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 DD 2.600,00
1.2.03.05.008 12408 MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL 21.591,71 0,00 0,00 21.591,71 DD 21.591,71
1.2.03.05.009 12409 MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU 153.777,34 0,00 0,00 153.777,34 DD 153.777,34
1.2.03.05.010 12411 MOVEIS E UTENSILIOS 141.567,89 0,00 0,00 141.567,89 DD 141.567,89
1.2.03.05.011 12412 PERSIANAS -SALA GINASTICA 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 DD 1.800,00
1.2.03.05.012 12413 PERSIANAS LUXAFLEX (064) 10.784,00 0,00 0,00 10.784,00 DD 10.784,00
1.2.03.05.013 12414 PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA 22.350,00 0,00 0,00 22.350,00 DD 22.350,00
3
14
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:18:39
CCC (54404603000188)
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022
Folha 4
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.03.05.014 12415 LIVROS - BIBLIOTECA 4.666,59 0,00 0,00 4.666,59 DD 4.666,59
1.2.03.05.015 12418 AQUECEDOR À GÁS 31.945,49 0,00 0,00 31.945,49 DD 31.945,49
1.2.03.05.016 12416 OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS 3.030,86 0,00 0,00 3.030,86 DD 3.030,86
1.2.03.05.017 12417 (-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.) 4.183,98 0,00 0,00 4.183,98 CC 4.183,98
12360 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 0,00 0,00 587.037,771.2.03.06 587.037,77
DD
1.2.03.06.001 12451 C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL 588.429,75 0,00 0,00 588.429,75 DD 588.429,75
1.2.03.06.002 12380 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.391,98 0,00 0,00 1.391,98 CC 1.391,98
12370 INSTALACOES 0,00 0,00 206.268,001.2.03.07 206.268,00
DD
1.2.03.07.001 12480 INSTALACOES 206.268,00 0,00 0,00 206.268,00 DD 206.268,00
12040 INTANGIVEL 0,00 0,00 177.926,081.2.04 177.926,08
DD
12410 BENS INCORPOREOS 0,00 0,00 177.926,081.2.04.01 177.926,08
DD
1.2.04.01.001 12501 SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE) 177.926,08 0,00 0,00 177.926,08 DD 177.926,08
12050 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 3.629.680,011.2.05 3.629.680,01
DD
12510 COMPLEXO ESPORTIVO 0,00 0,00 3.617.897,011.2.05.01 3.617.897,01
DD
1.2.05.01.001 12550 COMPLEXO ESPORTIVO 3.617.897,01 0,00 0,00 3.617.897,01 DD 3.617.897,01
12520 REFORMA SALAO SOCIAL - 2015 0,00 0,00 11.783,001.2.05.02 11.783,00
DD
1.2.05.02.010 12539 PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGU 4.783,00 0,00 0,00 4.783,00 DD 4.783,00
1.2.05.02.011 12540 REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST. 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 DD 7.000,00
20000 PASSIVO 878.382,34 1.069.291,66 22.560.131,542 22.369.222,22
CC
21000 PASSIVO CIRCULANTE 878.382,34 1.069.291,66 3.903.264,162.1 3.712.354,84
CC
21100 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 878.382,34 1.069.276,66 3.899.936,472.1.01 3.709.042,15
CC
21110 FORNECEDORES 396.660,83 400.102,51 605.225,232.1.01.01 601.783,55
CC
2.1.01.01.001 21101 FORNECEDORES 601.783,55 396.660,83 400.102,51 605.225,23 CC 605.225,23
21120 CONTAS A PAGAR 20.260,00 20.260,00 76.340,522.1.01.02 76.340,52
CC
2.1.01.02.002 21112 AUTONOMOS A PAGAR 0,00 20.260,00 20.260,00 0,00 CC 0,00
2.1.01.02.007 21118 IPTU A PAGAR 76.340,52 0,00 0,00 76.340,52 CC 76.340,52
21130 OBRIGACOES TRABALHISTAS 168.359,91 286.787,16 409.883,422.1.01.03 291.456,17
CC
2.1.01.03.001 21201 SALARIOS A PAGAR 113.793,00 134.053,00 125.351,00 105.091,00 CC 105.091,00
2.1.01.03.003 21204 CONVENIOS A PAGAR 244,14 0,00 0,00 244,14 CC 244,14
2.1.01.03.005 21206 RESCISOES A PAGAR 58.999,67 12.360,18 150.699,54 197.339,03 CC 197.339,03
2.1.01.03.006 21207 INDENIZACOES A PAGAR 108.333,58 10.614,42 0,00 97.719,16 CC 97.719,16
2.1.01.03.007 21208 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 2.043,79 8.322,08 7.302,20 1.023,91 CC 1.023,91
2.1.01.03.011 21213 USE CRED CARTAO CRED A PAGAR 117,34 0,00 0,00 117,34 CC 117,34
2.1.01.03.012 21214 PARCELAMENTO RESCISÕES CONTRATUAIS 4.914,42 0,00 0,00 4.914,42 CC 4.914,42
2.1.01.03.014 21216 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A PAGAR 70,83 70,83 70,83 70,83 CC 70,83
2.1.01.03.016 21218 FARMÁCIA FUNC. A PAGAR 2.939,40 2.939,40 3.363,59 3.363,59 CC 3.363,59
21140 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER 6.894,95 241.934,63 906.806,132.1.01.04 671.766,45
CC
2.1.01.04.001 21301 CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER 3.372,76 3.372,76 3.139,82 3.139,82 CC 3.139,82
2.1.01.04.003 21303 FGTS A RECOLHER 87.527,40 0,00 103.171,24 190.698,64 CC 190.698,64
2.1.01.04.005 21305 INSS A RECOLHER 534.242,92 2.583,99 122.635,06 654.293,99 CC 654.293,99
2.1.01.04.006 21306 IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER 35.351,40 751,49 9.953,75 44.553,66 CC 44.553,66
2.1.01.04.007 21307 IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER 893,72 186,71 521,69 1.228,70 CC 1.228,70
2.1.01.04.008 21308 PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER 10.378,25 0,00 2.513,07 12.891,32 CC 12.891,32
21150 OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER 1.116,85 2.024,58 5.428,742.1.01.05 4.521,01
CC
2.1.01.05.002 21353 RET 4,65% LEI 10833/03 A REC 2.665,23 602,52 1.351,67 3.414,38 CC 3.414,38
2.1.01.05.003 21354 RETENCAO ISSQN A RECOLHER 1.855,78 514,33 672,91 2.014,36 CC 2.014,36
21160 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 126.696,25 35.543,44 563.788,252.1.01.06 654.941,06
CC
2.1.01.06.001 21361 C. GARANTIDA - B BRADESCO SA 224.009,57 0,00 5.330,26 229.339,83 CC 229.339,83
2.1.01.06.002 21362 C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA 44.205,72 22.102,86 0,00 22.102,86 CC 22.102,86
2.1.01.06.006 21366 CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO 3.208,90 919,90 0,00 2.289,00 CC 2.289,00
2.1.01.06.017 21388 B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696 187.500,00 0,00 0,00 187.500,00 CC 187.500,00
2.1.01.06.018 21389 CAP. GIRO ITAU 46.141,99 20.590,44 0,00 25.551,55 CC 25.551,55
2.1.01.06.021 21392 BANCO SICREDI - CAP. GIRO 203.313,84 82.319,06 0,00 120.994,78 CC 120.994,78
2.1.01.06.022 21393 CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO 37.200,36 763,99 0,00 36.436,37 CC 36.436,37
2.1.01.06.023 21394 CONTA CORRENTE SICREDI 0,00 0,00 0,10 0,10 CC 0,10
4
14
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:18:39
CCC (54404603000188)
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022
Folha 5
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
2.1.01.06.024 21395 (-) JUROS A TRANSC - C GIRO 90.639,32 0,00 30.213,08 60.426,24 DD 60.426,24
21170 PARCELAMENTOS 10.723,98 0,00 568.565,912.1.01.07 579.289,89
CC
2.1.01.07.008 21408 PARCELAMENTO INSS 568.704,35 6.187,32 0,00 562.517,03 CC 562.517,03
2.1.01.07.009 21410 PARCELAMENTOS COFINS 10.585,54 4.536,66 0,00 6.048,88 CC 6.048,88
21180 PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR 134.614,11 79.994,78 714.296,452.1.01.08 768.915,78
CC
2.1.01.08.002 21431 13º SALARIO A PAGAR 189.962,26 25.109,86 23.389,41 188.241,81 CC 188.241,81
2.1.01.08.003 21432 FGTS A RECOLHER 13º SALARIO 15.196,59 10.551,38 10.413,74 15.058,95 CC 15.058,95
