Balancete Contábil
06/03/2023 20:18:57
CCC (54404603000188)
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Folha 1
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
10000 ATIVO 5.717.084,19 5.348.822,47 21.974.377,361 21.606.115,64
DD
11000 ATIVO CIRCULANTE 5.622.475,24 5.261.722,22 2.318.831,811.1 1.958.078,79
DD
11010 DISPONIBILIDADES 5.218.058,93 4.867.276,05 1.475.226,861.1.01 1.124.443,98
DD
11100 CAIXAS 381.647,99 383.457,44 13.135,681.1.01.01 14.945,13
DD
1.1.01.01.001 11101 FUNDO FIXO - TESOURARIA 13.819,13 50.455,26 52.224,71 12.049,68 DD 12.049,68
1.1.01.01.003 11103 FUNDO FIXO - CAIXA 03 500,00 99.476,41 99.476,41 500,00 DD 500,00
1.1.01.01.004 11104 FUNDO FIXO - CAIXA 04 626,00 231.716,32 231.756,32 586,00 DD 586,00
11200 BANCOS CONTA MOVIMENTO 3.640.792,76 3.635.525,30 33.215,151.1.01.02 27.947,69
DD
1.1.01.02.001 11201 BANCO BRADESCO CC 152151-9 1,00 769.147,57 769.147,57 1,00 DD 1,00
1.1.01.02.008 11208 BANCO ITAU S/A 2633/14705-9 10.576,59 562.532,87 573.109,46 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.013 11214 BANCO SICOOB COCRE 70363-0 0,00 20.000,00 85,81 19.914,19 DD 19.914,19
1.1.01.02.015 11215 BANCO BRADESCO CC 252151-2 745,74 147.858,61 144.152,08 4.452,27 DD 4.452,27
1.1.01.02.016 11216 BANCO SICREDI CC 13987-2 1.100,41 1.741.132,74 1.741.462,26 770,89 DD 770,89
1.1.01.02.017 11221 BANCO BRADESCO CC 11960-1 0,00 288.871,07 288.871,07 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.018 11222 BANCO ITAU S/A 341/23950-0 877,59 50.737,87 43.538,66 8.076,80 DD 8.076,80
1.1.01.02.019 11223 BANCO ITAU S/A 633/30044-3 14.646,36 60.512,03 75.158,39 0,00 DD 0,00
11300 BANCOS CONTA APLICACAO 1.195.618,18 848.293,31 1.428.876,031.1.01.03 1.081.551,16
DD
1.1.01.03.001 11301 BRADESCO VINC. 152151-9 8.569,42 174.493,99 176.544,04 6.519,37 DD 6.519,37
1.1.01.03.005 11304 ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI 57.238,07 529,32 0,00 57.767,39 DD 57.767,39
1.1.01.03.006 11306 SICREDI APLIC. FINANC. CONTA 13897.2 1.015.743,67 16.663,55 671.749,27 360.657,95 DD 360.657,95
1.1.01.03.007 11307 SICREDI APLIC. FINANC. CONTA - TERRENO/UNIMED 0,00 1.003.931,32 0,00 1.003.931,32 DD 1.003.931,32
11020 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 404.416,31 394.446,17 843.604,951.1.02 833.634,81
DD
11210 CREDITOS A RECEBER 303.451,52 298.966,88 829.961,881.1.02.01 825.477,24
DD
1.1.02.01.002 11402 CHEQUES A RECEBER 4.066,25 19.863,62 5.989,87 17.940,00 DD 17.940,00
1.1.02.01.003 11403 ACERTOS A RECEBER 482.271,41 643,50 9.811,04 473.103,87 DD 473.103,87
1.1.02.01.004 11404 ACERTOS A RECEBER - JOIAS 123.679,05 25.000,15 10.933,15 137.746,05 DD 137.746,05
1.1.02.01.007 11407 RECEB CARTOES DE CREDITO 51.471,29 83.009,65 89.009,14 45.471,80 DD 45.471,80
1.1.02.01.008 11408 RECEB CARTOES DE DEBITO 50.136,17 159.646,22 183.223,68 26.558,71 DD 26.558,71
1.1.02.01.010 11410 INTEG. CAPITAL BCO SICOOB 434,77 0,00 0,00 434,77 DD 434,77
1.1.02.01.011 11411 INTEG. CAPITAL BCO SICREDI 113.418,30 15.288,38 0,00 128.706,68 DD 128.706,68
11220 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 97.131,55 95.367,03 8.906,241.1.02.02 7.141,72
DD
1.1.02.02.001 11501 ADIANTAMENTO SALARIAL 0,00 84.889,45 84.889,45 0,00 DD 0,00
1.1.02.02.002 11502 ADIANTAMENTO DE FERIAS 3.050,68 10.493,26 6.026,14 7.517,80 DD 7.517,80
1.1.02.02.004 11504 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 188,44 245,68 245,68 188,44 DD 188,44
1.1.02.02.005 11505 CONVENIO FARMACIA 0,00 1.503,16 1.503,16 0,00 DD 0,00
1.1.02.02.006 11506 EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 DD 1.200,00
1.1.02.02.009 11509 ADIANTAMENTO A AUTONOMOS 2.702,60 0,00 2.702,60 0,00 DD 0,00
11230 IMPOSTOS A RECUPERAR 3.833,24 112,26 4.736,831.1.02.03 1.015,85
DD
1.1.02.03.001 11521 I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU 150,67 0,00 0,00 150,67 DD 150,67
1.1.02.03.004 11524 RET. 4,65% LEI 10833 A RECUP 0,00 83,97 0,00 83,97 DD 83,97
1.1.02.03.007 11527 IR A RECUPERAR 752,92 3.749,27 0,00 4.502,19 DD 4.502,19
1.1.02.03.008 11528 PIS A RECUPERAR 112,26 0,00 112,26 0,00 DD 0,00
12000 ATIVO NAO-CIRCULANTE 94.608,95 87.100,25 19.655.545,551.2 19.648.036,85
DD
12010 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 0,00 0,00 4.914,261.2.01 4.914,26
DD
12100 OUTROS VALORES A RECEBER 0,00 0,00 4.914,261.2.01.01 4.914,26
DD
1.2.01.01.001 12101 DEPOSITOS JUDICIAIS 4.914,26 0,00 0,00 4.914,26 DD 4.914,26
12020 INVESTIMENTOS 3.240,19 61.110,25 62.324,531.2.02 120.194,59
DD
12021 OUTROS INVESTIMENTOS 3.240,19 61.110,25 62.324,531.2.02.01 120.194,59
DD
1.2.02.01.001 12022 CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO 16.461,15 1.228,55 0,00 17.689,70 DD 17.689,70
1.2.02.01.002 12358 CONSORCIO EMBRACON 38.604,83 0,00 0,00 38.604,83 DD 38.604,83
1.2.02.01.003 12359 CONSORCIO BRADESCO VEICULOS 61.108,61 1,64 61.110,25 0,00 DD 0,00
1.2.02.01.004 12361 CONSORCIO ITAU- TRATOR 4.020,00 2.010,00 0,00 6.030,00 DD 6.030,00
12030 IMOBILIZADO 87.468,75 25.990,00 15.786.406,481.2.03 15.724.927,73
DD
12310 TERRENOS 0,00 0,00 951.409,811.2.03.01 951.409,81
DD
1.2.03.01.001 12151 TERRENO - KALLAS 251.492,05 0,00 0,00 251.492,05 DD 251.492,05
1
12
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:18:57
CCC (54404603000188)
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Folha 2
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.03.01.003 12153 TERRENO - P.PADOVANI 259.914,55 0,00 0,00 259.914,55 DD 259.914,55
1.2.03.01.004 12154 TERRENO - PARQUE AQUATICO 440.003,20 0,00 0,00 440.003,20 DD 440.003,20
1.2.03.01.005 12155 TERRENO - SALAO SOCIAL 0,01 0,00 0,00 0,01 DD 0,01
12320 CONSTRUCOES E BENFEITORIAS 1.912,87 0,00 11.677.743,431.2.03.02 11.675.830,56
DD
1.2.03.02.001 12201 AREA DE PIQUINIQUE 4.850,00 0,00 0,00 4.850,00 DD 4.850,00
1.2.03.02.002 12202 ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO 172.887,94 0,00 0,00 172.887,94 DD 172.887,94
1.2.03.02.003 12203 BALNEARIO 207.052,24 0,00 0,00 207.052,24 DD 207.052,24
1.2.03.02.004 12204 BAR - EFEITUS BAR 132.298,87 0,00 0,00 132.298,87 DD 132.298,87
1.2.03.02.005 12205 BAR DO BOCCE 590.554,89 0,00 0,00 590.554,89 DD 590.554,89
1.2.03.02.006 12206 BAR DOS CAMPOS 141.121,25 0,00 0,00 141.121,25 DD 141.121,25
1.2.03.02.007 12207 CAIXA D'AGUA 67.840,78 0,00 0,00 67.840,78 DD 67.840,78
1.2.03.02.008 12208 CAMPOS FUTEBOL -2004/05 140.217,44 0,00 0,00 140.217,44 DD 140.217,44
1.2.03.02.009 12209 COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 DD 2.200,00
1.2.03.02.010 12210 COBERTURA DAS PASSARELAS 92.702,48 0,00 0,00 92.702,48 DD 92.702,48
1.2.03.02.011 12211 COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM 6.371,68 0,00 0,00 6.371,68 DD 6.371,68
1.2.03.02.012 12212 COBERTURA ESTACION. DE MOTOS 27.156,35 0,00 0,00 27.156,35 DD 27.156,35
1.2.03.02.013 12213 COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO 9.249,15 0,00 0,00 9.249,15 DD 9.249,15
1.2.03.02.014 12214 COBERTURA PISCINA DO FEIJAO 104.695,14 0,00 0,00 104.695,14 DD 104.695,14
1.2.03.02.015 12215 EDIFICIOS 382.510,46 0,00 0,00 382.510,46 DD 382.510,46
1.2.03.02.016 12216 ESPACO VILLAGIO 114.044,39 0,00 0,00 114.044,39 DD 114.044,39
1.2.03.02.017 12217 FRALDARIO 1.740,00 0,00 0,00 1.740,00 DD 1.740,00
1.2.03.02.018 12218 GINASIO DE ESPORTES 544.567,43 0,00 0,00 544.567,43 DD 544.567,43
1.2.03.02.019 12219 ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL 106.080,37 0,00 0,00 106.080,37 DD 106.080,37
1.2.03.02.020 12220 IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS 79.553,16 0,00 0,00 79.553,16 DD 79.553,16
1.2.03.02.021 12221 ISOLANTE TERMICO -BOCCE 38.598,06 0,00 0,00 38.598,06 DD 38.598,06
1.2.03.02.022 12222 LANCHONETE PISCINA ONDA 12.825,84 0,00 0,00 12.825,84 DD 12.825,84
1.2.03.02.023 12223 MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO 25.040,00 0,00 0,00 25.040,00 DD 25.040,00
1.2.03.02.024 12224 MEZANINO - SALAO SOCIAL 14.140,00 0,00 0,00 14.140,00 DD 14.140,00
1.2.03.02.025 12225 MURO ARRIMO (CORREGO) 3.876,00 0,00 0,00 3.876,00 DD 3.876,00
1.2.03.02.026 12226 MUROS E CALCADAS 30.685,70 0,00 0,00 30.685,70 DD 30.685,70
1.2.03.02.027 12227 PARQUE AQUATICO 1.264.290,27 0,00 0,00 1.264.290,27 DD 1.264.290,27
1.2.03.02.028 12228 PASSARELA P- II 47.606,09 0,00 0,00 47.606,09 DD 47.606,09
1.2.03.02.029 12229 PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI 41.547,70 0,00 0,00 41.547,70 DD 41.547,70
1.2.03.02.030 12230 PISCINA - EFEITUS 92.965,43 0,00 0,00 92.965,43 DD 92.965,43
1.2.03.02.031 12231 PISCINA INFANTIL -2006 91.284,50 0,00 0,00 91.284,50 DD 91.284,50
1.2.03.02.032 12232 PISCINA SEMI-OLIMPICA 3.190.152,67 1.912,87 0,00 3.192.065,54 DD 3.192.065,54
1.2.03.02.033 12233 PISO - REVESTIMENTO EXTERNO 42.474,25 0,00 0,00 42.474,25 DD 42.474,25
1.2.03.02.034 12234 PISTA DE COOPER 259.484,76 0,00 0,00 259.484,76 DD 259.484,76
1.2.03.02.035 12235 PORTARIA - P I 230.119,74 0,00 0,00 230.119,74 DD 230.119,74
1.2.03.02.036 12236 PORTARIA - P II 39.009,88 0,00 0,00 39.009,88 DD 39.009,88
1.2.03.02.037 12237 POCO ARTESIANO 145.617,69 0,00 0,00 145.617,69 DD 145.617,69
1.2.03.02.038 12238 QUADRA DE FUTVOLEY 8.958,26 0,00 0,00 8.958,26 DD 8.958,26
1.2.03.02.039 12239 QUADRA DE TENIS 605.494,62 0,00 0,00 605.494,62 DD 605.494,62
1.2.03.02.040 12240 QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS 15.147,06 0,00 0,00 15.147,06 DD 15.147,06
1.2.03.02.041 12241 RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002 135.698,40 0,00 0,00 135.698,40 DD 135.698,40
1.2.03.02.042 12242 REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN 13.707,79 0,00 0,00 13.707,79 DD 13.707,79
1.2.03.02.043 12243 REDE DE ESGOTO 22.056,40 0,00 0,00 22.056,40 DD 22.056,40
1.2.03.02.044 12244 RESERVATORIO CILINDRO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 DD 20.000,00
1.2.03.02.045 12245 REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR 85.508,46 0,00 0,00 85.508,46 DD 85.508,46
1.2.03.02.046 12246 SALA DE TROFEUS 7.980,40 0,00 0,00 7.980,40 DD 7.980,40
1.2.03.02.047 12247 SEDE ADMINISTRATIVA 1.489.220,12 0,00 0,00 1.489.220,12 DD 1.489.220,12
1.2.03.02.048 12248 TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 DD 3.200,00
1.2.03.02.049 12249 TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO 4.450,00 0,00 0,00 4.450,00 DD 4.450,00
1.2.03.02.050 12250 TOLDOS -TERRACO SOCIAL 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00 DD 9.600,00
1.2.03.02.051 12251 VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO 48.651,27 0,00 0,00 48.651,27 DD 48.651,27
2
12
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:18:57
CCC (54404603000188)
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Folha 3
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.03.02.052 12252 VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL 135.839,31 0,00 0,00 135.839,31 DD 135.839,31
1.2.03.02.053 12253 VESTIARIO -TENIS 143.793,88 0,00 0,00 143.793,88 DD 143.793,88
1.2.03.02.054 12254 VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM 131.659,66 0,00 0,00 131.659,66 DD 131.659,66
1.2.03.02.055 12255 W.C. - PISCINA DE ONDA 44.945,84 0,00 0,00 44.945,84 DD 44.945,84
1.2.03.02.056 12257 REFORMA ACADEMIA 99.390,79 0,00 0,00 99.390,79 DD 99.390,79
1.2.03.02.057 12256 REFORMA SALA BALET 45.163,79 0,00 0,00 45.163,79 DD 45.163,79
1.2.03.02.058 12258 ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS. 7.383,20 0,00 0,00 7.383,20 DD 7.383,20
1.2.03.02.059 12260 QUADRA BEACH TENIS 100.568,71 0,00 0,00 100.568,71 DD 100.568,71
12330 MAQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 1.785.255,111.2.03.03 1.785.255,11
DD
1.2.03.03.001 12301 AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO 6.458,00 0,00 0,00 6.458,00 DD 6.458,00
1.2.03.03.002 12302 BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC 8.750,00 0,00 0,00 8.750,00 DD 8.750,00
1.2.03.03.003 12303 EQUIPAMENTOS -GINASTICA 40.323,00 0,00 0,00 40.323,00 DD 40.323,00
1.2.03.03.004 12304 EQUIPAMENTOS -MEDICOS 4.686,00 0,00 0,00 4.686,00 DD 4.686,00
1.2.03.03.005 12305 EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO 581.597,00 0,00 0,00 581.597,00 DD 581.597,00
1.2.03.03.006 12306 EQUIPAMENTOS -MUSICAIS 12.503,00 0,00 0,00 12.503,00 DD 12.503,00
1.2.03.03.007 12307 EQUIPAMENTOS -SEGURANCA 65.371,95 0,00 0,00 65.371,95 DD 65.371,95
1.2.03.03.008 12308 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 12.012,64 0,00 0,00 12.012,64 DD 12.012,64
1.2.03.03.009 12309 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 120.263,50 0,00 0,00 120.263,50 DD 120.263,50
1.2.03.03.010 12311 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 305.552,02 0,00 0,00 305.552,02 DD 305.552,02
1.2.03.03.011 12312 PARQUE INFANTIL 178.740,92 0,00 0,00 178.740,92 DD 178.740,92
1.2.03.03.012 12313 RESERV. TERMICO HORIZONTAL 10.225,00 0,00 0,00 10.225,00 DD 10.225,00
1.2.03.03.013 12314 RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA 14.984,06 0,00 0,00 14.984,06 DD 14.984,06
1.2.03.03.014 12315 TOBOAGUAS 201.816,54 0,00 0,00 201.816,54 DD 201.816,54
1.2.03.03.015 12316 CLIMATIZADOR ACADEMIA 13.400,00 0,00 0,00 13.400,00 DD 13.400,00
1.2.03.03.016 12318 CATRACAS 17.315,50 0,00 0,00 17.315,50 DD 17.315,50
1.2.03.03.017 12321 AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL 5.347,20 0,00 0,00 5.347,20 DD 5.347,20
1.2.03.03.018 12319 EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS 268.900,00 0,00 0,00 268.900,00 DD 268.900,00
1.2.03.03.019 12317 (-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A) 82.991,22 0,00 0,00 82.991,22 CC 82.991,22
12340 VEICULOS E ACESSORIOS 68.000,00 25.990,00 138.005,841.2.03.04 95.995,84
DD
1.2.03.04.002 12352 TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997 31.355,84 0,00 0,00 31.355,84 DD 31.355,84
1.2.03.04.004 12354 VW - KOMBI - 2013/2014 38.650,00 0,00 0,00 38.650,00 DD 38.650,00
1.2.03.04.005 12355 UNO EVO - 2013/2014 25.990,00 0,00 25.990,00 0,00 DD 0,00
1.2.03.04.007 12363 FIAT STRADA HD 0,00 68.000,00 0,00 68.000,00 DD 68.000,00
12350 MOVEIS E UTENSILIOS 17.555,88 0,00 445.084,551.2.03.05 427.528,67
DD
1.2.03.05.001 12401 ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO 30.738,94 0,00 0,00 30.738,94 DD 30.738,94
1.2.03.05.002 12402 CADEIRAS - SECRETARIA 6.436,00 5.520,00 0,00 11.956,00 DD 11.956,00
1.2.03.05.004 12404 CENTRAL TELEFONICA 3.622,75 0,00 0,00 3.622,75 DD 3.622,75
1.2.03.05.005 12405 DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA 6.916,96 0,00 0,00 6.916,96 DD 6.916,96
1.2.03.05.006 12406 ESPELHOS (MULTIESPACO) 1.920,00 0,00 0,00 1.920,00 DD 1.920,00
1.2.03.05.007 12407 MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 DD 2.600,00
1.2.03.05.008 12408 MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL 21.591,71 0,00 0,00 21.591,71 DD 21.591,71
1.2.03.05.009 12409 MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU 153.777,34 0,00 0,00 153.777,34 DD 153.777,34
1.2.03.05.010 12411 MOVEIS E UTENSILIOS 139.347,89 2.220,00 0,00 141.567,89 DD 141.567,89
1.2.03.05.011 12412 PERSIANAS -SALA GINASTICA 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 DD 1.800,00
1.2.03.05.012 12413 PERSIANAS LUXAFLEX (064) 10.784,00 0,00 0,00 10.784,00 DD 10.784,00
1.2.03.05.013 12414 PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA 22.350,00 0,00 0,00 22.350,00 DD 22.350,00
1.2.03.05.014 12415 LIVROS - BIBLIOTECA 4.666,59 0,00 0,00 4.666,59 DD 4.666,59
1.2.03.05.015 12418 AQUECEDOR À GÁS 22.129,61 9.815,88 0,00 31.945,49 DD 31.945,49
1.2.03.05.016 12416 OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS 3.030,86 0,00 0,00 3.030,86 DD 3.030,86
1.2.03.05.017 12417 (-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.) 4.183,98 0,00 0,00 4.183,98 CC 4.183,98
12360 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 0,00 0,00 582.639,741.2.03.06 582.639,74
DD
1.2.03.06.001 12451 C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL 584.031,72 0,00 0,00 584.031,72 DD 584.031,72
1.2.03.06.002 12380 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.391,98 0,00 0,00 1.391,98 CC 1.391,98
12370 INSTALACOES 0,00 0,00 206.268,001.2.03.07 206.268,00
DD
1.2.03.07.001 12480 INSTALACOES 206.268,00 0,00 0,00 206.268,00 DD 206.268,00
3
12
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:18:57
CCC (54404603000188)
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Folha 4
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
12040 INTANGIVEL 3.900,01 0,00 172.220,271.2.04 168.320,26
DD
12410 BENS INCORPOREOS 3.900,01 0,00 172.220,271.2.04.01 168.320,26
DD
1.2.04.01.001 12501 SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE) 168.320,26 3.900,01 0,00 172.220,27 DD 172.220,27
12050 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 3.629.680,011.2.05 3.629.680,01
DD
12510 COMPLEXO ESPORTIVO 0,00 0,00 3.617.897,011.2.05.01 3.617.897,01
DD
1.2.05.01.001 12550 COMPLEXO ESPORTIVO 3.617.897,01 0,00 0,00 3.617.897,01 DD 3.617.897,01
12520 REFORMA SALAO SOCIAL - 2015 0,00 0,00 11.783,001.2.05.02 11.783,00
DD
1.2.05.02.010 12539 PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGU 4.783,00 0,00 0,00 4.783,00 DD 4.783,00
1.2.05.02.011 12540 REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST. 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 DD 7.000,00
20000 PASSIVO 5.142.360,75 3.210.033,97 19.904.526,242 21.836.853,02
CC
21000 PASSIVO CIRCULANTE 2.260.301,54 2.056.695,07 5.983.498,342.1 6.187.104,81
CC
21100 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 2.244.333,56 2.040.232,57 5.973.598,082.1.01 6.177.699,07
CC
21110 FORNECEDORES 407.357,32 433.478,61 341.076,592.1.01.01 314.955,30
CC
2.1.01.01.001 21101 FORNECEDORES 314.955,30 407.357,32 433.478,61 341.076,59 CC 341.076,59
21120 CONTAS A PAGAR 29.689,41 26.714,33 5.630,782.1.01.02 8.605,86
CC
2.1.01.02.002 21112 AUTONOMOS A PAGAR 0,00 25.312,60 26.714,33 1.401,73 CC 1.401,73
2.1.01.02.005 21116 SEGURO A PAGAR 8.605,86 4.376,81 0,00 4.229,05 CC 4.229,05
21130 OBRIGACOES TRABALHISTAS 460.756,04 275.147,83 344.489,422.1.01.03 530.097,63
CC
2.1.01.03.001 21201 SALARIOS A PAGAR 96.083,00 122.719,33 147.940,33 121.304,00 CC 121.304,00
2.1.01.03.003 21204 CONVENIOS A PAGAR 222.429,49 312.836,68 113.843,84 23.436,65 CC 23.436,65
2.1.01.03.005 21206 RESCISOES A PAGAR 5.316,19 8.679,41 9.577,92 6.214,70 CC 6.214,70
2.1.01.03.007 21208 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 3.208,71 3.208,71 2.985,12 2.985,12 CC 2.985,12
2.1.01.03.010 21212 EMPREST. CONSIG. A PAGAR 324,06 324,06 324,06 324,06 CC 324,06
2.1.01.03.011 21213 USE CRED CARTAO CRED A PAGAR 478,95 478,95 476,56 476,56 CC 476,56
2.1.01.03.012 21214 PARCELAMENTO RESCISÕES CONTRATUAIS 42.939,67 12.508,90 0,00 30.430,77 CC 30.430,77
2.1.01.03.013 21215 C. SOCIAL S/ RES. CONTR. A PAGAR 159.317,56 0,00 0,00 159.317,56 CC 159.317,56
21140 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER 660.697,44 270.011,53 134.428,692.1.01.04 525.114,60
CC
2.1.01.04.001 21301 CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER 2.885,12 2.885,12 3.214,26 3.214,26 CC 3.214,26
2.1.01.04.003 21303 FGTS A RECOLHER 18.948,53 19.518,93 22.357,88 21.787,48 CC 21.787,48
2.1.01.04.005 21305 INSS A RECOLHER 498.110,42 632.522,98 237.921,12 103.508,56 CC 103.508,56
2.1.01.04.006 21306 IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER 3.017,77 3.509,73 3.841,23 3.349,27 CC 3.349,27
2.1.01.04.007 21307 IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER 227,72 336,48 261,46 152,70 CC 152,70
2.1.01.04.008 21308 PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER 1.925,04 1.924,20 2.415,58 2.416,42 CC 2.416,42
21150 OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER 1.274,19 1.231,62 1.231,622.1.01.05 1.274,19
CC
2.1.01.05.002 21353 RET 4,65% LEI 10833/03 A REC 847,00 847,00 652,20 652,20 CC 652,20
2.1.01.05.003 21354 RETENCAO ISSQN A RECOLHER 427,19 427,19 579,42 579,42 CC 579,42
21160 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 542.114,43 297.040,02 1.543.223,132.1.01.06 1.788.297,54
CC
2.1.01.06.001 21361 C. GARANTIDA - B BRADESCO SA 186.673,71 186.673,71 149.692,00 149.692,00 CC 149.692,00
2.1.01.06.002 21362 C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA 385.760,26 50.628,62 0,00 335.131,64 CC 335.131,64
2.1.01.06.004 21364 CHEQUES A COMPENSAR (BRADESCO) 45.079,02 45.079,02 100.218,44 100.218,44 CC 100.218,44
2.1.01.06.006 21366 CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO 17.984,07 1.845,45 1.847,18 17.985,80 CC 17.985,80
2.1.01.06.014 21377 C/ CORRENTE BANCO ITAU 0,00 0,00 3.538,98 3.538,98 CC 3.538,98
2.1.01.06.017 21388 B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696 187.500,00 187.500,00 0,00 0,00 CC 0,00
2.1.01.06.018 21389 CAP. GIRO ITAU 512.652,44 30.512,66 0,00 482.139,78 CC 482.139,78
2.1.01.06.020 21391 BANCO SICOOB COCRE 36,18 36,18 0,00 0,00 CC 0,00
2.1.01.06.021 21392 BANCO SICREDI - CAP. GIRO 451.043,00 37.586,92 0,00 413.456,08 CC 413.456,08
2.1.01.06.022 21393 CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO 1.568,86 2.251,87 41.743,42 41.060,41 CC 41.060,41
21170 PARCELAMENTOS 101.262,98 632.522,98 2.716.444,702.1.01.07 2.185.184,70
CC
2.1.01.07.008 21408 PARCELAMENTO INSS 2.157.966,02 99.724,14 632.522,98 2.690.764,86 CC 2.690.764,86
2.1.01.07.009 21410 PARCELAMENTOS COFINS 27.218,68 1.538,84 0,00 25.679,84 CC 25.679,84
21180 PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR 18.180,56 104.085,65 607.808,732.1.01.08 521.903,64
CC
2.1.01.08.002 21431 13º SALARIO A PAGAR 37.038,43 968,79 23.238,99 59.308,63 CC 59.308,63
2.1.01.08.003 21432 FGTS A RECOLHER 13º SALARIO 2.962,65 98,34 1.880,11 4.744,42 CC 4.744,42
2.1.01.08.004 21433 INSS A RECOLHER 13º SALARIO 10.093,60 335,06 6.404,47 16.163,01 CC 16.163,01
2.1.01.08.005 21434 FERIAS A PAGAR 348.859,37 12.456,90 53.700,92 390.103,39 CC 390.103,39
4
12
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:18:57
CCC (54404603000188)
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Folha 5
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
2.1.01.08.006 21435 FGTS A RECOLHER FERIAS 27.908,78 980,67 4.280,17 31.208,28 CC 31.208,28
2.1.01.08.007 21436 INSS A RECOLHER FERIAS 95.040,81 3.340,80 14.580,99 106.281,00 CC 106.281,00
21190 SUSPENSÃO TEMPORARIA COVID-19 23.001,19 0,00 279.264,422.1.01.09 302.265,61
CC
2.1.01.09.005 21195 CAPTAÇÃO RECURSO BNDES - ITAU 156.791,14 9.733,04 0,00 147.058,10 CC 147.058,10
2.1.01.09.007 21198 PARCELAMENTO SEMAE/COVID 145.474,47 13.268,15 0,00 132.206,32 CC 132.206,32
21200 RECEITAS A APROPRIAR 15.967,98 16.462,50 9.900,262.1.02 9.405,74
CC
