17/07/2025 15:53:02
CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025
Folha 1
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.1.01.01.001 11101 FUNDO FIXO - TESOURARIA 14.248,94 11.454,38 22.123,46 3.579,86 DD 3.579,86
1.1.01.01.002 11102 FUNDO FIXO - CAIXA 01 1.130,00 0,00 0,00 1.130,00 DD 1.130,00
1.1.01.01.003 11103 FUNDO FIXO - CAIXA 03 300,00 3.322,44 3.322,44 300,00 DD 300,00
1.1.01.01.005 11105 FUNDO FIXO - CAIXA 05 0,00 642,20 642,20 0,00 DD 0,00
1.1.01.01.008 11108 FUNDO FIXO - CAIXA 06 300,00 3.948,73 3.948,73 300,00 DD 300,00
1.1.01.01.009 11109 FUNDO FIXO - CAIXA 07 300,00 3.541,01 3.541,01 300,00 DD 300,00
1.1.01.02.001 11201 BANCO BRADESCO CC 152151-9 92,50 81.249,62 26.196,62 55.145,50 DD 55.145,50
1.1.01.02.005 11205 SANTANDER C/C 0041 13004612-6 260,40 825.582,94 826.592,23 1.269,69 CC 1.269,69
1.1.01.02.008 11208 BANCO ITAU S/A 2633/14705-9 372,75 47.640,00 47.422,10 590,65 DD 590,65
1.1.01.02.014 11211 BANCO SICOOB UNICENTRO 1120488-5 26,00 0,00 7,50 18,50 DD 18,50
1.1.01.02.016 11216 BANCO SICREDI CC 13987-2 608,23 132.918,50 134.548,60 1.021,87 CD 1.021,87
1.1.01.02.020 11224 CONTA GARANTIDA SANTANDER 130046126 388.429,46 127.341,07 277.949,56 539.037,95 CC 539.037,95
1.1.01.02.021 11225 CONTA GARANTIDA SANTANDER 290022422 401.472,59 154.748,45 4.139,96 552.081,08 DD 552.081,08
1.1.01.02.022 11226 BANCO SICOOB CP-68.623.619-0 345,65 0,00 0,00 345,65 DD 345,65
1.1.01.02.099 11299 VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER 36.640,52 150.414,22 127.341,07 13.567,37 CC 13.567,37
1.1.01.03.003 11303 SANTANDER VINC. 0041 004612-6 78.525,68 231.564,87 210.977,95 99.112,60 DD 99.112,60
1.1.01.03.005 11304 ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI 10.018,75 0,00 0,00 10.018,75 DD 10.018,75
1.1.01.03.009 11309 SANTANDER CDB DI 32.881,45 0,00 0,00 32.881,45 CC 32.881,45
1.1.02.01.001 11401 MENSALIDADES A RECEBER 5.485.958,50 952.649,79 712.957,81 5.725.650,48 DD 5.725.650,48
1.1.02.01.003 11403 ACERTOS A RECEBER 300.865,63 151,76 3.206,28 297.811,11 DD 297.811,11
1.1.02.01.004 11404 ACERTOS A RECEBER - JOIAS 55.770,97 0,00 0,00 55.770,97 DD 55.770,97
1.1.02.01.007 11407 RECEB CARTOES DE CREDITO 25.183,01 44.174,25 46.176,90 23.180,36 DD 23.180,36
1.1.02.01.008 11408 RECEB CARTOES DE DEBITO 19.275,21 42.667,98 43.356,63 18.586,56 DD 18.586,56
1.1.02.01.009 11409 ALUGUEIS A RECEBER 197.420,41 12.000,00 53.500,52 155.919,89 DD 155.919,89
1.1.02.01.010 11410 INTEG. CAPITAL BCO SICOOB 434,77 0,00 0,00 434,77 DD 434,77
1.1.02.01.012 11412 VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED) 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 CD 35.000,00
1.1.02.01.013 11413 PUBLICIDADES A RECEBER 400,00 0,00 0,00 400,00 DD 400,00
1.1.02.01.015 11415 EVENTOS A RECEBER 1.000,00 51.937,27 51.937,27 1.000,00 DD 1.000,00
1.1.02.01.017 11417 (-) ALUGUEIS A INCORRER 311.935,60 0,00 0,00 311.935,60 CC 311.935,60
1.1.02.02.001 11501 ADIANTAMENTO SALARIAL 7,12 61.886,00 61.886,42 7,54 CC 7,54
1.1.02.02.002 11502 ADIANTAMENTO DE FERIAS 16.027,83 18.644,95 24.943,75 9.729,03 DD 9.729,03
1.1.02.03.001 11521 I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU 227,77 0,00 0,00 227,77 DD 227,77
1.1.02.03.007 11527 IR A RECUPERAR 28.815,48 0,00 0,00 28.815,48 DD 28.815,48
1.1.02.05.001 11561 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 41.686,42 62.545,25 63.020,87 41.210,80 DD 41.210,80
1.2.01.01.004 12104 ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP) 103.145,81 0,00 0,00 103.145,81 DD 103.145,81
1.2.01.01.005 12105 ALUGUEIS A RECEBER 3.652.800,00 0,00 0,00 3.652.800,00 DD 3.652.800,00
1.2.01.01.006 12106 (-) ALUGUEIS A INCORRER 3.652.800,00 0,00 0,00 3.652.800,00 CC 3.652.800,00
1.2.02.01.001 12022 CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO 63.175,49 0,00 0,00 63.175,49 DD 63.175,49
1.2.02.01.002 12358 CONSORCIO EMBRACON 38.604,83 0,00 0,00 38.604,83 DD 38.604,83
1
12
/MARCIO.GARCIA actb_balanceterp-00070
17/07/2025 15:53:02
CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025
Folha 2
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.02.01.004 12361 CONSORCIO ITAU- TRATOR 62.309,99 0,00 0,00 62.309,99 DD 62.309,99
1.2.02.01.006 12364 CAPITALIZAÇÃO SICREDI 2.152,30 50,00 0,00 2.202,30 DD 2.202,30
1.2.02.01.007 12365 CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO 2.579,76 60,00 0,00 2.639,76 DD 2.639,76
1.2.02.01.008 12366 CAPITALIZAÇÃO SANTANDER 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00 DD 42.000,00
1.2.03.01.001 12151 TERRENO - KALLAS 251.492,05 0,00 0,00 251.492,05 DD 251.492,05
1.2.03.01.003 12153 TERRENO - P.PADOVANI 259.914,55 0,00 0,00 259.914,55 DD 259.914,55
1.2.03.01.004 12154 TERRENO - PARQUE AQUATICO 440.003,20 0,00 0,00 440.003,20 DD 440.003,20
1.2.03.01.005 12155 TERRENO - SALAO SOCIAL 0,01 0,00 0,00 0,01 DD 0,01
1.2.03.02.001 12201 AREA DE PIQUINIQUE 4.850,00 0,00 0,00 4.850,00 DD 4.850,00
1.2.03.02.002 12202 ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO 237.887,94 0,00 0,00 237.887,94 DD 237.887,94
1.2.03.02.003 12203 BALNEARIO 207.052,24 0,00 0,00 207.052,24 DD 207.052,24
1.2.03.02.004 12204 BAR - EFEITUS BAR 132.298,87 0,00 0,00 132.298,87 DD 132.298,87
1.2.03.02.005 12205 BAR DO BOCCE 590.554,89 0,00 0,00 590.554,89 DD 590.554,89
1.2.03.02.006 12206 BAR DOS CAMPOS 141.121,25 0,00 0,00 141.121,25 DD 141.121,25
1.2.03.02.007 12207 CAIXA D'AGUA 67.840,78 0,00 0,00 67.840,78 DD 67.840,78
1.2.03.02.008 12208 CAMPOS FUTEBOL -2004/05 140.217,44 0,00 0,00 140.217,44 DD 140.217,44
1.2.03.02.009 12209 COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 DD 2.200,00
1.2.03.02.010 12210 COBERTURA DAS PASSARELAS 92.702,48 0,00 0,00 92.702,48 DD 92.702,48
1.2.03.02.011 12211 COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM 6.371,68 0,00 0,00 6.371,68 DD 6.371,68
1.2.03.02.012 12212 COBERTURA ESTACION. DE MOTOS 27.156,35 0,00 0,00 27.156,35 DD 27.156,35
1.2.03.02.013 12213 COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO 9.249,15 0,00 0,00 9.249,15 DD 9.249,15
1.2.03.02.014 12214 COBERTURA PISCINA DO FEIJAO 104.695,14 0,00 0,00 104.695,14 DD 104.695,14
1.2.03.02.015 12215 EDIFICIOS 382.510,46 0,00 0,00 382.510,46 DD 382.510,46
1.2.03.02.016 12216 ESPACO VILLAGIO 114.044,39 0,00 0,00 114.044,39 DD 114.044,39
1.2.03.02.017 12217 FRALDARIO 1.740,00 0,00 0,00 1.740,00 DD 1.740,00
1.2.03.02.018 12218 GINASIO DE ESPORTES 544.567,43 0,00 0,00 544.567,43 DD 544.567,43
1.2.03.02.019 12219 ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL 106.080,37 0,00 0,00 106.080,37 DD 106.080,37
1.2.03.02.020 12220 IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS 79.553,16 0,00 0,00 79.553,16 DD 79.553,16
1.2.03.02.021 12221 ISOLANTE TERMICO -BOCCE 38.598,06 0,00 0,00 38.598,06 DD 38.598,06
1.2.03.02.022 12222 LANCHONETE PISCINA ONDA 12.825,84 0,00 0,00 12.825,84 DD 12.825,84
1.2.03.02.023 12223 MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO 25.040,00 0,00 0,00 25.040,00 DD 25.040,00
1.2.03.02.024 12224 MEZANINO - SALAO SOCIAL 14.140,00 0,00 0,00 14.140,00 DD 14.140,00
1.2.03.02.025 12225 MURO ARRIMO (CORREGO) 3.876,00 0,00 0,00 3.876,00 DD 3.876,00
1.2.03.02.026 12226 MUROS E CALCADAS 30.685,70 0,00 0,00 30.685,70 DD 30.685,70
1.2.03.02.027 12227 PARQUE AQUATICO 1.264.290,27 0,00 0,00 1.264.290,27 DD 1.264.290,27
1.2.03.02.028 12228 PASSARELA P- II 47.606,09 0,00 0,00 47.606,09 DD 47.606,09
1.2.03.02.029 12229 PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI 41.547,70 0,00 0,00 41.547,70 DD 41.547,70
1.2.03.02.030 12230 PISCINA - EFEITUS 92.965,43 0,00 0,00 92.965,43 DD 92.965,43
1.2.03.02.031 12231 PISCINA INFANTIL -2006 91.284,50 0,00 0,00 91.284,50 DD 91.284,50
1.2.03.02.032 12232 PISCINA SEMI-OLIMPICA 3.204.934,91 0,00 0,00 3.204.934,91 DD 3.204.934,91
1.2.03.02.033 12233 PISO - REVESTIMENTO EXTERNO 42.474,25 0,00 0,00 42.474,25 DD 42.474,25
1.2.03.02.034 12234 PISTA DE COOPER 288.058,36 58,40 0,00 288.116,76 DD 288.116,76
1.2.03.02.035 12235 PORTARIA - P I 230.119,74 0,00 0,00 230.119,74 DD 230.119,74
1.2.03.02.036 12236 PORTARIA - P II 39.009,88 0,00 0,00 39.009,88 DD 39.009,88
1.2.03.02.037 12237 POCO ARTESIANO 145.617,69 0,00 0,00 145.617,69 DD 145.617,69
1.2.03.02.038 12238 QUADRA DE FUTVOLEY 8.958,26 0,00 0,00 8.958,26 DD 8.958,26
1.2.03.02.039 12239 QUADRA DE TENIS 677.603,27 0,00 0,00 677.603,27 DD 677.603,27
1.2.03.02.040 12240 QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS 15.147,06 0,00 0,00 15.147,06 DD 15.147,06
1.2.03.02.041 12241 RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002 135.698,40 0,00 0,00 135.698,40 DD 135.698,40
1.2.03.02.042 12242 REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN 13.707,79 0,00 0,00 13.707,79 DD 13.707,79
1.2.03.02.043 12243 REDE DE ESGOTO 22.056,40 0,00 0,00 22.056,40 DD 22.056,40
1.2.03.02.044 12244 RESERVATORIO CILINDRO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 DD 20.000,00
2
12
/MARCIO.GARCIA actb_balanceterp-00070
17/07/2025 15:53:02
CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025
Folha 3
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.03.02.045 12245 REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR 85.508,46 0,00 0,00 85.508,46 DD 85.508,46
1.2.03.02.046 12246 SALA DE TROFEUS 7.980,40 0,00 0,00 7.980,40 DD 7.980,40
1.2.03.02.047 12247 SEDE ADMINISTRATIVA 1.489.220,12 0,00 0,00 1.489.220,12 DD 1.489.220,12
1.2.03.02.048 12248 TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 DD 3.200,00
1.2.03.02.049 12249 TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO 4.450,00 0,00 0,00 4.450,00 DD 4.450,00
1.2.03.02.050 12250 TOLDOS -TERRACO SOCIAL 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00 DD 9.600,00
1.2.03.02.051 12251 VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO 48.651,27 0,00 0,00 48.651,27 DD 48.651,27
1.2.03.02.052 12252 VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL 135.839,31 0,00 0,00 135.839,31 DD 135.839,31
1.2.03.02.053 12253 VESTIARIO -TENIS 143.793,88 0,00 0,00 143.793,88 DD 143.793,88
1.2.03.02.054 12254 VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM 131.659,66 0,00 0,00 131.659,66 DD 131.659,66
1.2.03.02.055 12255 W.C. - PISCINA DE ONDA 44.945,84 0,00 0,00 44.945,84 DD 44.945,84
1.2.03.02.056 12257 REFORMA ACADEMIA 99.390,79 0,00 0,00 99.390,79 DD 99.390,79
1.2.03.02.057 12256 REFORMA SALA BALET 45.163,79 0,00 0,00 45.163,79 DD 45.163,79
1.2.03.02.058 12258 ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS. 7.383,20 0,00 0,00 7.383,20 DD 7.383,20
1.2.03.02.059 12260 QUADRA BEACH TENIS 224.703,63 0,00 0,00 224.703,63 DD 224.703,63
1.2.03.02.060 12261 JARDIM 10.913,00 0,00 0,00 10.913,00 DD 10.913,00
1.2.03.02.061 12262 MELHORIAS SALA BALLET 1.693,66 0,00 0,00 1.693,66 DD 1.693,66
1.2.03.03.001 12301 AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO 6.458,00 0,00 0,00 6.458,00 DD 6.458,00
1.2.03.03.002 12302 BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC 8.750,00 0,00 0,00 8.750,00 DD 8.750,00
1.2.03.03.003 12303 EQUIPAMENTOS -GINASTICA 40.323,00 0,00 0,00 40.323,00 DD 40.323,00
1.2.03.03.004 12304 EQUIPAMENTOS -MEDICOS 6.794,20 0,00 0,00 6.794,20 DD 6.794,20
1.2.03.03.005 12305 EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO 581.597,00 0,00 0,00 581.597,00 DD 581.597,00
1.2.03.03.006 12306 EQUIPAMENTOS -MUSICAIS 15.303,00 0,00 0,00 15.303,00 DD 15.303,00
1.2.03.03.007 12307 EQUIPAMENTOS -SEGURANCA 65.371,95 0,00 0,00 65.371,95 DD 65.371,95
1.2.03.03.008 12308 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 12.012,64 0,00 0,00 12.012,64 DD 12.012,64
1.2.03.03.009 12309 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 120.263,50 0,00 0,00 120.263,50 DD 120.263,50
1.2.03.03.010 12311 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 323.683,09 10.815,00 0,00 334.498,09 DD 334.498,09
1.2.03.03.011 12312 PARQUE INFANTIL 178.740,92 0,00 0,00 178.740,92 DD 178.740,92
1.2.03.03.012 12313 RESERV. TERMICO HORIZONTAL 10.225,00 0,00 0,00 10.225,00 DD 10.225,00
1.2.03.03.013 12314 RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA 14.984,06 0,00 0,00 14.984,06 DD 14.984,06
1.2.03.03.014 12315 TOBOAGUAS 201.816,54 0,00 0,00 201.816,54 DD 201.816,54
1.2.03.03.015 12316 CLIMATIZADOR ACADEMIA 13.400,00 0,00 0,00 13.400,00 DD 13.400,00
1.2.03.03.016 12318 CATRACAS 41.155,50 0,00 0,00 41.155,50 DD 41.155,50
1.2.03.03.017 12321 AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL 5.347,20 0,00 0,00 5.347,20 DD 5.347,20
1.2.03.03.018 12319 EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS 307.900,00 0,00 0,00 307.900,00 DD 307.900,00
1.2.03.03.019 12317 (-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A) 82.991,22 0,00 0,00 82.991,22 CC 82.991,22
1.2.03.03.020 12322 BEBEDOUROS 15.144,00 0,00 0,00 15.144,00 DD 15.144,00
1.2.03.03.021 12324 APARELHOS CELULARES 3.759,80 0,00 0,00 3.759,80 DD 3.759,80
1.2.03.03.022 12325 SISTEMA DE RECONHECIMENTO FACIAL 44.509,16 0,00 0,00 44.509,16 DD 44.509,16
1.2.03.04.002 12352 TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997 31.355,84 0,00 0,00 31.355,84 DD 31.355,84
1.2.03.04.004 12354 VW - KOMBI - 2013/2014 38.650,00 0,00 0,00 38.650,00 DD 38.650,00
1.2.03.04.007 12363 FIAT STRADA HD 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00 DD 68.000,00
1.2.03.04.008 12348 CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO 32.574,19 0,00 0,00 32.574,19 DD 32.574,19
1.2.03.05.001 12401 ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO 30.738,94 0,00 0,00 30.738,94 DD 30.738,94
1.2.03.05.002 12402 CADEIRAS - SECRETARIA 12.140,00 0,00 0,00 12.140,00 DD 12.140,00
1.2.03.05.004 12404 CENTRAL TELEFONICA 21.097,75 0,00 0,00 21.097,75 DD 21.097,75
1.2.03.05.005 12405 DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA 9.707,90 0,00 0,00 9.707,90 DD 9.707,90
1.2.03.05.006 12406 ESPELHOS (MULTIESPACO) 1.920,00 0,00 0,00 1.920,00 DD 1.920,00
1.2.03.05.007 12407 MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 DD 2.600,00
1.2.03.05.008 12408 MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL 21.591,71 0,00 0,00 21.591,71 DD 21.591,71
1.2.03.05.009 12409 MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU 153.777,34 0,00 0,00 153.777,34 DD 153.777,34
1.2.03.05.010 12411 MOVEIS E UTENSILIOS 141.567,89 0,00 0,00 141.567,89 DD 141.567,89
3
12
/MARCIO.GARCIA actb_balanceterp-00070
17/07/2025 15:53:02
CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025
Folha 4
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.03.05.011 12412 PERSIANAS -SALA GINASTICA 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 DD 1.800,00
1.2.03.05.012 12413 PERSIANAS LUXAFLEX (064) 10.784,00 0,00 0,00 10.784,00 DD 10.784,00
1.2.03.05.013 12414 PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA 22.350,00 0,00 0,00 22.350,00 DD 22.350,00
1.2.03.05.014 12415 LIVROS - BIBLIOTECA 4.666,59 0,00 0,00 4.666,59 DD 4.666,59
1.2.03.05.015 12418 AQUECEDOR À GÁS 31.945,49 0,00 0,00 31.945,49 DD 31.945,49
1.2.03.05.016 12416 OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS 3.030,86 0,00 0,00 3.030,86 DD 3.030,86
1.2.03.05.017 12417 (-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.) 4.183,98 0,00 0,00 4.183,98 CC 4.183,98
1.2.03.06.001 12451 C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL 588.429,75 0,00 0,00 588.429,75 DD 588.429,75
1.2.03.06.002 12380 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.391,98 0,00 0,00 1.391,98 CC 1.391,98
1.2.03.07.001 12480 INSTALACOES 206.268,00 0,00 0,00 206.268,00 DD 206.268,00
1.2.04.01.001 12501 SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE) 181.776,08 0,00 0,00 181.776,08 DD 181.776,08
1.2.05.01.001 12550 COMPLEXO ESPORTIVO 3.617.897,01 0,00 0,00 3.617.897,01 DD 3.617.897,01
1.2.05.02.010 12539 PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGU 4.783,00 0,00 0,00 4.783,00 DD 4.783,00
1.2.05.02.011 12540 REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST. 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 DD 7.000,00
2.1.01.01.001 21101 FORNECEDORES 869.257,82 297.932,25 460.267,37 1.031.592,94 CC 1.031.592,94
2.1.01.02.002 21112 AUTONOMOS A PAGAR 123.567,77 20.349,59 0,00 143.917,36 DD 143.917,36
2.1.01.02.007 21118 IPTU A PAGAR 343.222,33 0,00 0,00 343.222,33 CC 343.222,33
2.1.01.02.008 21119 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR 6.300,00 3.150,00 0,00 3.150,00 CC 3.150,00
2.1.01.03.001 21201 SALARIOS A PAGAR 241.184,88 98.095,42 96.959,59 240.049,05 CC 240.049,05
2.1.01.03.005 21206 RESCISOES A PAGAR 18.764,52 14.757,19 48.367,92 52.375,25 CC 52.375,25
2.1.01.03.007 21208 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 1.601,06 1.601,06 1.580,56 1.580,56 CC 1.580,56
2.1.01.03.016 21218 FARMÁCIA FUNC. A PAGAR 27.276,50 0,00 3.002,14 30.278,64 CC 30.278,64
2.1.01.04.001 21301 CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER 2.799,50 1.981,89 2.175,17 2.992,78 CC 2.992,78
2.1.01.04.003 21303 FGTS A RECOLHER 91.319,74 41.064,41 34.602,88 84.858,21 CC 84.858,21
2.1.01.04.005 21305 INSS A RECOLHER 2.196.764,59 0,00 81.266,00 2.278.030,59 CC 2.278.030,59
2.1.01.04.006 21306 IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER 56.263,25 0,00 2.226,34 58.489,59 CC 58.489,59
2.1.01.04.007 21307 IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER 9.206,92 0,00 365,06 9.571,98 CC 9.571,98
2.1.01.04.008 21308 PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER 55.030,02 0,00 2.060,37 57.090,39 CC 57.090,39
2.1.01.05.002 21353 RET 4,65% LEI 10833/03 A REC 25.153,97 0,00 983,01 26.136,98 CC 26.136,98
2.1.01.05.003 21354 RETENCAO ISSQN A RECOLHER 2.894,18 0,00 281,60 3.175,78 CC 3.175,78
2.1.01.05.004 21355 RETENCAO INSS A RECOLHER 10.223,93 0,00 267,30 10.491,23 CC 10.491,23
2.1.01.06.002 21362 C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA 65.157,35 13.031,47 0,00 78.188,82 DD 78.188,82
2.1.01.06.003 21363 (-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO 24.879,55 0,00 4.975,91 29.855,46 CC 29.855,46
2.1.01.06.018 21389 CAP. GIRO ITAU 4.759,69 0,00 0,00 4.759,69 DD 4.759,69
2.1.01.06.021 21392 BANCO SICREDI - CAP. GIRO 266.239,33 55.629,38 0,00 321.868,71 DD 321.868,71
2.1.01.06.023 21394 CONTA CORRENTE SICREDI 221,41 0,00 0,00 221,41 CC 221,41
2.1.01.06.024 21395 (-) JUROS A TRANSC - C GIRO 241.705,24 0,00 0,00 241.705,24 DD 241.705,24
2.1.01.06.025 21396 CARTÃO DE CREDITO - SANTANDER 178,09 1.291,59 1.291,59 178,09 DD 178,09
2.1.01.06.027 21398 C. GARANTIDA SANTANDER 130046126 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 CC 300.000,00
4
12
/MARCIO.GARCIA actb_balanceterp-00070
17/07/2025 15:53:02
CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025
Folha 5
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
2.1.01.07.008 21408 PARCELAMENTO INSS 1.466.050,49 0,00 0,00 1.466.050,49 CC 1.466.050,49
2.1.01.07.009 21410 PARCELAMENTOS COFINS 1.512,24 0,00 0,00 1.512,24 CC 1.512,24
2.1.01.07.011 21411 PARCELAMENTO ITAU 336.884,99 42.586,44 0,00 294.298,55 CC 294.298,55
2.1.01.07.012 21412 (-) JRS A INCORRER - PARC. ITAU 97.280,33 0,00 12.297,44 84.982,89 DD 84.982,89
2.1.01.08.002 21431 13º SALARIO A PAGAR 83.162,62 10.511,14 14.296,69 86.948,17 CC 86.948,17
2.1.01.08.003 21432 FGTS A RECOLHER 13º SALARIO 7.574,57 896,54 1.079,47 7.757,50 CC 7.757,50
2.1.01.08.004 21433 INSS A RECOLHER 13º SALARIO 22.353,66 3.238,61 3.859,37 22.974,42 CC 22.974,42
2.1.01.08.005 21434 FERIAS A PAGAR 329.564,43 53.267,72 19.493,18 295.789,89 CC 295.789,89
2.1.01.08.006 21435 FGTS A RECOLHER FERIAS 26.363,82 4.114,40 1.412,41 23.661,83 CC 23.661,83
2.1.01.08.007 21436 INSS A RECOLHER FERIAS 89.462,89 13.961,88 4.793,07 80.294,08 CC 80.294,08
2.1.01.08.008 21437 PIS A RECOLHER 13º SALARIO 1.305,52 15,59 149,31 1.439,24 CC 1.439,24
2.1.01.08.009 21438 PIS A RECOLHER FERIAS 3.295,48 567,54 176,53 2.904,47 CC 2.904,47
2.1.01.09.007 21198 PARCELAMENTO SEMAE 169.998,87 0,00 0,00 169.998,87 CC 169.998,87
2.1.01.10.001 21602 ADIANTAMENTOS A CLIENTES 49.474,00 1.779,62 1.924,06 49.618,44 CC 49.618,44
2.1.02.05.003 21357 REEMBOLSO FUNCIONÁRIO/ DIRETOR 1.632,41 6.130,85 0,00 7.763,26 DD 7.763,26
2.2.01.01.006 22016 PARCELAMENTO INSS (LP) 3.226.375,17 0,00 0,00 3.226.375,17 CC 3.226.375,17
2.2.01.01.011 22110 PARCELAMENTO SEMAE (LP) 462.180,85 0,00 0,00 462.180,85 CC 462.180,85
2.2.01.02.004 22024 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR (LP) 159.317,56 0,00 0,00 159.317,56 CC 159.317,56
2.2.01.02.006 22026 PARCELAMENTO RESCISÕES 5.494,31 0,00 0,00 5.494,31 CC 5.494,31
2.2.01.03.002 22032 (-) JUROS A TRANSC - FINANC LP 124.398,00 0,00 0,00 124.398,00 DD 124.398,00
2.2.01.03.003 22033 CAPITAL GIRO - LP (BRADESCO E ITAU) 330.546,28 0,00 0,00 330.546,28 CC 330.546,28
2.2.01.03.004 22034 (-) JUROS A TRANSC - C GIRO LP 815.752,76 0,00 0,00 815.752,76 DD 815.752,76
2.2.01.03.005 22035 BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO 1.761.340,02 0,00 0,00 1.761.340,02 CC 1.761.340,02
2.3.01.01.001 23101 PATRIMONIO SOCIAL 13.626.951,87 0,00 0,00 13.626.951,87 CC 13.626.951,87
2.3.01.01.002 23102 RESULTADO ACUMULADO DOS EXERCICIOS 455.107,55 0,00 0,00 455.107,55 CC 455.107,55
2.3.01.01.003 23103 RESULTADO DO EXERCICIO 1.482.113,79 0,00 0,00 1.482.113,79 CC 1.482.113,79
2.3.02.01.001 23021 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 508.378,86 0,00 0,00 508.378,86 DD 508.378,86
4.1.01.01.006 41106 BRINDES 6.664,00 0,00 0,00 6.664,00 DD 6.664,00
4.1.01.01.010 41110 SALARIOS 66,72 0,00 0,00 66,72 DD 66,72
4.1.01.01.011 41112 DESPESAS COM PESSOAL 2.216,43 0,00 0,00 2.216,43 DD 2.216,43
4.1.01.03.003 41303 CONVENIO MEDICO 3.926,15 766,43 0,00 4.692,58 DD 4.692,58
4.1.01.03.006 41305 EXAMES OCUPACIONAIS 10.350,00 0,00 0,00 10.350,00 DD 10.350,00
4.1.01.03.007 41311 LANCHES 11.200,80 0,00 0,00 11.200,80 DD 11.200,80
4.1.01.03.008 41306 REFEICOES 18.155,39 554,08 0,00 18.709,47 DD 18.709,47
5
12
/MARCIO.GARCIA actb_balanceterp-00070
17/07/2025 15:53:02
CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025
Folha 6
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
4.1.01.03.010 41308 UNIFORMES 2.473,00 3.080,00 0,00 5.553,00 DD 5.553,00
4.1.01.03.011 41309 VALE TRANSPORTE 2.981,50 0,00 109,18 3.090,68 CC 3.090,68
4.1.01.04.001 41401 CONTR. ASSISTENCIAL / SINDICAL 817,61 282,99 0,00 1.100,60 DD 1.100,60
