Balancete Contábil 06/03/2023 20:20:48
CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
Folha 1
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
10000 ATIVO 3.381.625,99 3.474.528,24 23.489.775,301 23.582.677,55 DD
11000 ATIVO CIRCULANTE 3.371.019,29 3.474.528,24 3.154.801,281.1 3.258.310,23 DD
11010 DISPONIBILIDADES 2.057.010,75 2.165.951,49 1.030.993,751.1.01 1.139.934,49 DD
11100 CAIXAS 90.002,84 87.989,38 9.962,521.1.01.01 7.949,06 DD
1.1.01.01.001 11101 FUNDO FIXO - TESOURARIA 6.863,06 45.001,42 42.987,96 8.876,52 DD 8.876,52
1.1.01.01.003 11103 FUNDO FIXO - CAIXA 03 500,00 17.637,43 17.637,43 500,00 DD 500,00
1.1.01.01.004 11104 FUNDO FIXO - CAIXA 04 586,00 27.363,99 27.363,99 586,00 DD 586,00
11200 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.819.656,83 1.781.431,23 97.098,031.1.01.02 58.872,43 DD
1.1.01.02.001 11201 BANCO BRADESCO CC 152151-9 1,00 133.275,48 133.275,48 1,00 DD 1,00
1.1.01.02.008 11208 BANCO ITAU S/A 2633/14705-9 0,00 893.983,00 893.983,00 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.013 11214 BANCO SICOOB COCRE 70363-0 19.947,46 0,00 39,90 19.907,56 DD 19.907,56
1.1.01.02.015 11215 BANCO BRADESCO CC 252151-2 1.229,58 108.020,76 107.712,27 1.538,07 DD 1.538,07
1.1.01.02.016 11216 BANCO SICREDI CC 13987-2 0,00 559.927,70 559.927,70 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.017 11221 BANCO BRADESCO CC 11960-1 0,00 75.474,23 75.474,23 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.018 11222 BANCO ITAU S/A 341/23950-0 1.167,04 42.040,66 4.925,33 38.282,37 DD 38.282,37
1.1.01.02.019 11223 BANCO ITAU S/A 633/30044-3 36.527,35 6.935,00 6.093,32 37.369,03 DD 37.369,03
11300 BANCOS CONTA APLICACAO 147.351,08 296.530,88 923.933,201.1.01.03 1.073.113,00 DD
1.1.01.03.001 11301 BRADESCO VINC. 152151-9 8.435,07 39.904,73 43.565,80 4.774,00 DD 4.774,00
1.1.01.03.005 11304 ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI 58.231,08 102.747,66 101.907,88 59.070,86 DD 59.070,86
1.1.01.03.006 11306 SICREDI APLIC. FINANC. CONTA 13897.2 395,80 0,00 0,00 395,80 DD 395,80
1.1.01.03.007 11307 SICREDI APLIC. FINANC. CONTA - TERRENO/UNIMED 1.006.051,05 4.698,69 151.057,20 859.692,54 DD 859.692,54
11020 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 1.314.008,54 1.308.576,75 2.123.807,531.1.02 2.118.375,74 DD
11210 CREDITOS A RECEBER 1.201.507,72 1.193.870,79 2.102.658,591.1.02.01 2.095.021,66 DD
1.1.02.01.001 11401 MENSALIDADES A RECEBER 314.263,38 1.114.871,31 991.608,92 437.525,77 DD 437.525,77
1.1.02.01.002 11402 CHEQUES A RECEBER 21.119,00 0,00 0,00 21.119,00 DD 21.119,00
1.1.02.01.003 11403 ACERTOS A RECEBER 469.920,41 10.332,46 15.181,94 465.070,93 DD 465.070,93
1.1.02.01.004 11404 ACERTOS A RECEBER - JOIAS 55.770,97 0,00 0,00 55.770,97 DD 55.770,97
1.1.02.01.007 11407 RECEB CARTOES DE CREDITO 38.692,86 11.667,24 14.536,14 35.823,96 DD 35.823,96
1.1.02.01.008 11408 RECEB CARTOES DE DEBITO 22.710,22 3.257,17 3.182,17 22.785,22 DD 22.785,22
1.1.02.01.009 11409 ALUGUEIS A RECEBER 12.017,31 60.579,54 23.163,54 49.433,31 DD 49.433,31
1.1.02.01.010 11410 INTEG. CAPITAL BCO SICOOB 434,77 0,00 0,00 434,77 DD 434,77
1.1.02.01.011 11411 INTEG. CAPITAL BCO SICREDI 128.756,68 0,00 0,00 128.756,68 DD 128.756,68
1.1.02.01.012 11412 VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED) 1.008.837,06 0,00 144.119,58 864.717,48 DD 864.717,48
1.1.02.01.013 11413 PUBLICIDADES A RECEBER 22.499,00 800,00 2.078,50 21.220,50 DD 21.220,50
11220 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 111.398,62 114.576,99 12.285,271.1.02.02 15.463,64 DD
1.1.02.02.001 11501 ADIANTAMENTO SALARIAL 0,00 84.211,00 84.211,00 0,00 DD 0,00
1.1.02.02.002 11502 ADIANTAMENTO DE FERIAS 12.615,43 23.438,41 28.278,15 7.775,69 DD 7.775,69
1.1.02.02.004 11504 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 376,88 57,24 57,24 376,88 DD 376,88
1.1.02.02.005 11505 CONVENIO FARMACIA 24,11 2.191,97 1.950,07 266,01 DD 266,01
1.1.02.02.006 11506 EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS 1.200,00 1.500,00 0,00 2.700,00 DD 2.700,00
1.1.02.02.009 11509 ADIANTAMENTO A AUTONOMOS 1.247,22 0,00 80,53 1.166,69 DD 1.166,69
11230 IMPOSTOS A RECUPERAR 1.057,20 83,97 8.863,671.1.02.03 7.890,44 DD
1.1.02.03.001 11521 I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU 150,67 0,00 0,00 150,67 DD 150,67
1.1.02.03.004 11524 RET. 4,65% LEI 10833 A RECUP 83,97 0,00 83,97 0,00DD 0,00
1.1.02.03.007 11527 IR A RECUPERAR 7.655,80 1.057,20 0,00 8.713,00 DD 8.713,00
11240 ADIANTAMENTO DIVERSOS 45,00 45,00 0,001.1.02.04 0,00 DD
1.1.02.04.002 11552 ADIANTAMENTO DESP. ESPORTE 0,00 45,00 45,00 0,00 DD 0,00
12000 ATIVO NAO-CIRCULANTE 10.606,70 0,00 20.334.974,021.2 20.324.367,32 DD
12010 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 0,00 0,00 535.504,551.2.01 535.504,55 DD
12100 OUTROS VALORES A RECEBER 0,00 0,00 535.504,551.2.01.01 535.504,55 DD
1.2.01.01.002 12102 VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED - LP) 432.358,74 0,00 0,00 432.358,74 DD 432.358,74
1.2.01.01.004 12104 ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP) 103.145,81 0,00 0,00 103.145,81 DD 103.145,81
12020 INVESTIMENTOS 3.524,42 0,00 84.474,541.2.02 80.950,12 DD
12021 OUTROS INVESTIMENTOS 3.524,42 0,00 84.474,541.2.02.01 80.950,12 DD
1.2.02.01.001 12022 CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO 22.603,90 1.514,42 0,00 24.118,32 DD 24.118,32
1
13
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil 06/03/2023 20:20:48
CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
Folha 2
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.02.01.002 12358 CONSORCIO EMBRACON 38.604,83 0,00 0,00 38.604,83 DD 38.604,83
1.2.02.01.004 12361 CONSORCIO ITAU- TRATOR 14.069,99 2.010,00 0,00 16.079,99 DD 16.079,99
1.2.02.01.005 12362 CONSORCIO SICRED- FOTOVOLTAICO 5.621,40 0,00 0,00 5.621,40 DD 5.621,40
1.2.02.01.006 12364 CAPITALIZAÇÃO SICREDI 50,00 0,00 0,00 50,00 DD 50,00
12030 IMOBILIZADO 7.082,28 0,00 15.907.388,841.2.03 15.900.306,56 DD
12310 TERRENOS 0,00 0,00 951.409,811.2.03.01 951.409,81 DD
1.2.03.01.001 12151 TERRENO - KALLAS 251.492,05 0,00 0,00 251.492,05 DD 251.492,05
1.2.03.01.003 12153 TERRENO - P.PADOVANI 259.914,55 0,00 0,00 259.914,55 DD 259.914,55
1.2.03.01.004 12154 TERRENO - PARQUE AQUATICO 440.003,20 0,00 0,00 440.003,20 DD 440.003,20
1.2.03.01.005 12155 TERRENO - SALAO SOCIAL 0,01 0,00 0,00 0,01 DD 0,01
12320 CONSTRUCOES E BENFEITORIAS 0,00 0,00 11.755.612,801.2.03.02 11.755.612,80 DD
1.2.03.02.001 12201 AREA DE PIQUINIQUE 4.850,00 0,00 0,00 4.850,00 DD 4.850,00
1.2.03.02.002 12202 ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO 237.887,94 0,00 0,00 237.887,94 DD 237.887,94
1.2.03.02.003 12203 BALNEARIO 207.052,24 0,00 0,00 207.052,24 DD 207.052,24
1.2.03.02.004 12204 BAR - EFEITUS BAR 132.298,87 0,00 0,00 132.298,87 DD 132.298,87
1.2.03.02.005 12205 BAR DO BOCCE 590.554,89 0,00 0,00 590.554,89 DD 590.554,89
1.2.03.02.006 12206 BAR DOS CAMPOS 141.121,25 0,00 0,00 141.121,25 DD 141.121,25
1.2.03.02.007 12207 CAIXA D'AGUA 67.840,78 0,00 0,00 67.840,78 DD 67.840,78
1.2.03.02.008 12208 CAMPOS FUTEBOL -2004/05 140.217,44 0,00 0,00 140.217,44 DD 140.217,44
1.2.03.02.009 12209 COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 DD 2.200,00
1.2.03.02.010 12210 COBERTURA DAS PASSARELAS 92.702,48 0,00 0,00 92.702,48 DD 92.702,48
1.2.03.02.011 12211 COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM 6.371,68 0,00 0,00 6.371,68 DD 6.371,68
1.2.03.02.012 12212 COBERTURA ESTACION. DE MOTOS 27.156,35 0,00 0,00 27.156,35 DD 27.156,35
1.2.03.02.013 12213 COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO 9.249,15 0,00 0,00 9.249,15 DD 9.249,15
1.2.03.02.014 12214 COBERTURA PISCINA DO FEIJAO 104.695,14 0,00 0,00 104.695,14 DD 104.695,14
1.2.03.02.015 12215 EDIFICIOS 382.510,46 0,00 0,00 382.510,46 DD 382.510,46
1.2.03.02.016 12216 ESPACO VILLAGIO 114.044,39 0,00 0,00 114.044,39 DD 114.044,39
1.2.03.02.017 12217 FRALDARIO 1.740,00 0,00 0,00 1.740,00 DD 1.740,00
1.2.03.02.018 12218 GINASIO DE ESPORTES 544.567,43 0,00 0,00 544.567,43 DD 544.567,43
1.2.03.02.019 12219 ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL 106.080,37 0,00 0,00 106.080,37 DD 106.080,37
1.2.03.02.020 12220 IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS 79.553,16 0,00 0,00 79.553,16 DD 79.553,16
1.2.03.02.021 12221 ISOLANTE TERMICO -BOCCE 38.598,06 0,00 0,00 38.598,06 DD 38.598,06
1.2.03.02.022 12222 LANCHONETE PISCINA ONDA 12.825,84 0,00 0,00 12.825,84 DD 12.825,84
1.2.03.02.023 12223 MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO 25.040,00 0,00 0,00 25.040,00 DD 25.040,00
1.2.03.02.024 12224 MEZANINO - SALAO SOCIAL 14.140,00 0,00 0,00 14.140,00 DD 14.140,00
1.2.03.02.025 12225 MURO ARRIMO (CORREGO) 3.876,00 0,00 0,00 3.876,00 DD 3.876,00
1.2.03.02.026 12226 MUROS E CALCADAS 30.685,70 0,00 0,00 30.685,70 DD 30.685,70
1.2.03.02.027 12227 PARQUE AQUATICO 1.264.290,27 0,00 0,00 1.264.290,27 DD 1.264.290,27
1.2.03.02.028 12228 PASSARELA P- II 47.606,09 0,00 0,00 47.606,09 DD 47.606,09
1.2.03.02.029 12229 PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI 41.547,70 0,00 0,00 41.547,70 DD 41.547,70
1.2.03.02.030 12230 PISCINA - EFEITUS 92.965,43 0,00 0,00 92.965,43 DD 92.965,43
1.2.03.02.031 12231 PISCINA INFANTIL -2006 91.284,50 0,00 0,00 91.284,50 DD 91.284,50
1.2.03.02.032 12232 PISCINA SEMI-OLIMPICA 3.204.934,91 0,00 0,00 3.204.934,91 DD 3.204.934,91
1.2.03.02.033 12233 PISO - REVESTIMENTO EXTERNO 42.474,25 0,00 0,00 42.474,25 DD 42.474,25
1.2.03.02.034 12234 PISTA DE COOPER 259.484,76 0,00 0,00 259.484,76 DD 259.484,76
1.2.03.02.035 12235 PORTARIA - P I 230.119,74 0,00 0,00 230.119,74 DD 230.119,74
1.2.03.02.036 12236 PORTARIA - P II 39.009,88 0,00 0,00 39.009,88 DD 39.009,88
1.2.03.02.037 12237 POCO ARTESIANO 145.617,69 0,00 0,00 145.617,69 DD 145.617,69
1.2.03.02.038 12238 QUADRA DE FUTVOLEY 8.958,26 0,00 0,00 8.958,26 DD 8.958,26
1.2.03.02.039 12239 QUADRA DE TENIS 605.494,62 0,00 0,00 605.494,62 DD 605.494,62
1.2.03.02.040 12240 QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS 15.147,06 0,00 0,00 15.147,06 DD 15.147,06
1.2.03.02.041 12241 RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002 135.698,40 0,00 0,00 135.698,40 DD 135.698,40
1.2.03.02.042 12242 REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN 13.707,79 0,00 0,00 13.707,79 DD 13.707,79
1.2.03.02.043 12243 REDE DE ESGOTO 22.056,40 0,00 0,00 22.056,40 DD 22.056,40
1.2.03.02.044 12244 RESERVATORIO CILINDRO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 DD 20.000,00
2
13
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil 06/03/2023 20:20:48
CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
Folha 3
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.03.02.045 12245 REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR 85.508,46 0,00 0,00 85.508,46 DD 85.508,46
1.2.03.02.046 12246 SALA DE TROFEUS 7.980,40 0,00 0,00 7.980,40 DD 7.980,40
1.2.03.02.047 12247 SEDE ADMINISTRATIVA 1.489.220,12 0,00 0,00 1.489.220,12 DD 1.489.220,12
1.2.03.02.048 12248 TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 DD 3.200,00
1.2.03.02.049 12249 TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO 4.450,00 0,00 0,00 4.450,00 DD 4.450,00
1.2.03.02.050 12250 TOLDOS -TERRACO SOCIAL 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00 DD 9.600,00
1.2.03.02.051 12251 VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO 48.651,27 0,00 0,00 48.651,27 DD 48.651,27
1.2.03.02.052 12252 VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL 135.839,31 0,00 0,00 135.839,31 DD 135.839,31
1.2.03.02.053 12253 VESTIARIO -TENIS 143.793,88 0,00 0,00 143.793,88 DD 143.793,88
1.2.03.02.054 12254 VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM 131.659,66 0,00 0,00 131.659,66 DD 131.659,66
1.2.03.02.055 12255 W.C. - PISCINA DE ONDA 44.945,84 0,00 0,00 44.945,84 DD 44.945,84
1.2.03.02.056 12257 REFORMA ACADEMIA 99.390,79 0,00 0,00 99.390,79 DD 99.390,79
1.2.03.02.057 12256 REFORMA SALA BALET 45.163,79 0,00 0,00 45.163,79 DD 45.163,79
1.2.03.02.058 12258 ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS. 7.383,20 0,00 0,00 7.383,20 DD 7.383,20
1.2.03.02.059 12260 QUADRA BEACH TENIS 100.568,71 0,00 0,00 100.568,71 DD 100.568,71
12330 MAQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 1.790.750,841.2.03.03 1.790.750,84 DD
1.2.03.03.001 12301 AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO 6.458,00 0,00 0,00 6.458,00 DD 6.458,00
1.2.03.03.002 12302 BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC 8.750,00 0,00 0,00 8.750,00 DD 8.750,00
1.2.03.03.003 12303 EQUIPAMENTOS -GINASTICA 40.323,00 0,00 0,00 40.323,00 DD 40.323,00
1.2.03.03.004 12304 EQUIPAMENTOS -MEDICOS 6.794,20 0,00 0,00 6.794,20 DD 6.794,20
1.2.03.03.005 12305 EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO 581.597,00 0,00 0,00 581.597,00 DD 581.597,00
1.2.03.03.006 12306 EQUIPAMENTOS -MUSICAIS 12.503,00 0,00 0,00 12.503,00 DD 12.503,00
1.2.03.03.007 12307 EQUIPAMENTOS -SEGURANCA 65.371,95 0,00 0,00 65.371,95 DD 65.371,95
1.2.03.03.008 12308 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 12.012,64 0,00 0,00 12.012,64 DD 12.012,64
1.2.03.03.009 12309 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 120.263,50 0,00 0,00 120.263,50 DD 120.263,50
1.2.03.03.010 12311 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 308.939,55 0,00 0,00 308.939,55 DD 308.939,55
1.2.03.03.011 12312 PARQUE INFANTIL 178.740,92 0,00 0,00 178.740,92 DD 178.740,92
1.2.03.03.012 12313 RESERV. TERMICO HORIZONTAL 10.225,00 0,00 0,00 10.225,00 DD 10.225,00
1.2.03.03.013 12314 RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA 14.984,06 0,00 0,00 14.984,06 DD 14.984,06
1.2.03.03.014 12315 TOBOAGUAS 201.816,54 0,00 0,00 201.816,54 DD 201.816,54
1.2.03.03.015 12316 CLIMATIZADOR ACADEMIA 13.400,00 0,00 0,00 13.400,00 DD 13.400,00
1.2.03.03.016 12318 CATRACAS 17.315,50 0,00 0,00 17.315,50 DD 17.315,50
1.2.03.03.017 12321 AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL 5.347,20 0,00 0,00 5.347,20 DD 5.347,20
1.2.03.03.018 12319 EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS 268.900,00 0,00 0,00 268.900,00 DD 268.900,00
1.2.03.03.019 12317 (-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A) 82.991,22 0,00 0,00 82.991,22 CC 82.991,22
12340 VEICULOS E ACESSORIOS 7.082,28 0,00 155.173,161.2.03.04 148.090,88 DD
1.2.03.04.002 12352 TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997 31.355,84 0,00 0,00 31.355,84DD 31.355,84
1.2.03.04.004 12354 VW - KOMBI - 2013/2014 38.650,00 0,00 0,00 38.650,00 DD 38.650,00
1.2.03.04.007 12363 FIAT STRADA HD 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00 DD 68.000,00
1.2.03.04.008 12348 CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO 10.085,04 7.082,28 0,00 17.167,32 DD 17.167,32
12350 MOVEIS E UTENSILIOS 0,00 0,00 465.534,491.2.03.05 465.534,49 DD
1.2.03.05.001 12401 ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO 30.738,94 0,00 0,00 30.738,94 DD 30.738,94
1.2.03.05.002 12402 CADEIRAS - SECRETARIA 12.140,00 0,00 0,00 12.140,00 DD 12.140,00
1.2.03.05.004 12404 CENTRAL TELEFONICA 21.097,75 0,00 0,00 21.097,75 DD 21.097,75
1.2.03.05.005 12405 DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA 9.707,90 0,00 0,00 9.707,90 DD 9.707,90
1.2.03.05.006 12406 ESPELHOS (MULTIESPACO) 1.920,00 0,00 0,00 1.920,00 DD 1.920,00
1.2.03.05.007 12407 MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 DD 2.600,00
1.2.03.05.008 12408 MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL 21.591,71 0,00 0,00 21.591,71 DD 21.591,71
1.2.03.05.009 12409 MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU 153.777,34 0,00 0,00 153.777,34 DD 153.777,34
1.2.03.05.010 12411 MOVEIS E UTENSILIOS 141.567,89 0,00 0,00 141.567,89 DD 141.567,89
1.2.03.05.011 12412 PERSIANAS -SALA GINASTICA 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 DD 1.800,00
1.2.03.05.012 12413 PERSIANAS LUXAFLEX (064) 10.784,00 0,00 0,00 10.784,00 DD 10.784,00
1.2.03.05.013 12414 PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA 22.350,00 0,00 0,00 22.350,00 DD 22.350,00
1.2.03.05.014 12415 LIVROS - BIBLIOTECA 4.666,59 0,00 0,00 4.666,59 DD 4.666,59
1.2.03.05.015 12418 AQUECEDOR À GÁS 31.945,49 0,00 0,00 31.945,49 DD 31.945,49
3
13
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil 06/03/2023 20:20:48
CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
Folha 4
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.03.05.016 12416 OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS 3.030,86 0,00 0,00 3.030,86 DD 3.030,86
1.2.03.05.017 12417 (-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.) 4.183,98 0,00 0,00 4.183,98 CC 4.183,98
12360 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 0,00 0,00 582.639,741.2.03.06 582.639,74 DD
1.2.03.06.001 12451 C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL 584.031,72 0,00 0,00 584.031,72 DD 584.031,72
1.2.03.06.002 12380 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.391,98 0,00 0,00 1.391,98 CC 1.391,98
12370 INSTALACOES 0,00 0,00 206.268,001.2.03.07 206.268,00 DD
1.2.03.07.001 12480 INSTALACOES 206.268,00 0,00 0,00 206.268,00 DD 206.268,00
12040 INTANGIVEL 0,00 0,00 177.926,081.2.04 177.926,08 DD
12410 BENS INCORPOREOS 0,00 0,00 177.926,081.2.04.01 177.926,08 DD
1.2.04.01.001 12501 SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE) 177.926,08 0,00 0,00 177.926,08 DD 177.926,08
12050 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 3.629.680,011.2.05 3.629.680,01 DD
12510 COMPLEXO ESPORTIVO 0,00 0,00 3.617.897,011.2.05.01 3.617.897,01 DD
1.2.05.01.001 12550 COMPLEXO ESPORTIVO 3.617.897,01 0,00 0,00 3.617.897,01 DD 3.617.897,01
12520 REFORMA SALAO SOCIAL - 2015 0,00 0,00 11.783,001.2.05.02 11.783,00 DD
1.2.05.02.010 12539 PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGU 4.783,00 0,00 0,00 4.783,00DD 4.783,00
1.2.05.02.011 12540 REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST. 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 DD 7.000,00
20000 PASSIVO 1.012.466,86 992.230,69 21.949.119,102 21.969.355,27 CC
21000 PASSIVO CIRCULANTE 1.012.466,86 979.286,10 3.571.875,192.1 3.605.055,95 CC
21100 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 1.012.466,86 978.892,40 3.568.385,232.1.01 3.601.959,69 CC
21110 FORNECEDORES 391.195,07 446.260,73 365.250,442.1.01.01 310.184,78 CC
2.1.01.01.001 21101 FORNECEDORES 310.184,78 391.195,07 446.260,73 365.250,44 CC 365.250,44
21120 CONTAS A PAGAR 26.958,45 23.869,93 82.517,562.1.01.02 85.606,08 CC
2.1.01.02.002 21112 AUTONOMOS A PAGAR 0,00 22.789,55 22.789,55 0,00 CC 0,00
2.1.01.02.005 21116 SEGURO A PAGAR 0,00 1.080,38 1.080,38 0,00 CC 0,00
2.1.01.02.007 21118 IPTU A PAGAR 85.606,08 3.088,52 0,00 82.517,56 CC 82.517,56
21130 OBRIGACOES TRABALHISTAS 213.723,91 229.660,32 224.884,682.1.01.03 208.948,27 CC
2.1.01.03.001 21201 SALARIOS A PAGAR 111.335,00 134.124,55 139.772,55 116.983,00 CC 116.983,00
2.1.01.03.003 21204 CONVENIOS A PAGAR 10.640,30 49.871,73 68.642,35 29.410,92 CC 29.410,92
2.1.01.03.005 21206 RESCISOES A PAGAR 0,00 11.886,70 15.528,47 3.641,77 CC 3.641,77
2.1.01.03.006 21207 INDENIZACOES A PAGAR 23.325,00 5.727,32 1.839,82 19.437,50 CC 19.437,50
2.1.01.03.007 21208 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 2.986,38 3.881,48 3.064,71 2.169,61 CC 2.169,61
2.1.01.03.010 21212 EMPREST. CONSIG. A PAGAR 324,06 324,06 324,06 324,06 CC 324,06
2.1.01.03.011 21213 USE CRED CARTAO CRED A PAGAR 597,64 480,30 431,12 548,46 CC 548,46
2.1.01.03.012 21214 PARCELAMENTO RESCISÕES CONTRATUAIS 32.527,39 7.370,53 0,00 25.156,86 CC 25.156,86
2.1.01.03.014 21216 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A PAGAR 0,00 57,24 57,24 0,00 CC 0,00
2.1.01.03.015 21217 ACORDO TERCEIROS A PAGAR 27.212,50 0,00 0,00 27.212,50 CC 27.212,50
21140 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER 37.655,98 145.823,07 453.027,562.1.01.04 344.860,47 CC
2.1.01.04.001 21301 CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER 4.352,59 3.447,34 3.397,71 4.302,96 CC 4.302,96
2.1.01.04.003 21303 FGTS A RECOLHER 20.905,73 22.329,32 23.672,05 22.248,46 CC 22.248,46
2.1.01.04.005 21305 INSS A RECOLHER 310.184,28 2.119,59 110.404,44 418.469,13 CC 418.469,13
2.1.01.04.006 21306 IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER 6.778,70 6.931,88 5.185,20 5.032,02 CC 5.032,02
2.1.01.04.007 21307 IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER 42,74 232,26 408,82 219,30 CC 219,30
2.1.01.04.008 21308 PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER 2.596,43 2.595,59 2.754,85 2.755,69 CC 2.755,69
21150 OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER 1.097,92 1.434,78 2.617,722.1.01.05 2.280,86 CC
2.1.01.05.002 21353 RET 4,65% LEI 10833/03 A REC 1.331,64 619,30 920,80 1.633,14 CC 1.633,14
2.1.01.05.003 21354 RETENCAO ISSQN A RECOLHER 234,22 478,62 513,98 269,58 CC 269,58
2.1.01.05.004 21355 RETENCAO INSS A RECOLHER 715,00 0,00 0,00 715,00 CC 715,00
21160 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 256.607,28 53.291,88 1.029.998,552.1.01.06 1.233.313,95 CC
2.1.01.06.001 21361 C. GARANTIDA - B BRADESCO SA 289.252,78 20.793,34 0,00 268.459,44 CC 268.459,44
2.1.01.06.002 21362 C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA 211.771,54 50.628,62 0,00 161.142,92 CC 161.142,92
2.1.01.06.004 21364 CHEQUES A COMPENSAR (BRADESCO) 34.586,34 33.756,34 0,00 830,00 CC 830,00
2.1.01.06.006 21366 CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO 14.777,47 14.312,80 258,00 722,67 CC 722,67
2.1.01.06.014 21377 C/ CORRENTE BANCO ITAU 52.500,00 52.500,00 48.978,74 48.978,74 CC 48.978,74
2.1.01.06.017 21388 B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696 183.444,87 0,00 4.055,13 187.500,00 CC 187.500,00
2.1.01.06.018 21389 CAP. GIRO ITAU 149.094,19 20.590,44 0,00 128.503,75 CC 128.503,75
4
13
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil 06/03/2023 20:20:48
CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
Folha 5
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
2.1.01.06.021 21392 BANCO SICREDI - CAP. GIRO 498.570,95 63.261,53 0,00 435.309,42 CC 435.309,42
2.1.01.06.022 21393 CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO 41.020,31 763,99 0,00 40.256,32 CC 40.256,32
2.1.01.06.023 21394 CONTA CORRENTE SICREDI 0,22 0,22 0,01 0,01 CC 0,01
2.1.01.06.024 21395 (-) JUROS A TRANSC - C GIRO 241.704,72 0,00 0,00 241.704,72 DD 241.704,72
21170 PARCELAMENTOS 0,00 0,00 598.421,622.1.01.07 598.421,62 CC
2.1.01.07.008 21408 PARCELAMENTO INSS 586.323,86 0,00 0,00 586.323,86 CC 586.323,86
2.1.01.07.009 21410 PARCELAMENTOS COFINS 12.097,76 0,00 0,00 12.097,76 CC 12.097,76
