Balancete Contábil 06/03/2023 20:20:25
CCC (54404603000188)
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022
Folha 1
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
10000 ATIVO 3.387.688,62 3.417.816,50 23.459.647,421 23.489.775,30 DD
11000 ATIVO CIRCULANTE 3.377.147,12 3.417.816,50 3.114.131,901.1 3.154.801,28 DD
11010 DISPONIBILIDADES 1.889.267,06 2.108.752,83 811.507,981.1.01 1.030.993,75 DD
11100 CAIXAS 151.749,06 154.680,41 7.031,171.1.01.01 9.962,52 DD
1.1.01.01.001 11101 FUNDO FIXO - TESOURARIA 8.876,52 75.874,53 78.805,88 5.945,17 DD 5.945,17
1.1.01.01.003 11103 FUNDO FIXO - CAIXA 03 500,00 35.305,42 35.305,42 500,00 DD 500,00
1.1.01.01.004 11104 FUNDO FIXO - CAIXA 04 586,00 40.569,11 40.569,11 586,00 DD 586,00
11200 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.592.997,32 1.605.831,41 84.263,941.1.01.02 97.098,03 DD
1.1.01.02.001 11201 BANCO BRADESCO CC 152151-9 1,00 202.251,71 202.252,71 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.008 11208 BANCO ITAU S/A 2633/14705-9 0,00 595.930,94 595.930,94 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.013 11214 BANCO SICOOB COCRE 70363-0 19.907,56 0,00 39,90 19.867,66 DD 19.867,66
1.1.01.02.015 11215 BANCO BRADESCO CC 252151-2 1.538,07 132.276,19 130.920,77 2.893,49 DD 2.893,49
1.1.01.02.016 11216 BANCO SICREDI CC 13987-2 0,00 542.298,14 542.298,14 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.017 11221 BANCO BRADESCO CC 11960-1 0,00 101.549,56 101.549,56 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.018 11222 BANCO ITAU S/A 341/23950-0 38.282,37 12.755,78 4.884,77 46.153,38 DD 46.153,38
1.1.01.02.019 11223 BANCO ITAU S/A 633/30044-3 37.369,03 5.935,00 27.954,62 15.349,41 DD 15.349,41
11300 BANCOS CONTA APLICACAO 144.520,68 348.241,01 720.212,871.1.01.03 923.933,20 DD
1.1.01.03.001 11301 BRADESCO VINC. 152151-9 4.774,00 85.400,46 90.174,46 0,00 DD 0,00
1.1.01.03.005 11304 ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI 59.070,86 51.377,02 50.746,81 59.701,07 DD 59.701,07
1.1.01.03.006 11306 SICREDI APLIC. FINANC. CONTA 13897.2 395,80 23,87 419,67 0,00 DD 0,00
1.1.01.03.007 11307 SICREDI APLIC. FINANC. CONTA - TERRENO/UNIMED 859.692,54 7.719,33 206.900,07 660.511,80 DD 660.511,80
11020 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 1.487.880,06 1.309.063,67 2.302.623,921.1.02 2.123.807,53 DD
11210 CREDITOS A RECEBER 1.368.015,13 1.192.104,31 2.278.569,411.1.02.01 2.102.658,59 DD
1.1.02.01.001 11401 MENSALIDADES A RECEBER 437.525,77 1.228.465,81 943.177,42 722.814,16 DD 722.814,16
1.1.02.01.002 11402 CHEQUES A RECEBER 21.119,00 0,00 0,00 21.119,00 DD 21.119,00
1.1.02.01.003 11403 ACERTOS A RECEBER 465.070,93 32.505,20 22.865,67 474.710,46 DD 474.710,46
1.1.02.01.004 11404 ACERTOS A RECEBER - JOIAS 55.770,97 0,00 0,00 55.770,97 DD 55.770,97
1.1.02.01.007 11407 RECEB CARTOES DE CREDITO 35.823,96 800,00 800,00 35.823,96 DD 35.823,96
1.1.02.01.008 11408 RECEB CARTOES DE DEBITO 22.785,22 4.768,24 3.233,14 24.320,32 DD 24.320,32
1.1.02.01.009 11409 ALUGUEIS A RECEBER 49.433,31 76.730,88 55.685,00 70.479,19 DD 70.479,19
1.1.02.01.010 11410 INTEG. CAPITAL BCO SICOOB 434,77 0,00 0,00 434,77 DD 434,77
1.1.02.01.011 11411 INTEG. CAPITAL BCO SICREDI 128.756,68 0,00 0,00 128.756,68 DD 128.756,68
1.1.02.01.012 11412 VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED) 864.717,48 0,00 144.119,58 720.597,90 DD 720.597,90
1.1.02.01.013 11413 PUBLICIDADES A RECEBER 21.220,50 1.200,00 1.678,50 20.742,00 DD 20.742,00
1.1.02.01.014 11414 RENEGOCIAÇÃO A RECEBER 0,00 375,00 375,00 0,00 DD 0,00
1.1.02.01.015 11415 EVENTOS A RECEBER 0,00 9.890,00 9.890,00 0,00 DD 0,00
1.1.02.01.016 11416 PATROCINIOS A RECEBER 0,00 13.280,00 10.280,00 3.000,00 DD 3.000,00
11220 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 112.093,33 110.929,36 13.449,241.1.02.02 12.285,27 DD
1.1.02.02.001 11501 ADIANTAMENTO SALARIAL 0,00 79.878,00 79.878,00 0,00 DD 0,00
1.1.02.02.002 11502 ADIANTAMENTO DE FERIAS 7.775,69 29.115,55 27.548,57 9.342,67 DD 9.342,67
1.1.02.02.004 11504 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 376,88 262,71 639,59 0,00 DD 0,00
1.1.02.02.005 11505 CONVENIO FARMACIA 266,01 2.597,19 2.863,20 0,00 DD 0,00
1.1.02.02.006 11506 EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 DD 2.700,00
1.1.02.02.009 11509 ADIANTAMENTO A AUTONOMOS 1.166,69 239,88 0,00 1.406,57 DD 1.406,57
11230 IMPOSTOS A RECUPERAR 1.741,60 0,00 10.605,271.1.02.03 8.863,67 DD
1.1.02.03.001 11521 I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU 150,67 0,00 0,00 150,67 DD 150,67
1.1.02.03.007 11527 IR A RECUPERAR 8.713,00 1.741,60 0,00 10.454,60 DD 10.454,60
11240 ADIANTAMENTO DIVERSOS 30,00 30,00 0,001.1.02.04 0,00 DD
1.1.02.04.002 11552 ADIANTAMENTO DESP. ESPORTE 0,00 30,00 30,00 0,00 DD 0,00
11250 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 6.000,00 6.000,00 0,001.1.02.05 0,00 DD
1.1.02.05.001 11561 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 DD 0,00
12000 ATIVO NAO-CIRCULANTE 10.541,50 0,00 20.345.515,521.2 20.334.974,02 DD
12010 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 0,00 0,00 535.504,551.2.01 535.504,55 DD
12100 OUTROS VALORES A RECEBER 0,00 0,00 535.504,551.2.01.01 535.504,55 DD
1.2.01.01.002 12102 VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED - LP) 432.358,74 0,00 0,00 432.358,74 DD 432.358,74
1
14
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil 06/03/2023 20:20:25
CCC (54404603000188)
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022
Folha 2
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.01.01.004 12104 ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP) 103.145,81 0,00 0,00 103.145,81 DD 103.145,81
12020 INVESTIMENTOS 3.431,43 0,00 87.905,971.2.02 84.474,54 DD
12021 OUTROS INVESTIMENTOS 3.431,43 0,00 87.905,971.2.02.01 84.474,54 DD
1.2.02.01.001 12022 CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO 24.118,32 1.371,43 0,00 25.489,75 DD 25.489,75
1.2.02.01.002 12358 CONSORCIO EMBRACON 38.604,83 0,00 0,00 38.604,83 DD 38.604,83
1.2.02.01.004 12361 CONSORCIO ITAU- TRATOR 16.079,99 2.010,00 0,00 18.089,99 DD 18.089,99
1.2.02.01.005 12362 CONSORCIO SICRED- FOTOVOLTAICO 5.621,40 0,00 0,00 5.621,40 DD 5.621,40
1.2.02.01.006 12364 CAPITALIZAÇÃO SICREDI 50,00 50,00 0,00 100,00 DD 100,00
12030 IMOBILIZADO 7.110,07 0,00 15.914.498,911.2.03 15.907.388,84 DD
12310 TERRENOS 0,00 0,00 951.409,811.2.03.01 951.409,81 DD
1.2.03.01.001 12151 TERRENO - KALLAS 251.492,05 0,00 0,00 251.492,05 DD 251.492,05
1.2.03.01.003 12153 TERRENO - P.PADOVANI 259.914,55 0,00 0,00 259.914,55 DD 259.914,55
1.2.03.01.004 12154 TERRENO - PARQUE AQUATICO 440.003,20 0,00 0,00 440.003,20 DD 440.003,20
1.2.03.01.005 12155 TERRENO - SALAO SOCIAL 0,01 0,00 0,00 0,01 DD 0,01
12320 CONSTRUCOES E BENFEITORIAS 0,00 0,00 11.755.612,801.2.03.02 11.755.612,80 DD
1.2.03.02.001 12201 AREA DE PIQUINIQUE 4.850,00 0,00 0,00 4.850,00 DD 4.850,00
1.2.03.02.002 12202 ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO 237.887,94 0,00 0,00 237.887,94 DD 237.887,94
1.2.03.02.003 12203 BALNEARIO 207.052,24 0,00 0,00 207.052,24 DD 207.052,24
1.2.03.02.004 12204 BAR - EFEITUS BAR 132.298,87 0,00 0,00 132.298,87 DD 132.298,87
1.2.03.02.005 12205 BAR DO BOCCE 590.554,89 0,00 0,00 590.554,89 DD 590.554,89
1.2.03.02.006 12206 BAR DOS CAMPOS 141.121,25 0,00 0,00 141.121,25 DD 141.121,25
1.2.03.02.007 12207 CAIXA D'AGUA 67.840,78 0,00 0,00 67.840,78 DD 67.840,78
1.2.03.02.008 12208 CAMPOS FUTEBOL -2004/05 140.217,44 0,00 0,00 140.217,44 DD 140.217,44
1.2.03.02.009 12209 COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 DD 2.200,00
1.2.03.02.010 12210 COBERTURA DAS PASSARELAS 92.702,48 0,00 0,00 92.702,48 DD 92.702,48
1.2.03.02.011 12211 COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM 6.371,68 0,00 0,00 6.371,68 DD 6.371,68
1.2.03.02.012 12212 COBERTURA ESTACION. DE MOTOS 27.156,35 0,00 0,00 27.156,35 DD 27.156,35
1.2.03.02.013 12213 COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO 9.249,15 0,00 0,00 9.249,15 DD 9.249,15
1.2.03.02.014 12214 COBERTURA PISCINA DO FEIJAO 104.695,14 0,00 0,00 104.695,14 DD 104.695,14
1.2.03.02.015 12215 EDIFICIOS 382.510,46 0,00 0,00 382.510,46 DD 382.510,46
1.2.03.02.016 12216 ESPACO VILLAGIO 114.044,39 0,00 0,00 114.044,39 DD 114.044,39
1.2.03.02.017 12217 FRALDARIO 1.740,00 0,00 0,00 1.740,00 DD 1.740,00
1.2.03.02.018 12218 GINASIO DE ESPORTES 544.567,43 0,00 0,00 544.567,43DD 544.567,43
1.2.03.02.019 12219 ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL 106.080,37 0,00 0,00 106.080,37 DD 106.080,37
1.2.03.02.020 12220 IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS 79.553,16 0,00 0,00 79.553,16 DD 79.553,16
1.2.03.02.021 12221 ISOLANTE TERMICO -BOCCE 38.598,06 0,00 0,00 38.598,06 DD 38.598,06
1.2.03.02.022 12222 LANCHONETE PISCINA ONDA 12.825,84 0,00 0,00 12.825,84 DD 12.825,84
1.2.03.02.023 12223 MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO 25.040,00 0,00 0,00 25.040,00 DD 25.040,00
1.2.03.02.024 12224 MEZANINO - SALAO SOCIAL 14.140,00 0,00 0,00 14.140,00 DD 14.140,00
1.2.03.02.025 12225 MURO ARRIMO (CORREGO) 3.876,00 0,00 0,00 3.876,00 DD 3.876,00
1.2.03.02.026 12226 MUROS E CALCADAS 30.685,70 0,00 0,00 30.685,70 DD 30.685,70
1.2.03.02.027 12227 PARQUE AQUATICO 1.264.290,27 0,00 0,00 1.264.290,27 DD 1.264.290,27
1.2.03.02.028 12228 PASSARELA P- II 47.606,09 0,00 0,00 47.606,09 DD 47.606,09
1.2.03.02.029 12229 PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI 41.547,70 0,00 0,00 41.547,70 DD 41.547,70
1.2.03.02.030 12230 PISCINA - EFEITUS 92.965,43 0,00 0,00 92.965,43 DD 92.965,43
1.2.03.02.031 12231 PISCINA INFANTIL -2006 91.284,50 0,00 0,00 91.284,50 DD 91.284,50
1.2.03.02.032 12232 PISCINA SEMI-OLIMPICA 3.204.934,91 0,00 0,00 3.204.934,91 DD 3.204.934,91
1.2.03.02.033 12233 PISO - REVESTIMENTO EXTERNO 42.474,25 0,00 0,00 42.474,25 DD 42.474,25
1.2.03.02.034 12234 PISTA DE COOPER 259.484,76 0,00 0,00 259.484,76 DD 259.484,76
1.2.03.02.035 12235 PORTARIA - P I 230.119,74 0,00 0,00 230.119,74DD 230.119,74
1.2.03.02.036 12236 PORTARIA - P II 39.009,88 0,00 0,00 39.009,88 DD 39.009,88
1.2.03.02.037 12237 POCO ARTESIANO 145.617,69 0,00 0,00 145.617,69 DD 145.617,69
1.2.03.02.038 12238 QUADRA DE FUTVOLEY 8.958,26 0,00 0,00 8.958,26 DD 8.958,26
1.2.03.02.039 12239 QUADRA DE TENIS 605.494,62 0,00 0,00 605.494,62 DD 605.494,62
1.2.03.02.040 12240 QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS 15.147,06 0,00 0,00 15.147,06 DD 15.147,06
2
14
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil 06/03/2023 20:20:25
CCC (54404603000188)
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022
Folha 3
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.03.02.041 12241 RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002 135.698,40 0,00 0,00 135.698,40 DD 135.698,40
1.2.03.02.042 12242 REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN 13.707,79 0,00 0,00 13.707,79 DD 13.707,79
1.2.03.02.043 12243 REDE DE ESGOTO 22.056,40 0,00 0,00 22.056,40 DD 22.056,40
1.2.03.02.044 12244 RESERVATORIO CILINDRO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 DD 20.000,00
1.2.03.02.045 12245 REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR 85.508,46 0,00 0,00 85.508,46 DD 85.508,46
1.2.03.02.046 12246 SALA DE TROFEUS 7.980,40 0,00 0,00 7.980,40 DD 7.980,40
1.2.03.02.047 12247 SEDE ADMINISTRATIVA 1.489.220,12 0,00 0,00 1.489.220,12 DD 1.489.220,12
1.2.03.02.048 12248 TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 DD 3.200,00
1.2.03.02.049 12249 TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO 4.450,00 0,00 0,00 4.450,00 DD 4.450,00
1.2.03.02.050 12250 TOLDOS -TERRACO SOCIAL 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00 DD 9.600,00
1.2.03.02.051 12251 VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO 48.651,27 0,00 0,00 48.651,27 DD 48.651,27
1.2.03.02.052 12252 VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL 135.839,31 0,00 0,00 135.839,31 DD 135.839,31
1.2.03.02.053 12253 VESTIARIO -TENIS 143.793,88 0,00 0,00 143.793,88 DD 143.793,88
1.2.03.02.054 12254 VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM 131.659,66 0,00 0,00 131.659,66 DD 131.659,66
1.2.03.02.055 12255 W.C. - PISCINA DE ONDA 44.945,84 0,00 0,00 44.945,84 DD 44.945,84
1.2.03.02.056 12257 REFORMA ACADEMIA 99.390,79 0,00 0,00 99.390,79 DD 99.390,79
1.2.03.02.057 12256 REFORMA SALA BALET 45.163,79 0,00 0,00 45.163,79 DD 45.163,79
1.2.03.02.058 12258 ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS. 7.383,20 0,00 0,00 7.383,20 DD 7.383,20
1.2.03.02.059 12260 QUADRA BEACH TENIS 100.568,71 0,00 0,00 100.568,71 DD 100.568,71
12330 MAQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 1.790.750,841.2.03.03 1.790.750,84 DD
1.2.03.03.001 12301 AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO 6.458,00 0,00 0,00 6.458,00 DD 6.458,00
1.2.03.03.002 12302 BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC 8.750,00 0,00 0,00 8.750,00 DD 8.750,00
1.2.03.03.003 12303 EQUIPAMENTOS -GINASTICA 40.323,00 0,00 0,00 40.323,00 DD 40.323,00
1.2.03.03.004 12304 EQUIPAMENTOS -MEDICOS 6.794,20 0,00 0,00 6.794,20 DD 6.794,20
1.2.03.03.005 12305 EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO 581.597,00 0,00 0,00 581.597,00 DD 581.597,00
1.2.03.03.006 12306 EQUIPAMENTOS -MUSICAIS 12.503,00 0,00 0,00 12.503,00 DD 12.503,00
1.2.03.03.007 12307 EQUIPAMENTOS -SEGURANCA 65.371,95 0,00 0,00 65.371,95 DD 65.371,95
1.2.03.03.008 12308 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 12.012,64 0,00 0,00 12.012,64 DD 12.012,64
1.2.03.03.009 12309 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 120.263,50 0,00 0,00 120.263,50 DD 120.263,50
1.2.03.03.010 12311 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 308.939,55 0,00 0,00 308.939,55 DD 308.939,55
1.2.03.03.011 12312 PARQUE INFANTIL 178.740,92 0,00 0,00 178.740,92 DD 178.740,92
1.2.03.03.012 12313 RESERV. TERMICO HORIZONTAL 10.225,00 0,00 0,00 10.225,00 DD 10.225,00
1.2.03.03.013 12314 RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA 14.984,06 0,00 0,00 14.984,06 DD 14.984,06
1.2.03.03.014 12315 TOBOAGUAS 201.816,54 0,00 0,00 201.816,54 DD 201.816,54
1.2.03.03.015 12316 CLIMATIZADOR ACADEMIA 13.400,00 0,00 0,00 13.400,00 DD 13.400,00
1.2.03.03.016 12318 CATRACAS 17.315,50 0,00 0,00 17.315,50 DD 17.315,50
1.2.03.03.017 12321 AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL 5.347,20 0,00 0,00 5.347,20 DD 5.347,20
1.2.03.03.018 12319 EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS 268.900,00 0,00 0,00 268.900,00 DD 268.900,00
1.2.03.03.019 12317 (-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A) 82.991,22 0,00 0,00 82.991,22 CC 82.991,22
12340 VEICULOS E ACESSORIOS 7.110,07 0,00 162.283,231.2.03.04 155.173,16 DD
1.2.03.04.002 12352 TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997 31.355,84 0,00 0,00 31.355,84DD 31.355,84
1.2.03.04.004 12354 VW - KOMBI - 2013/2014 38.650,00 0,00 0,00 38.650,00 DD 38.650,00
1.2.03.04.007 12363 FIAT STRADA HD 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00 DD 68.000,00
1.2.03.04.008 12348 CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO 17.167,32 7.110,07 0,00 24.277,39 DD 24.277,39
12350 MOVEIS E UTENSILIOS 0,00 0,00 465.534,491.2.03.05 465.534,49 DD
1.2.03.05.001 12401 ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO 30.738,94 0,00 0,00 30.738,94 DD 30.738,94
1.2.03.05.002 12402 CADEIRAS - SECRETARIA 12.140,00 0,00 0,00 12.140,00 DD 12.140,00
1.2.03.05.004 12404 CENTRAL TELEFONICA 21.097,75 0,00 0,00 21.097,75 DD 21.097,75
1.2.03.05.005 12405 DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA 9.707,90 0,00 0,00 9.707,90 DD 9.707,90
1.2.03.05.006 12406 ESPELHOS (MULTIESPACO) 1.920,00 0,00 0,00 1.920,00 DD 1.920,00
1.2.03.05.007 12407 MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 DD 2.600,00
1.2.03.05.008 12408 MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL 21.591,71 0,00 0,00 21.591,71 DD 21.591,71
1.2.03.05.009 12409 MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU 153.777,34 0,00 0,00 153.777,34 DD 153.777,34
1.2.03.05.010 12411 MOVEIS E UTENSILIOS 141.567,89 0,00 0,00 141.567,89 DD 141.567,89
1.2.03.05.011 12412 PERSIANAS -SALA GINASTICA 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 DD 1.800,00
3
14
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil 06/03/2023 20:20:25
CCC (54404603000188)
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022
Folha 4
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.03.05.012 12413 PERSIANAS LUXAFLEX (064) 10.784,00 0,00 0,00 10.784,00 DD 10.784,00
1.2.03.05.013 12414 PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA 22.350,00 0,00 0,00 22.350,00 DD 22.350,00
1.2.03.05.014 12415 LIVROS - BIBLIOTECA 4.666,59 0,00 0,00 4.666,59 DD 4.666,59
1.2.03.05.015 12418 AQUECEDOR À GÁS 31.945,49 0,00 0,00 31.945,49 DD 31.945,49
1.2.03.05.016 12416 OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS 3.030,86 0,00 0,00 3.030,86 DD 3.030,86
1.2.03.05.017 12417 (-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.) 4.183,98 0,00 0,00 4.183,98 CC 4.183,98
12360 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 0,00 0,00 582.639,741.2.03.06 582.639,74 DD
1.2.03.06.001 12451 C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL 584.031,72 0,00 0,00 584.031,72 DD 584.031,72
1.2.03.06.002 12380 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.391,98 0,00 0,00 1.391,98 CC 1.391,98
12370 INSTALACOES 0,00 0,00 206.268,001.2.03.07 206.268,00 DD
1.2.03.07.001 12480 INSTALACOES 206.268,00 0,00 0,00 206.268,00 DD 206.268,00
12040 INTANGIVEL 0,00 0,00 177.926,081.2.04 177.926,08 DD
12410 BENS INCORPOREOS 0,00 0,00 177.926,081.2.04.01 177.926,08 DD
1.2.04.01.001 12501 SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE) 177.926,08 0,00 0,00 177.926,08 DD 177.926,08
12050 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 3.629.680,011.2.05 3.629.680,01 DD
12510 COMPLEXO ESPORTIVO 0,00 0,00 3.617.897,011.2.05.01 3.617.897,01 DD
1.2.05.01.001 12550 COMPLEXO ESPORTIVO 3.617.897,01 0,00 0,00 3.617.897,01 DD 3.617.897,01
12520 REFORMA SALAO SOCIAL - 2015 0,00 0,00 11.783,001.2.05.02 11.783,00 DD
1.2.05.02.010 12539 PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGU 4.783,00 0,00 0,00 4.783,00DD 4.783,00
1.2.05.02.011 12540 REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST. 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 DD 7.000,00
20000 PASSIVO 1.567.228,78 1.591.000,65 21.972.890,972 21.949.119,10 CC
21000 PASSIVO CIRCULANTE 1.567.040,34 1.311.188,85 3.316.023,702.1 3.571.875,19 CC
21100 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 1.565.916,84 1.310.013,85 3.312.482,242.1.01 3.568.385,23 CC
21110 FORNECEDORES 372.996,64 553.950,09 546.203,892.1.01.01 365.250,44 CC
2.1.01.01.001 21101 FORNECEDORES 365.250,44 372.996,64 553.950,09 546.203,89 CC 546.203,89
21120 CONTAS A PAGAR 22.575,57 19.487,05 79.429,042.1.01.02 82.517,56 CC
2.1.01.02.002 21112 AUTONOMOS A PAGAR 0,00 15.234,02 15.234,02 0,00 CC 0,00
2.1.01.02.005 21116 SEGURO A PAGAR 0,00 4.253,03 4.253,03 0,00 CC 0,00
2.1.01.02.007 21118 IPTU A PAGAR 82.517,56 3.088,52 0,00 79.429,04 CC 79.429,04
21130 OBRIGACOES TRABALHISTAS 251.222,98 193.872,26 167.533,962.1.01.03 224.884,68 CC
2.1.01.03.001 21201 SALARIOS A PAGAR 116.983,00 131.977,14 119.437,14 104.443,00CC 104.443,00
2.1.01.03.003 21204 CONVENIOS A PAGAR 29.410,92 28.900,77 2.597,19 3.107,34 CC 3.107,34
2.1.01.03.005 21206 RESCISOES A PAGAR 3.641,77 41.392,61 37.750,84 0,00 CC 0,00
2.1.01.03.006 21207 INDENIZACOES A PAGAR 19.437,50 11.387,50 31.500,00 39.550,00 CC 39.550,00
2.1.01.03.007 21208 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 2.169,61 2.169,61 2.043,80 2.043,80 CC 2.043,80
2.1.01.03.010 21212 EMPREST. CONSIG. A PAGAR 324,06 324,06 0,00 0,00 CC 0,00
2.1.01.03.011 21213 USE CRED CARTAO CRED A PAGAR 548,46 431,12 280,58 397,92 CC 397,92
2.1.01.03.012 21214 PARCELAMENTO RESCISÕES CONTRATUAIS 25.156,86 7.370,43 0,00 17.786,43 CC 17.786,43
2.1.01.03.014 21216 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A PAGAR 0,00 57,24 262,71 205,47 CC 205,47
2.1.01.03.015 21217 ACORDO TERCEIROS A PAGAR 27.212,50 27.212,50 0,00 0,00 CC 0,00
21140 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER 351.473,47 152.343,21 253.897,302.1.01.04 453.027,56 CC
2.1.01.04.001 21301 CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER 4.302,96 6.220,31 5.111,75 3.194,40 CC 3.194,40
2.1.01.04.002 21302 CONTR. SINDICAL A RECOLHER 0,00 0,00 104,90 104,90 CC 104,90
2.1.01.04.003 21303 FGTS A RECOLHER 22.248,46 23.989,88 24.654,03 22.912,61 CC 22.912,61
2.1.01.04.005 21305 INSS A RECOLHER 418.469,13 313.072,41 108.371,88 213.768,60 CC 213.768,60
2.1.01.04.006 21306 IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER 5.032,02 5.160,58 11.050,80 10.922,24 CC 10.922,24
2.1.01.04.007 21307 IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER 219,30 275,44 457,55 401,41 CC 401,41
2.1.01.04.008 21308 PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER 2.755,69 2.754,85 2.592,30 2.593,14 CC 2.593,14
21150 OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER 2.106,55 1.879,26 2.390,432.1.01.05 2.617,72 CC
2.1.01.05.002 21353 RET 4,65% LEI 10833/03 A REC 1.633,14 1.004,77 1.189,38 1.817,75 CC 1.817,75
2.1.01.05.003 21354 RETENCAO ISSQN A RECOLHER 269,58 386,78 689,88 572,68 CC 572,68
2.1.01.05.004 21355 RETENCAO INSS A RECOLHER 715,00 715,00 0,00 0,00 CC 0,00
21160 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 174.614,36 1.976,14 857.360,332.1.01.06 1.029.998,55 CC
2.1.01.06.001 21361 C. GARANTIDA - B BRADESCO SA 268.459,44 72.443,89 206,04 196.221,59 CC 196.221,59
2.1.01.06.002 21362 C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA 161.142,92 50.628,62 0,00 110.514,30 CC 110.514,30
4
14
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil 06/03/2023 20:20:25
CCC (54404603000188)
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022
Folha 5
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
2.1.01.06.004 21364 CHEQUES A COMPENSAR (BRADESCO) 830,00 830,00 0,00 0,00 CC 0,00
2.1.01.06.006 21366 CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO 722,67 326,89 129,00 524,78 CC 524,78
2.1.01.06.014 21377 C/ CORRENTE BANCO ITAU 48.978,74 0,00 1.641,10 50.619,84 CC 50.619,84
2.1.01.06.017 21388 B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696 187.500,00 0,00 0,00 187.500,00 CC 187.500,00
2.1.01.06.018 21389 CAP. GIRO ITAU 128.503,75 20.590,44 0,00 107.913,31 CC 107.913,31
2.1.01.06.021 21392 BANCO SICREDI - CAP. GIRO 435.309,42 29.030,52 0,00 406.278,90 CC 406.278,90
2.1.01.06.022 21393 CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO 40.256,32 763,99 0,00 39.492,33 CC 39.492,33
2.1.01.06.023 21394 CONTA CORRENTE SICREDI 0,01 0,01 0,00 0,00 CC 0,00
