Balancete Contábil 06/03/2023 20:17:41
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022
Folha 1
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
10000 ATIVO 2.538.415,45 2.572.738,44 21.640.832,651 21.675.155,64 DD
11000 ATIVO CIRCULANTE 2.530.416,89 2.572.738,44 2.009.910,461.1 2.052.232,01 DD
11010 DISPONIBILIDADES 2.048.281,31 2.114.219,15 1.326.221,901.1.01 1.392.159,74 DD
11100 CAIXAS 465.700,07 462.627,29 7.082,261.1.01.01 4.009,48 DD
1.1.01.01.001 11101 FUNDO FIXO - TESOURARIA 3.009,48 51.593,12 48.520,34 6.082,26 DD 6.082,26
1.1.01.01.003 11103 FUNDO FIXO - CAIXA 03 500,00 219.332,11 219.332,11 500,00 DD 500,00
1.1.01.01.004 11104 FUNDO FIXO - CAIXA 04 500,00 194.774,84 194.774,84 500,00 DD 500,00
11200 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.446.125,06 1.512.901,53 67.886,891.1.01.02 134.663,36 DD
1.1.01.02.001 11201 BANCO BRADESCO CC 152151-9 1,00 648.106,75 648.106,75 1,00 DD 1,00
1.1.01.02.008 11208 BANCO ITAU S/A 2633/14705-9 0,00 328.808,09 328.808,09 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.013 11214 BANCO SICOOB COCRE 70363-0 0,00 561,59 561,59 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.015 11215 BANCO BRADESCO CC 252151-2 336,60 159.986,49 158.459,89 1.863,20 DD 1.863,20
1.1.01.02.016 11216 BANCO SICREDI CC 13987-2 100.379,72 0,00 70.512,38 29.867,34 DD 29.867,34
1.1.01.02.017 11221 BANCO BRADESCO CC 11960-1 0,00 259.821,78 259.821,78 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.018 11222 BANCO ITAU S/A 341/23950-0 41,52 46.763,30 46.631,05 173,77 DD 173,77
1.1.01.02.019 11223 BANCO ITAU S/A 633/30044-3 33.904,52 2.077,06 0,00 35.981,58 DD 35.981,58
11300 BANCOS CONTA APLICACAO 136.456,18 138.690,33 1.251.252,751.1.01.03 1.253.486,90 DD
1.1.01.03.001 11301 BRADESCO VINC. 152151-9 18.533,18 135.854,22 138.690,33 15.697,07 DD 15.697,07
1.1.01.03.005 11304 ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI 56.103,51 601,96 0,00 56.705,47 DD 56.705,47
1.1.01.03.006 11306 SICREDI APLIC. FINANC. CONTA 13897.2 1.178.850,21 0,00 0,00 1.178.850,21 DD 1.178.850,21
11020 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 482.135,58 457.700,31 683.688,561.1.02 659.253,29 DD
11210 CREDITOS A RECEBER 379.834,86 355.486,86 656.333,451.1.02.01 631.985,45 DD
1.1.02.01.002 11402 CHEQUES A RECEBER 4.031,25 3.820,30 1.467,50 6.384,05 DD 6.384,05
1.1.02.01.003 11403 ACERTOS A RECEBER 486.413,45 9.415,49 10.552,62 485.276,32 DD 485.276,32
1.1.02.01.004 11404 ACERTOS A RECEBER - JOIAS 90.366,04 26.400,23 3.894,70 112.871,57 DD 112.871,57
1.1.02.01.007 11407 RECEB CARTOES DE CREDITO 26.848,68 191.073,59 190.764,26 27.158,01 DD 27.158,01
1.1.02.01.008 11408 RECEB CARTOES DE DEBITO 23.376,03 149.067,70 148.807,78 23.635,95 DD 23.635,95
1.1.02.01.010 11410 INTEG. CAPITAL BCO SICOOB 400,00 0,00 0,00 400,00 DD 400,00
1.1.02.01.011 11411 INTEG. CAPITAL BCO SICREDI 550,00 57,55 0,00 607,55 DD 607,55
11220 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 99.855,71 102.159,45 24.759,431.1.02.02 27.063,17 DD
1.1.02.02.001 11501 ADIANTAMENTO SALARIAL 0,00 68.405,50 68.405,50 0,00 DD 0,00
1.1.02.02.002 11502 ADIANTAMENTO DE FERIAS 25.474,73 25.739,65 31.334,75 19.879,63 DD 19.879,63
1.1.02.02.004 11504 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 188,44 188,44 188,44 188,44 DD 188,44
1.1.02.02.005 11505 CONVENIO FARMACIA 0,00 2.030,76 2.030,76 0,00 DD 0,00
1.1.02.02.006 11506 EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS 1.400,00 0,00 200,00 1.200,00 DD 1.200,00
1.1.02.02.009 11509 ADIANTAMENTO A AUTONOMOS 0,00 3.491,36 0,00 3.491,36 DD 3.491,36
11230 IMPOSTOS A RECUPERAR 2.445,01 0,00 2.595,681.1.02.03 150,67 DD
1.1.02.03.001 11521 I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU 150,67 0,00 0,00 150,67 DD 150,67
1.1.02.03.008 11528 PIS A RECUPERAR 0,00 2.445,01 0,00 2.445,01 DD 2.445,01
11250 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 54,00 0,001.1.02.05 54,00 DD
1.1.02.05.001 11561 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 54,00 0,00 54,00 0,00DD 0,00
11030 DESPESAS E CUSTOS A REALIZAR 0,00 818,98 0,001.1.03 818,98 DD
11330 OUTRAS DESPESAS A REALIZAR 0,00 818,98 0,001.1.03.03 818,98 DD
1.1.03.03.001 11651 ASSINAT. DE JORNAIS E REVISTAS 818,98 0,00 818,98 0,00 DD 0,00
12000 ATIVO NAO-CIRCULANTE 7.998,56 0,00 19.630.922,191.2 19.622.923,63 DD
12010 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 0,00 0,00 4.914,261.2.01 4.914,26 DD
12100 OUTROS VALORES A RECEBER 0,00 0,00 4.914,261.2.01.01 4.914,26 DD
1.2.01.01.001 12101 DEPOSITOS JUDICIAIS 4.914,26 0,00 0,00 4.914,26 DD 4.914,26
12020 INVESTIMENTOS 2.292,75 0,00 117.944,361.2.02 115.651,61 DD
12021 OUTROS INVESTIMENTOS 2.292,75 0,00 117.944,361.2.02.01 115.651,61 DD
1.2.02.01.001 12022 CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO 16.461,15 0,00 0,00 16.461,15 DD 16.461,15
1.2.02.01.002 12358 CONSORCIO EMBRACON 38.604,83 0,00 0,00 38.604,83 DD 38.604,83
1.2.02.01.003 12359 CONSORCIO BRADESCO VEICULOS 56.565,63 2.292,75 0,00 58.858,38 DD 58.858,38
1.2.02.01.004 12361 CONSORCIO ITAU- TRATOR 4.020,00 0,00 0,00 4.020,00 DD 4.020,00
12030 IMOBILIZADO 0,00 0,00 15.715.769,111.2.03 15.715.769,11 DD
1
11
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil 06/03/2023 20:17:41
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022
Folha 2
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
12310 TERRENOS 0,00 0,00 951.409,811.2.03.01 951.409,81 DD
1.2.03.01.001 12151 TERRENO - KALLAS 251.492,05 0,00 0,00 251.492,05 DD 251.492,05
1.2.03.01.003 12153 TERRENO - P.PADOVANI 259.914,55 0,00 0,00 259.914,55 DD 259.914,55
1.2.03.01.004 12154 TERRENO - PARQUE AQUATICO 440.003,20 0,00 0,00 440.003,20 DD 440.003,20
1.2.03.01.005 12155 TERRENO - SALAO SOCIAL 0,01 0,00 0,00 0,01 DD 0,01
12320 CONSTRUCOES E BENFEITORIAS 0,00 0,00 11.675.830,561.2.03.02 11.675.830,56 DD
1.2.03.02.001 12201 AREA DE PIQUINIQUE 4.850,00 0,00 0,00 4.850,00 DD 4.850,00
1.2.03.02.002 12202 ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO 172.887,94 0,00 0,00 172.887,94 DD 172.887,94
1.2.03.02.003 12203 BALNEARIO 207.052,24 0,00 0,00 207.052,24 DD 207.052,24
1.2.03.02.004 12204 BAR - EFEITUS BAR 132.298,87 0,00 0,00 132.298,87 DD 132.298,87
1.2.03.02.005 12205 BAR DO BOCCE 590.554,89 0,00 0,00 590.554,89 DD 590.554,89
1.2.03.02.006 12206 BAR DOS CAMPOS 141.121,25 0,00 0,00 141.121,25 DD 141.121,25
1.2.03.02.007 12207 CAIXA D'AGUA 67.840,78 0,00 0,00 67.840,78 DD 67.840,78
1.2.03.02.008 12208 CAMPOS FUTEBOL -2004/05 140.217,44 0,00 0,00 140.217,44 DD 140.217,44
1.2.03.02.009 12209 COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 DD 2.200,00
1.2.03.02.010 12210 COBERTURA DAS PASSARELAS 92.702,48 0,00 0,00 92.702,48 DD 92.702,48
1.2.03.02.011 12211 COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM 6.371,68 0,00 0,00 6.371,68 DD 6.371,68
1.2.03.02.012 12212 COBERTURA ESTACION. DE MOTOS 27.156,35 0,00 0,00 27.156,35 DD 27.156,35
1.2.03.02.013 12213 COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO 9.249,15 0,00 0,00 9.249,15 DD 9.249,15
1.2.03.02.014 12214 COBERTURA PISCINA DO FEIJAO 104.695,14 0,00 0,00 104.695,14 DD 104.695,14
1.2.03.02.015 12215 EDIFICIOS 382.510,46 0,00 0,00 382.510,46 DD 382.510,46
1.2.03.02.016 12216 ESPACO VILLAGIO 114.044,39 0,00 0,00 114.044,39 DD 114.044,39
1.2.03.02.017 12217 FRALDARIO 1.740,00 0,00 0,00 1.740,00 DD 1.740,00
1.2.03.02.018 12218 GINASIO DE ESPORTES 544.567,43 0,00 0,00 544.567,43DD 544.567,43
1.2.03.02.019 12219 ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL 106.080,37 0,00 0,00 106.080,37 DD 106.080,37
1.2.03.02.020 12220 IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS 79.553,16 0,00 0,00 79.553,16 DD 79.553,16
1.2.03.02.021 12221 ISOLANTE TERMICO -BOCCE 38.598,06 0,00 0,00 38.598,06 DD 38.598,06
1.2.03.02.022 12222 LANCHONETE PISCINA ONDA 12.825,84 0,00 0,00 12.825,84 DD 12.825,84
1.2.03.02.023 12223 MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO 25.040,00 0,00 0,00 25.040,00 DD 25.040,00
1.2.03.02.024 12224 MEZANINO - SALAO SOCIAL 14.140,00 0,00 0,00 14.140,00 DD 14.140,00
1.2.03.02.025 12225 MURO ARRIMO (CORREGO) 3.876,00 0,00 0,00 3.876,00 DD 3.876,00
1.2.03.02.026 12226 MUROS E CALCADAS 30.685,70 0,00 0,00 30.685,70 DD 30.685,70
1.2.03.02.027 12227 PARQUE AQUATICO 1.264.290,27 0,00 0,00 1.264.290,27 DD 1.264.290,27
1.2.03.02.028 12228 PASSARELA P- II 47.606,09 0,00 0,00 47.606,09 DD 47.606,09
1.2.03.02.029 12229 PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI 41.547,70 0,00 0,00 41.547,70 DD 41.547,70
1.2.03.02.030 12230 PISCINA - EFEITUS 92.965,43 0,00 0,00 92.965,43 DD 92.965,43
1.2.03.02.031 12231 PISCINA INFANTIL -2006 91.284,50 0,00 0,00 91.284,50 DD 91.284,50
1.2.03.02.032 12232 PISCINA SEMI-OLIMPICA 3.190.152,67 0,00 0,00 3.190.152,67DD 3.190.152,67
1.2.03.02.033 12233 PISO - REVESTIMENTO EXTERNO 42.474,25 0,00 0,00 42.474,25 DD 42.474,25
1.2.03.02.034 12234 PISTA DE COOPER 259.484,76 0,00 0,00 259.484,76 DD 259.484,76
1.2.03.02.035 12235 PORTARIA - P I 230.119,74 0,00 0,00 230.119,74DD 230.119,74
1.2.03.02.036 12236 PORTARIA - P II 39.009,88 0,00 0,00 39.009,88 DD 39.009,88
1.2.03.02.037 12237 POCO ARTESIANO 145.617,69 0,00 0,00 145.617,69 DD 145.617,69
1.2.03.02.038 12238 QUADRA DE FUTVOLEY 8.958,26 0,00 0,00 8.958,26 DD 8.958,26
1.2.03.02.039 12239 QUADRA DE TENIS 605.494,62 0,00 0,00 605.494,62 DD 605.494,62
1.2.03.02.040 12240 QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS 15.147,06 0,00 0,00 15.147,06 DD 15.147,06
1.2.03.02.041 12241 RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002 135.698,40 0,00 0,00 135.698,40 DD 135.698,40
1.2.03.02.042 12242 REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN 13.707,79 0,00 0,00 13.707,79 DD 13.707,79
1.2.03.02.043 12243 REDE DE ESGOTO 22.056,40 0,00 0,00 22.056,40 DD 22.056,40
1.2.03.02.044 12244 RESERVATORIO CILINDRO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 DD 20.000,00
1.2.03.02.045 12245 REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR 85.508,46 0,00 0,00 85.508,46 DD 85.508,46
1.2.03.02.046 12246 SALA DE TROFEUS 7.980,40 0,00 0,00 7.980,40 DD 7.980,40
1.2.03.02.047 12247 SEDE ADMINISTRATIVA 1.489.220,12 0,00 0,00 1.489.220,12 DD 1.489.220,12
1.2.03.02.048 12248 TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 DD 3.200,00
1.2.03.02.049 12249 TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO 4.450,00 0,00 0,00 4.450,00 DD 4.450,00
2
11
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil 06/03/2023 20:17:41
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022
Folha 3
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.03.02.050 12250 TOLDOS -TERRACO SOCIAL 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00 DD 9.600,00
1.2.03.02.051 12251 VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO 48.651,27 0,00 0,00 48.651,27 DD 48.651,27
1.2.03.02.052 12252 VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL 135.839,31 0,00 0,00 135.839,31 DD 135.839,31
1.2.03.02.053 12253 VESTIARIO -TENIS 143.793,88 0,00 0,00 143.793,88 DD 143.793,88
1.2.03.02.054 12254 VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM 131.659,66 0,00 0,00 131.659,66 DD 131.659,66
1.2.03.02.055 12255 W.C. - PISCINA DE ONDA 44.945,84 0,00 0,00 44.945,84 DD 44.945,84
1.2.03.02.056 12257 REFORMA ACADEMIA 99.390,79 0,00 0,00 99.390,79 DD 99.390,79
1.2.03.02.057 12256 REFORMA SALA BALET 45.163,79 0,00 0,00 45.163,79 DD 45.163,79
1.2.03.02.058 12258 ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS. 7.383,20 0,00 0,00 7.383,20 DD 7.383,20
1.2.03.02.059 12260 QUADRA BEACH TENIS 100.568,71 0,00 0,00 100.568,71 DD 100.568,71
12330 MAQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 1.785.255,111.2.03.03 1.785.255,11 DD
1.2.03.03.001 12301 AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO 6.458,00 0,00 0,00 6.458,00 DD 6.458,00
1.2.03.03.002 12302 BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC 8.750,00 0,00 0,00 8.750,00 DD 8.750,00
1.2.03.03.003 12303 EQUIPAMENTOS -GINASTICA 40.323,00 0,00 0,00 40.323,00 DD 40.323,00
1.2.03.03.004 12304 EQUIPAMENTOS -MEDICOS 4.686,00 0,00 0,00 4.686,00 DD 4.686,00
1.2.03.03.005 12305 EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO 581.597,00 0,00 0,00 581.597,00 DD 581.597,00
1.2.03.03.006 12306 EQUIPAMENTOS -MUSICAIS 12.503,00 0,00 0,00 12.503,00 DD 12.503,00
1.2.03.03.007 12307 EQUIPAMENTOS -SEGURANCA 65.371,95 0,00 0,00 65.371,95 DD 65.371,95
1.2.03.03.008 12308 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 12.012,64 0,00 0,00 12.012,64 DD 12.012,64
1.2.03.03.009 12309 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 120.263,50 0,00 0,00 120.263,50 DD 120.263,50
1.2.03.03.010 12311 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 305.552,02 0,00 0,00 305.552,02 DD 305.552,02
1.2.03.03.011 12312 PARQUE INFANTIL 178.740,92 0,00 0,00 178.740,92 DD 178.740,92
1.2.03.03.012 12313 RESERV. TERMICO HORIZONTAL 10.225,00 0,00 0,00 10.225,00 DD 10.225,00
1.2.03.03.013 12314 RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA 14.984,06 0,00 0,00 14.984,06 DD 14.984,06
1.2.03.03.014 12315 TOBOAGUAS 201.816,54 0,00 0,00 201.816,54 DD 201.816,54
1.2.03.03.015 12316 CLIMATIZADOR ACADEMIA 13.400,00 0,00 0,00 13.400,00 DD 13.400,00
1.2.03.03.016 12318 CATRACAS 17.315,50 0,00 0,00 17.315,50 DD 17.315,50
1.2.03.03.017 12321 AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL 5.347,20 0,00 0,00 5.347,20 DD 5.347,20
1.2.03.03.018 12319 EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS 268.900,00 0,00 0,00 268.900,00 DD 268.900,00
1.2.03.03.019 12317 (-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A) 82.991,22 0,00 0,00 82.991,22 CC 82.991,22
12340 VEICULOS E ACESSORIOS 0,00 0,00 95.995,841.2.03.04 95.995,84 DD
1.2.03.04.002 12352 TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997 31.355,84 0,00 0,00 31.355,84 DD 31.355,84
1.2.03.04.004 12354 VW - KOMBI - 2013/2014 38.650,00 0,00 0,00 38.650,00 DD 38.650,00
1.2.03.04.005 12355 UNO EVO - 2013/2014 25.990,00 0,00 0,00 25.990,00 DD 25.990,00
12350 MOVEIS E UTENSILIOS 0,00 0,00 418.370,051.2.03.05 418.370,05 DD
1.2.03.05.001 12401 ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO 30.738,94 0,00 0,00 30.738,94 DD 30.738,94
1.2.03.05.002 12402 CADEIRAS - SECRETARIA 6.436,00 0,00 0,00 6.436,00 DD 6.436,00
1.2.03.05.004 12404 CENTRAL TELEFONICA 3.622,75 0,00 0,00 3.622,75 DD 3.622,75
1.2.03.05.005 12405 DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA 6.916,96 0,00 0,00 6.916,96 DD 6.916,96
1.2.03.05.006 12406 ESPELHOS (MULTIESPACO) 1.920,00 0,00 0,00 1.920,00 DD 1.920,00
1.2.03.05.007 12407 MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 DD 2.600,00
1.2.03.05.008 12408 MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL 21.591,71 0,00 0,00 21.591,71 DD 21.591,71
1.2.03.05.009 12409 MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU 153.777,34 0,00 0,00 153.777,34 DD 153.777,34
1.2.03.05.010 12411 MOVEIS E UTENSILIOS 139.347,89 0,00 0,00 139.347,89 DD 139.347,89
1.2.03.05.011 12412 PERSIANAS -SALA GINASTICA 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 DD 1.800,00
1.2.03.05.012 12413 PERSIANAS LUXAFLEX (064) 10.784,00 0,00 0,00 10.784,00 DD 10.784,00
1.2.03.05.013 12414 PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA 22.350,00 0,00 0,00 22.350,00 DD 22.350,00
1.2.03.05.014 12415 LIVROS - BIBLIOTECA 4.666,59 0,00 0,00 4.666,59 DD 4.666,59
1.2.03.05.015 12418 AQUECEDOR À GÁS 12.970,99 0,00 0,00 12.970,99 DD 12.970,99
1.2.03.05.016 12416 OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS 3.030,86 0,00 0,00 3.030,86 DD 3.030,86
1.2.03.05.017 12417 (-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.) 4.183,98 0,00 0,00 4.183,98 CC 4.183,98
12360 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 0,00 0,00 582.639,741.2.03.06 582.639,74 DD
1.2.03.06.001 12451 C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL 584.031,72 0,00 0,00 584.031,72 DD 584.031,72
1.2.03.06.002 12380 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.391,98 0,00 0,00 1.391,98 CC 1.391,98
12370 INSTALACOES 0,00 0,00 206.268,001.2.03.07 206.268,00 DD
3
11
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil 06/03/2023 20:17:41
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022
Folha 4
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.03.07.001 12480 INSTALACOES 206.268,00 0,00 0,00 206.268,00 DD 206.268,00
12040 INTANGIVEL 5.705,81 0,00 162.614,451.2.04 156.908,64 DD
12410 BENS INCORPOREOS 5.705,81 0,00 162.614,451.2.04.01 156.908,64 DD
1.2.04.01.001 12501 SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE) 156.908,64 5.705,81 0,00 162.614,45 DD 162.614,45
12050 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 3.629.680,011.2.05 3.629.680,01 DD
12510 COMPLEXO ESPORTIVO 0,00 0,00 3.617.897,011.2.05.01 3.617.897,01 DD
1.2.05.01.001 12550 COMPLEXO ESPORTIVO 3.617.897,01 0,00 0,00 3.617.897,01 DD 3.617.897,01
12520 REFORMA SALAO SOCIAL - 2015 0,00 0,00 11.783,001.2.05.02 11.783,00 DD
1.2.05.02.010 12539 PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGU 4.783,00 0,00 0,00 4.783,00DD 4.783,00
1.2.05.02.011 12540 REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST. 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 DD 7.000,00
20000 PASSIVO 2.795.223,71 2.757.726,51 21.637.658,442 21.675.155,64 CC
21000 PASSIVO CIRCULANTE 2.346.165,12 2.323.562,28 5.987.910,232.1 6.010.513,07 CC
21100 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 2.331.945,61 2.309.068,53 5.978.287,972.1.01 6.001.165,05 CC
21110 FORNECEDORES 291.850,87 235.617,04 217.566,272.1.01.01 273.800,10 CC
2.1.01.01.001 21101 FORNECEDORES 273.800,10 291.850,87 235.617,04 217.566,27 CC 217.566,27
21120 CONTAS A PAGAR 22.207,23 17.830,42 12.982,672.1.01.02 17.359,48 CC
2.1.01.02.002 21112 AUTONOMOS A PAGAR 0,00 17.830,42 17.830,42 0,00 CC 0,00
2.1.01.02.005 21116 SEGURO A PAGAR 17.359,48 4.376,81 0,00 12.982,67 CC 12.982,67
21130 OBRIGACOES TRABALHISTAS 185.263,35 261.261,24 511.233,312.1.01.03 435.235,42 CC
2.1.01.03.001 21201 SALARIOS A PAGAR 96.029,00 110.368,06 107.496,06 93.157,00 CC 93.157,00
2.1.01.03.003 21204 CONVENIOS A PAGAR 108.452,90 59.422,55 150.214,55 199.244,90 CC 199.244,90
2.1.01.03.007 21208 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 2.966,39 2.451,74 2.766,13 3.280,78 CC 3.280,78
2.1.01.03.010 21212 EMPREST. CONSIG. A PAGAR 324,06 324,06 324,06 324,06 CC 324,06
2.1.01.03.011 21213 USE CRED CARTAO CRED A PAGAR 0,00 0,00 272,00 272,00 CC 272,00
2.1.01.03.012 21214 PARCELAMENTO RESCISÕES CONTRATUAIS 67.957,47 12.508,90 0,00 55.448,57 CC 55.448,57
2.1.01.03.013 21215 C. SOCIAL S/ RES. CONTR. A PAGAR 159.317,56 0,00 0,00 159.317,56 CC 159.317,56
2.1.01.03.014 21216 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A PAGAR 188,04 188,04 188,44 188,44 CC 188,44
21140 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER 1.400.825,19 116.987,56 432.466,692.1.01.04 1.716.304,32 CC
2.1.01.04.001 21301 CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER 7.983,31 7.983,31 2.812,37 2.812,37 CC 2.812,37
2.1.01.04.002 21302 CONTR. SINDICAL A RECOLHER 5.572,64 5.572,64 0,00 0,00 CC 0,00
2.1.01.04.003 21303 FGTS A RECOLHER 27.661,07 27.661,29 18.669,43 18.669,21 CC 18.669,21
2.1.01.04.005 21305 INSS A RECOLHER 1.665.138,24 1.348.833,73 89.249,42 405.553,93 CC 405.553,93
2.1.01.04.006 21306 IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER 7.410,77 8.127,17 3.568,46 2.852,06 CC 2.852,06
2.1.01.04.007 21307 IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER 93,28 202,04 354,29 245,53 CC 245,53
2.1.01.04.008 21308 PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER 2.445,01 2.445,01 2.333,59 2.333,59 CC 2.333,59
21150 OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER 20.476,23 1.149,30 1.216,262.1.01.05 20.543,19 CC
2.1.01.05.001 21352 COFINS A RECOLHER 19.915,12 19.915,12 0,00 0,00 CC 0,00
2.1.01.05.002 21353 RET 4,65% LEI 10833/03 A REC 469,47 402,51 953,90 1.020,86 CC 1.020,86
2.1.01.05.003 21354 RETENCAO ISSQN A RECOLHER 158,60 158,60 195,40 195,40 CC 195,40
21160 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 245.102,48 182.479,17 1.769.033,832.1.01.06 1.831.657,14 CC
2.1.01.06.001 21361 C. GARANTIDA - B BRADESCO SA 118.718,10 118.718,10 105.676,67 105.676,67 CC 105.676,67
2.1.01.06.002 21362 C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA 464.914,64 28.525,76 0,00 436.388,88 CC 436.388,88
2.1.01.06.004 21364 CHEQUES A COMPENSAR (BRADESCO) 35.253,00 34.893,00 40.475,00 40.835,00 CC 40.835,00
2.1.01.06.006 21366 CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO 23.508,66 13.100,13 7.575,48 17.984,01 CC 17.984,01
2.1.01.06.014 21377 C/ CORRENTE BANCO ITAU 44.756,32 44.756,32 1.816,02 1.816,02 CC 1.816,02
2.1.01.06.017 21388 B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696 187.500,00 0,00 0,00 187.500,00 CC 187.500,00
2.1.01.06.018 21389 CAP. GIRO ITAU 505.815,36 4.961,11 24.805,55 525.659,80 CC 525.659,80
2.1.01.06.020 21391 BANCO SICOOB COCRE 148,06 148,06 561,59 561,59 CC 561,59
2.1.01.06.021 21392 BANCO SICREDI - CAP. GIRO 451.043,00 0,00 0,00 451.043,00 CC 451.043,00
2.1.01.06.022 21393 CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO 0,00 0,00 1.568,86 1.568,86 CC 1.568,86
21170 PARCELAMENTOS 47.177,35 1.427.040,87 2.232.709,872.1.01.07 852.846,35 CC
2.1.01.07.008 21408 PARCELAMENTO INSS 852.846,35 47.039,88 1.399.545,87 2.205.352,34 CC 2.205.352,34
2.1.01.07.009 21410 PARCELAMENTOS COFINS 0,00 137,47 27.495,00 27.357,53 CC 27.357,53
21180 PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR 48.798,16 66.702,93 479.107,742.1.01.08 461.202,97 CC
2.1.01.08.001 21196 PARCELAMENTO COVID 0,00 200,03 200,03 0,00 CC 0,00
4
11
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil 06/03/2023 20:17:41
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022
Folha 5
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
2.1.01.08.002 21431 13º SALARIO A PAGAR 0,00 0,00 17.707,04 17.707,04CC 17.707,04
2.1.01.08.003 21432 FGTS A RECOLHER 13º SALARIO 0,00 0,00 1.416,31 1.416,31CC 1.416,31
2.1.01.08.004 21433 INSS A RECOLHER 13º SALARIO 0,00 0,00 4.825,24 4.825,24 CC 4.825,24
2.1.01.08.005 21434 FERIAS A PAGAR 342.142,21 35.993,69 30.400,79 336.549,31 CC 336.549,31
2.1.01.08.006 21435 FGTS A RECOLHER FERIAS 27.371,43 2.863,42 2.415,97 26.923,98 CC 26.923,98
2.1.01.08.007 21436 INSS A RECOLHER FERIAS 91.689,33 9.741,02 9.737,55 91.685,86 CC 91.685,86
21190 SUSPENSÃO TEMPORARIA COVID-19 70.244,75 0,00 321.971,332.1.01.09 392.216,08 CC
