Balancete Contábil 06/03/2023 20:18:17
CCC (54404603000188)
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
Folha 1
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
10000 ATIVO 2.801.423,49 2.836.140,50 21.606.115,641 21.640.832,65 DD
11000 ATIVO CIRCULANTE 2.784.308,83 2.836.140,50 1.958.078,791.1 2.009.910,46 DD
11010 DISPONIBILIDADES 2.337.126,64 2.538.904,56 1.124.443,981.1.01 1.326.221,90 DD
11100 CAIXAS 322.808,22 314.945,35 14.945,131.1.01.01 7.082,26 DD
1.1.01.01.001 11101 FUNDO FIXO - TESOURARIA 6.082,26 43.214,94 35.478,07 13.819,13 DD 13.819,13
1.1.01.01.003 11103 FUNDO FIXO - CAIXA 03 500,00 111.925,96 111.925,96 500,00 DD 500,00
1.1.01.01.004 11104 FUNDO FIXO - CAIXA 04 500,00 167.667,32 167.541,32 626,00 DD 626,00
11200 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.860.894,87 1.900.834,07 27.947,691.1.01.02 67.886,89 DD
1.1.01.02.001 11201 BANCO BRADESCO CC 152151-9 1,00 735.365,36 735.365,36 1,00 DD 1,00
1.1.01.02.008 11208 BANCO ITAU S/A 2633/14705-9 0,00 314.476,43 303.899,84 10.576,59 DD 10.576,59
1.1.01.02.013 11214 BANCO SICOOB COCRE 70363-0 0,00 636,18 636,18 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.015 11215 BANCO BRADESCO CC 252151-2 1.863,20 156.478,50 157.595,96 745,74 DD 745,74
1.1.01.02.016 11216 BANCO SICREDI CC 13987-2 29.867,34 250.997,00 279.763,93 1.100,41 DD 1.100,41
1.1.01.02.017 11221 BANCO BRADESCO CC 11960-1 0,00 339.695,99 339.695,99 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.018 11222 BANCO ITAU S/A 341/23950-0 173,77 63.245,41 62.541,59 877,59 DD 877,59
1.1.01.02.019 11223 BANCO ITAU S/A 633/30044-3 35.981,58 0,00 21.335,22 14.646,36 DD 14.646,36
11300 BANCOS CONTA APLICACAO 153.423,55 323.125,14 1.081.551,161.1.01.03 1.251.252,75 DD
1.1.01.03.001 11301 BRADESCO VINC. 152151-9 15.697,07 149.544,57 156.672,22 8.569,42 DD 8.569,42
1.1.01.03.005 11304 ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI 56.705,47 532,60 0,00 57.238,07 DD 57.238,07
1.1.01.03.006 11306 SICREDI APLIC. FINANC. CONTA 13897.2 1.178.850,21 3.346,38 166.452,92 1.015.743,67 DD 1.015.743,67
11020 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 447.182,19 297.235,94 833.634,811.1.02 683.688,56 DD
11210 CREDITOS A RECEBER 361.856,17 192.712,38 825.477,241.1.02.01 656.333,45 DD
1.1.02.01.002 11402 CHEQUES A RECEBER 6.384,05 298,50 2.616,30 4.066,25 DD 4.066,25
1.1.02.01.003 11403 ACERTOS A RECEBER 485.276,32 5.742,26 8.747,17 482.271,41 DD 482.271,41
1.1.02.01.004 11404 ACERTOS A RECEBER - JOIAS 112.871,57 14.269,86 3.462,38 123.679,05 DD 123.679,05
1.1.02.01.007 11407 RECEB CARTOES DE CREDITO 27.158,01 102.408,54 78.095,26 51.471,29 DD 51.471,29
1.1.02.01.008 11408 RECEB CARTOES DE DEBITO 23.635,95 126.291,49 99.791,27 50.136,17 DD 50.136,17
1.1.02.01.010 11410 INTEG. CAPITAL BCO SICOOB 400,00 34,77 0,00 434,77 DD 434,77
1.1.02.01.011 11411 INTEG. CAPITAL BCO SICREDI 607,55 112.810,75 0,00 113.418,30 DD 113.418,30
11220 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 84.573,10 102.190,81 7.141,721.1.02.02 24.759,43 DD
1.1.02.02.001 11501 ADIANTAMENTO SALARIAL 0,00 79.606,50 79.606,50 0,00 DD 0,00
1.1.02.02.002 11502 ADIANTAMENTO DE FERIAS 19.879,63 0,00 16.828,95 3.050,68 DD 3.050,68
1.1.02.02.004 11504 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 188,44 245,68 245,68 188,44 DD 188,44
1.1.02.02.005 11505 CONVENIO FARMACIA 0,00 2.018,32 2.018,32 0,00 DD 0,00
1.1.02.02.006 11506 EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 DD 1.200,00
1.1.02.02.009 11509 ADIANTAMENTO A AUTONOMOS 3.491,36 2.702,60 3.491,36 2.702,60 DD 2.702,60
11230 IMPOSTOS A RECUPERAR 752,92 2.332,75 1.015,851.1.02.03 2.595,68 DD
1.1.02.03.001 11521 I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU 150,67 0,00 0,00 150,67 DD 150,67
1.1.02.03.007 11527 IR A RECUPERAR 0,00 752,92 0,00 752,92DD 752,92
1.1.02.03.008 11528 PIS A RECUPERAR 2.445,01 0,00 2.332,75 112,26 DD 112,26
12000 ATIVO NAO-CIRCULANTE 17.114,66 0,00 19.648.036,851.2 19.630.922,19 DD
12010 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 0,00 0,00 4.914,261.2.01 4.914,26 DD
12100 OUTROS VALORES A RECEBER 0,00 0,00 4.914,261.2.01.01 4.914,26 DD
1.2.01.01.001 12101 DEPOSITOS JUDICIAIS 4.914,26 0,00 0,00 4.914,26 DD 4.914,26
12020 INVESTIMENTOS 2.250,23 0,00 120.194,591.2.02 117.944,36 DD
12021 OUTROS INVESTIMENTOS 2.250,23 0,00 120.194,591.2.02.01 117.944,36 DD
1.2.02.01.001 12022 CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO 16.461,15 0,00 0,00 16.461,15 DD 16.461,15
1.2.02.01.002 12358 CONSORCIO EMBRACON 38.604,83 0,00 0,00 38.604,83 DD 38.604,83
1.2.02.01.003 12359 CONSORCIO BRADESCO VEICULOS 58.858,38 2.250,23 0,00 61.108,61 DD 61.108,61
1.2.02.01.004 12361 CONSORCIO ITAU- TRATOR 4.020,00 0,00 0,00 4.020,00 DD 4.020,00
12030 IMOBILIZADO 9.158,62 0,00 15.724.927,731.2.03 15.715.769,11 DD
12310 TERRENOS 0,00 0,00 951.409,811.2.03.01 951.409,81 DD
1.2.03.01.001 12151 TERRENO - KALLAS 251.492,05 0,00 0,00 251.492,05DD 251.492,05
1.2.03.01.003 12153 TERRENO - P.PADOVANI 259.914,55 0,00 0,00 259.914,55DD 259.914,55
1.2.03.01.004 12154 TERRENO - PARQUE AQUATICO 440.003,20 0,00 0,00 440.003,20DD 440.003,20
1
11
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil 06/03/2023 20:18:17
CCC (54404603000188)
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
Folha 2
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.03.01.005 12155 TERRENO - SALAO SOCIAL 0,01 0,00 0,00 0,01 DD 0,01
12320 CONSTRUCOES E BENFEITORIAS 0,00 0,00 11.675.830,561.2.03.02 11.675.830,56 DD
1.2.03.02.001 12201 AREA DE PIQUINIQUE 4.850,00 0,00 0,00 4.850,00 DD 4.850,00
1.2.03.02.002 12202 ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO 172.887,94 0,00 0,00 172.887,94DD 172.887,94
1.2.03.02.003 12203 BALNEARIO 207.052,24 0,00 0,00 207.052,24 DD 207.052,24
1.2.03.02.004 12204 BAR - EFEITUS BAR 132.298,87 0,00 0,00 132.298,87DD 132.298,87
1.2.03.02.005 12205 BAR DO BOCCE 590.554,89 0,00 0,00 590.554,89DD 590.554,89
1.2.03.02.006 12206 BAR DOS CAMPOS 141.121,25 0,00 0,00 141.121,25DD 141.121,25
1.2.03.02.007 12207 CAIXA D'AGUA 67.840,78 0,00 0,00 67.840,78 DD 67.840,78
1.2.03.02.008 12208 CAMPOS FUTEBOL -2004/05 140.217,44 0,00 0,00 140.217,44DD 140.217,44
1.2.03.02.009 12209 COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 DD 2.200,00
1.2.03.02.010 12210 COBERTURA DAS PASSARELAS 92.702,48 0,00 0,00 92.702,48 DD 92.702,48
1.2.03.02.011 12211 COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM 6.371,68 0,00 0,00 6.371,68 DD 6.371,68
1.2.03.02.012 12212 COBERTURA ESTACION. DE MOTOS 27.156,35 0,00 0,00 27.156,35 DD 27.156,35
1.2.03.02.013 12213 COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO 9.249,15 0,00 0,00 9.249,15 DD 9.249,15
1.2.03.02.014 12214 COBERTURA PISCINA DO FEIJAO 104.695,14 0,00 0,00 104.695,14DD 104.695,14
1.2.03.02.015 12215 EDIFICIOS 382.510,46 0,00 0,00 382.510,46 DD 382.510,46
1.2.03.02.016 12216 ESPACO VILLAGIO 114.044,39 0,00 0,00 114.044,39DD 114.044,39
1.2.03.02.017 12217 FRALDARIO 1.740,00 0,00 0,00 1.740,00 DD 1.740,00
1.2.03.02.018 12218 GINASIO DE ESPORTES 544.567,43 0,00 0,00 544.567,43DD 544.567,43
1.2.03.02.019 12219 ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL 106.080,37 0,00 0,00 106.080,37DD 106.080,37
1.2.03.02.020 12220 IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS 79.553,16 0,00 0,00 79.553,16 DD 79.553,16
1.2.03.02.021 12221 ISOLANTE TERMICO -BOCCE 38.598,06 0,00 0,00 38.598,06 DD 38.598,06
1.2.03.02.022 12222 LANCHONETE PISCINA ONDA 12.825,84 0,00 0,00 12.825,84 DD 12.825,84
1.2.03.02.023 12223 MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO 25.040,00 0,00 0,00 25.040,00 DD 25.040,00
1.2.03.02.024 12224 MEZANINO - SALAO SOCIAL 14.140,00 0,00 0,00 14.140,00 DD 14.140,00
1.2.03.02.025 12225 MURO ARRIMO (CORREGO) 3.876,00 0,00 0,00 3.876,00 DD 3.876,00
1.2.03.02.026 12226 MUROS E CALCADAS 30.685,70 0,00 0,00 30.685,70 DD 30.685,70
1.2.03.02.027 12227 PARQUE AQUATICO 1.264.290,27 0,00 0,00 1.264.290,27DD 1.264.290,27
1.2.03.02.028 12228 PASSARELA P- II 47.606,09 0,00 0,00 47.606,09 DD 47.606,09
1.2.03.02.029 12229 PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI 41.547,70 0,00 0,00 41.547,70 DD 41.547,70
1.2.03.02.030 12230 PISCINA - EFEITUS 92.965,43 0,00 0,00 92.965,43 DD 92.965,43
1.2.03.02.031 12231 PISCINA INFANTIL -2006 91.284,50 0,00 0,00 91.284,50 DD 91.284,50
1.2.03.02.032 12232 PISCINA SEMI-OLIMPICA 3.190.152,67 0,00 0,00 3.190.152,67DD 3.190.152,67
1.2.03.02.033 12233 PISO - REVESTIMENTO EXTERNO 42.474,25 0,00 0,00 42.474,25 DD 42.474,25
1.2.03.02.034 12234 PISTA DE COOPER 259.484,76 0,00 0,00 259.484,76DD 259.484,76
1.2.03.02.035 12235 PORTARIA - P I 230.119,74 0,00 0,00 230.119,74DD 230.119,74
1.2.03.02.036 12236 PORTARIA - P II 39.009,88 0,00 0,00 39.009,88 DD 39.009,88
1.2.03.02.037 12237 POCO ARTESIANO 145.617,69 0,00 0,00 145.617,69 DD 145.617,69
1.2.03.02.038 12238 QUADRA DE FUTVOLEY 8.958,26 0,00 0,00 8.958,26 DD 8.958,26
1.2.03.02.039 12239 QUADRA DE TENIS 605.494,62 0,00 0,00 605.494,62 DD 605.494,62
1.2.03.02.040 12240 QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS 15.147,06 0,00 0,00 15.147,06 DD 15.147,06
1.2.03.02.041 12241 RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002 135.698,40 0,00 0,00 135.698,40DD 135.698,40
1.2.03.02.042 12242 REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN 13.707,79 0,00 0,00 13.707,79 DD 13.707,79
1.2.03.02.043 12243 REDE DE ESGOTO 22.056,40 0,00 0,00 22.056,40 DD 22.056,40
1.2.03.02.044 12244 RESERVATORIO CILINDRO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00DD 20.000,00
1.2.03.02.045 12245 REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR 85.508,46 0,00 0,00 85.508,46 DD 85.508,46
1.2.03.02.046 12246 SALA DE TROFEUS 7.980,40 0,00 0,00 7.980,40 DD 7.980,40
1.2.03.02.047 12247 SEDE ADMINISTRATIVA 1.489.220,12 0,00 0,00 1.489.220,12DD 1.489.220,12
1.2.03.02.048 12248 TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 DD 3.200,00
1.2.03.02.049 12249 TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO 4.450,00 0,00 0,00 4.450,00 DD 4.450,00
1.2.03.02.050 12250 TOLDOS -TERRACO SOCIAL 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00DD 9.600,00
1.2.03.02.051 12251 VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO 48.651,27 0,00 0,00 48.651,27 DD 48.651,27
1.2.03.02.052 12252 VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL 135.839,31 0,00 0,00 135.839,31DD 135.839,31
1.2.03.02.053 12253 VESTIARIO -TENIS 143.793,88 0,00 0,00 143.793,88DD 143.793,88
2
11
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil 06/03/2023 20:18:17
CCC (54404603000188)
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
Folha 3
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.03.02.054 12254 VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM 131.659,66 0,00 0,00 131.659,66DD 131.659,66
1.2.03.02.055 12255 W.C. - PISCINA DE ONDA 44.945,84 0,00 0,00 44.945,84 DD 44.945,84
1.2.03.02.056 12257 REFORMA ACADEMIA 99.390,79 0,00 0,00 99.390,79DD 99.390,79
1.2.03.02.057 12256 REFORMA SALA BALET 45.163,79 0,00 0,00 45.163,79 DD 45.163,79
1.2.03.02.058 12258 ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS. 7.383,20 0,00 0,00 7.383,20 DD 7.383,20
1.2.03.02.059 12260 QUADRA BEACH TENIS 100.568,71 0,00 0,00 100.568,71DD 100.568,71
12330 MAQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 1.785.255,111.2.03.03 1.785.255,11 DD
1.2.03.03.001 12301 AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO 6.458,00 0,00 0,00 6.458,00 DD 6.458,00
1.2.03.03.002 12302 BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC 8.750,00 0,00 0,00 8.750,00 DD 8.750,00
1.2.03.03.003 12303 EQUIPAMENTOS -GINASTICA 40.323,00 0,00 0,00 40.323,00 DD 40.323,00
1.2.03.03.004 12304 EQUIPAMENTOS -MEDICOS 4.686,00 0,00 0,00 4.686,00 DD 4.686,00
1.2.03.03.005 12305 EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO 581.597,00 0,00 0,00 581.597,00DD 581.597,00
1.2.03.03.006 12306 EQUIPAMENTOS -MUSICAIS 12.503,00 0,00 0,00 12.503,00DD 12.503,00
1.2.03.03.007 12307 EQUIPAMENTOS -SEGURANCA 65.371,95 0,00 0,00 65.371,95DD 65.371,95
1.2.03.03.008 12308 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 12.012,64 0,00 0,00 12.012,64 DD 12.012,64
1.2.03.03.009 12309 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 120.263,50 0,00 0,00 120.263,50DD 120.263,50
1.2.03.03.010 12311 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 305.552,02 0,00 0,00 305.552,02DD 305.552,02
1.2.03.03.011 12312 PARQUE INFANTIL 178.740,92 0,00 0,00 178.740,92DD 178.740,92
1.2.03.03.012 12313 RESERV. TERMICO HORIZONTAL 10.225,00 0,00 0,00 10.225,00 DD 10.225,00
1.2.03.03.013 12314 RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA 14.984,06 0,00 0,00 14.984,06 DD 14.984,06
1.2.03.03.014 12315 TOBOAGUAS 201.816,54 0,00 0,00 201.816,54 DD 201.816,54
1.2.03.03.015 12316 CLIMATIZADOR ACADEMIA 13.400,00 0,00 0,00 13.400,00 DD 13.400,00
1.2.03.03.016 12318 CATRACAS 17.315,50 0,00 0,00 17.315,50 DD 17.315,50
1.2.03.03.017 12321 AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL 5.347,20 0,00 0,00 5.347,20 DD 5.347,20
1.2.03.03.018 12319 EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS 268.900,00 0,00 0,00 268.900,00DD 268.900,00
1.2.03.03.019 12317 (-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A) 82.991,22 0,00 0,00 82.991,22 CC 82.991,22
12340 VEICULOS E ACESSORIOS 0,00 0,00 95.995,841.2.03.04 95.995,84 DD
1.2.03.04.002 12352 TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997 31.355,84 0,00 0,00 31.355,84DD 31.355,84
1.2.03.04.004 12354 VW - KOMBI - 2013/2014 38.650,00 0,00 0,00 38.650,00 DD 38.650,00
1.2.03.04.005 12355 UNO EVO - 2013/2014 25.990,00 0,00 0,00 25.990,00 DD 25.990,00
12350 MOVEIS E UTENSILIOS 9.158,62 0,00 427.528,671.2.03.05 418.370,05 DD
1.2.03.05.001 12401 ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO 30.738,94 0,00 0,00 30.738,94 DD 30.738,94
1.2.03.05.002 12402 CADEIRAS - SECRETARIA 6.436,00 0,00 0,00 6.436,00 DD 6.436,00
1.2.03.05.004 12404 CENTRAL TELEFONICA 3.622,75 0,00 0,00 3.622,75 DD 3.622,75
1.2.03.05.005 12405 DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA 6.916,96 0,00 0,00 6.916,96 DD 6.916,96
1.2.03.05.006 12406 ESPELHOS (MULTIESPACO) 1.920,00 0,00 0,00 1.920,00 DD 1.920,00
1.2.03.05.007 12407 MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 DD 2.600,00
1.2.03.05.008 12408 MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL 21.591,71 0,00 0,00 21.591,71 DD 21.591,71
1.2.03.05.009 12409 MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU 153.777,34 0,00 0,00 153.777,34DD 153.777,34
1.2.03.05.010 12411 MOVEIS E UTENSILIOS 139.347,89 0,00 0,00 139.347,89DD 139.347,89
1.2.03.05.011 12412 PERSIANAS -SALA GINASTICA 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 DD 1.800,00
1.2.03.05.012 12413 PERSIANAS LUXAFLEX (064) 10.784,00 0,00 0,00 10.784,00 DD 10.784,00
1.2.03.05.013 12414 PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA 22.350,00 0,00 0,00 22.350,00DD 22.350,00
1.2.03.05.014 12415 LIVROS - BIBLIOTECA 4.666,59 0,00 0,00 4.666,59 DD 4.666,59
1.2.03.05.015 12418 AQUECEDOR À GÁS 12.970,99 9.158,62 0,00 22.129,61 DD 22.129,61
1.2.03.05.016 12416 OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS 3.030,86 0,00 0,00 3.030,86 DD 3.030,86
1.2.03.05.017 12417 (-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.) 4.183,98 0,00 0,00 4.183,98 CC 4.183,98
12360 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 0,00 0,00 582.639,741.2.03.06 582.639,74 DD
1.2.03.06.001 12451 C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL 584.031,72 0,00 0,00 584.031,72DD 584.031,72
1.2.03.06.002 12380 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.391,98 0,00 0,00 1.391,98 CC 1.391,98
12370 INSTALACOES 0,00 0,00 206.268,001.2.03.07 206.268,00 DD
1.2.03.07.001 12480 INSTALACOES 206.268,00 0,00 0,00 206.268,00 DD 206.268,00
12040 INTANGIVEL 5.705,81 0,00 168.320,261.2.04 162.614,45 DD
12410 BENS INCORPOREOS 5.705,81 0,00 168.320,261.2.04.01 162.614,45 DD
1.2.04.01.001 12501 SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE) 162.614,45 5.705,81 0,00 168.320,26DD 168.320,26
3
11
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil 06/03/2023 20:18:17
CCC (54404603000188)
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
Folha 4
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
12050 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 3.629.680,011.2.05 3.629.680,01 DD
12510 COMPLEXO ESPORTIVO 0,00 0,00 3.617.897,011.2.05.01 3.617.897,01 DD
1.2.05.01.001 12550 COMPLEXO ESPORTIVO 3.617.897,01 0,00 0,00 3.617.897,01DD 3.617.897,01
12520 REFORMA SALAO SOCIAL - 2015 0,00 0,00 11.783,001.2.05.02 11.783,00 DD
1.2.05.02.010 12539 PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGU 4.783,00 0,00 0,00 4.783,00DD 4.783,00
1.2.05.02.011 12540 REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST. 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 DD 7.000,00
20000 PASSIVO 842.093,20 1.041.287,78 21.836.853,022 21.637.658,44 CC
21000 PASSIVO CIRCULANTE 842.093,20 1.041.287,78 6.187.104,812.1 5.987.910,23 CC
21100 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 839.740,97 1.039.152,07 6.177.699,072.1.01 5.978.287,97 CC
21110 FORNECEDORES 273.704,47 371.093,50 314.955,302.1.01.01 217.566,27 CC
2.1.01.01.001 21101 FORNECEDORES 217.566,27 273.704,47 371.093,50 314.955,30 CC 314.955,30
21120 CONTAS A PAGAR 27.888,71 23.511,90 8.605,862.1.01.02 12.982,67 CC
2.1.01.02.002 21112 AUTONOMOS A PAGAR 0,00 23.511,90 23.511,90 0,00 CC 0,00
2.1.01.02.005 21116 SEGURO A PAGAR 12.982,67 4.376,81 0,00 8.605,86 CC 8.605,86
21130 OBRIGACOES TRABALHISTAS 190.071,19 208.935,51 530.097,632.1.01.03 511.233,31 CC
2.1.01.03.001 21201 SALARIOS A PAGAR 93.157,00 113.888,30 116.814,30 96.083,00 CC 96.083,00
2.1.01.03.003 21204 CONVENIOS A PAGAR 199.244,90 58.030,30 81.214,89 222.429,49 CC 222.429,49
2.1.01.03.005 21206 RESCISOES A PAGAR 0,00 685,31 6.001,50 5.316,19 CC 5.316,19
2.1.01.03.006 21207 INDENIZACOES A PAGAR 0,00 1.407,75 1.407,75 0,00 CC 0,00
2.1.01.03.007 21208 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 3.280,78 2.766,13 2.694,06 3.208,71 CC 3.208,71
2.1.01.03.010 21212 EMPREST. CONSIG. A PAGAR 324,06 324,06 324,06 324,06 CC 324,06
2.1.01.03.011 21213 USE CRED CARTAO CRED A PAGAR 272,00 272,00 478,95 478,95 CC 478,95
2.1.01.03.012 21214 PARCELAMENTO RESCISÕES CONTRATUAIS 55.448,57 12.508,90 0,00 42.939,67CC 42.939,67
2.1.01.03.013 21215 C. SOCIAL S/ RES. CONTR. A PAGAR 159.317,56 0,00 0,00 159.317,56CC 159.317,56
2.1.01.03.014 21216 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A PAGAR 188,44 188,44 0,00 0,00CC 0,00
21140 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER 27.895,72 120.543,63 525.114,602.1.01.04 432.466,69 CC
2.1.01.04.001 21301 CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER 2.812,37 2.812,37 2.885,12 2.885,12 CC 2.885,12
2.1.01.04.003 21303 FGTS A RECOLHER 18.669,21 18.755,31 19.034,63 18.948,53 CC 18.948,53
2.1.01.04.005 21305 INSS A RECOLHER 405.553,93 205,71 92.762,20 498.110,42 CC 498.110,42
2.1.01.04.006 21306 IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER 2.852,06 3.435,29 3.601,00 3.017,77 CC 3.017,77
2.1.01.04.007 21307 IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER 245,53 354,29 336,48 227,72 CC 227,72
2.1.01.04.008 21308 PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER 2.333,59 2.332,75 1.924,20 1.925,04 CC 1.925,04
21150 OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER 1.216,26 1.274,19 1.274,192.1.01.05 1.216,26 CC
2.1.01.05.002 21353 RET 4,65% LEI 10833/03 A REC 1.020,86 1.020,86 847,00 847,00 CC 847,00
2.1.01.05.003 21354 RETENCAO ISSQN A RECOLHER 195,40 195,40 427,19 427,19 CC 427,19
21160 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 217.790,36 237.054,07 1.788.297,542.1.01.06 1.769.033,83 CC
2.1.01.06.001 21361 C. GARANTIDA - B BRADESCO SA 105.676,67 105.676,67 186.673,71 186.673,71 CC 186.673,71
2.1.01.06.002 21362 C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA 436.388,88 50.628,62 0,00 385.760,26CC 385.760,26
2.1.01.06.004 21364 CHEQUES A COMPENSAR (BRADESCO) 40.835,00 40.475,00 44.719,02 45.079,02 CC 45.079,02
2.1.01.06.006 21366 CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO 17.984,01 5.625,10 5.625,16 17.984,07 CC 17.984,07
2.1.01.06.014 21377 C/ CORRENTE BANCO ITAU 1.816,02 1.816,02 0,00 0,00 CC 0,00
2.1.01.06.017 21388 B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696 187.500,00 0,00 0,00 187.500,00CC 187.500,00
2.1.01.06.018 21389 CAP. GIRO ITAU 525.659,80 13.007,36 0,00 512.652,44CC 512.652,44
2.1.01.06.020 21391 BANCO SICOOB COCRE 561,59 561,59 36,18 36,18 CC 36,18
2.1.01.06.021 21392 BANCO SICREDI - CAP. GIRO 451.043,00 0,00 0,00 451.043,00CC 451.043,00
2.1.01.06.022 21393 CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO 1.568,86 0,00 0,00 1.568,86 CC 1.568,86
21170 PARCELAMENTOS 47.525,17 0,00 2.185.184,702.1.01.07 2.232.709,87 CC
2.1.01.07.008 21408 PARCELAMENTO INSS 2.205.352,34 47.386,32 0,00 2.157.966,02 CC 2.157.966,02
2.1.01.07.009 21410 PARCELAMENTOS COFINS 27.357,53 138,85 0,00 27.218,68CC 27.218,68
21180 PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR 33.943,37 76.739,27 521.903,642.1.01.08 479.107,74 CC
2.1.01.08.002 21431 13º SALARIO A PAGAR 17.707,04 801,79 20.133,18 37.038,43 CC 37.038,43
2.1.01.08.003 21432 FGTS A RECOLHER 13º SALARIO 1.416,31 64,13 1.610,47 2.962,65 CC 2.962,65
2.1.01.08.004 21433 INSS A RECOLHER 13º SALARIO 4.825,24 218,53 5.486,89 10.093,60CC 10.093,60
2.1.01.08.005 21434 FERIAS A PAGAR 336.549,31 24.424,57 36.734,63 348.859,37 CC 348.859,37
2.1.01.08.006 21435 FGTS A RECOLHER FERIAS 26.923,98 1.914,01 2.898,81 27.908,78 CC 27.908,78
4
11
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil 06/03/2023 20:18:17
CCC (54404603000188)
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
Folha 5
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
2.1.01.08.007 21436 INSS A RECOLHER FERIAS 91.685,86 6.520,34 9.875,29 95.040,81 CC 95.040,81
21190 SUSPENSÃO TEMPORARIA COVID-19 19.705,72 0,00 302.265,612.1.01.09 321.971,33 CC
2.1.01.09.005 21195 CAPTAÇÃO RECURSO BNDES - ITAU 166.524,18 9.733,04 0,00 156.791,14CC 156.791,14
2.1.01.09.007 21198 PARCELAMENTO SEMAE/COVID 155.447,15 9.972,68 0,00 145.474,47CC 145.474,47
21200 RECEITAS A APROPRIAR 2.352,23 2.135,71 9.405,742.1.02 9.622,26 CC
21250 OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR 2.352,23 2.135,71 9.405,742.1.02.05 9.622,26 CC
2.1.02.05.001 21351 RECEBIMENTOS A DEVOLVER 9.622,26 2.352,23 2.135,71 9.405,74 CC 9.405,74
22000 PASSIVO NAO CIRCULANTE 0,00 0,00 2.462.638,932.2 2.462.638,93 CC
