Balancete Contábil 06/03/2023 20:19:56
CCC (54404603000188)
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022
Folha 1
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
10000 ATIVO 3.102.489,86 3.355.518,65 23.206.618,631 23.459.647,42 DD
11000 ATIVO CIRCULANTE 3.087.572,55 3.355.518,65 2.846.185,801.1 3.114.131,90 DD
11010 DISPONIBILIDADES 1.873.107,62 1.932.956,25 751.659,351.1.01 811.507,98 DD
11100 CAIXAS 88.210,84 89.562,53 5.679,481.1.01.01 7.031,17 DD
1.1.01.01.001 11101 FUNDO FIXO - TESOURARIA 5.945,17 44.105,42 45.457,11 4.593,48 DD 4.593,48
1.1.01.01.003 11103 FUNDO FIXO - CAIXA 03 500,00 22.529,53 22.529,53 500,00 DD 500,00
1.1.01.01.004 11104 FUNDO FIXO - CAIXA 04 586,00 21.575,89 21.575,89 586,00 DD 586,00
11200 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.614.778,70 1.677.071,84 21.970,801.1.01.02 84.263,94 DD
1.1.01.02.001 11201 BANCO BRADESCO CC 152151-9 0,00 224.420,54 224.419,54 1,00 DD 1,00
1.1.01.02.008 11208 BANCO ITAU S/A 2633/14705-9 0,00 772.256,59 772.256,59 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.013 11214 BANCO SICOOB COCRE 70363-0 19.867,66 0,00 39,90 19.827,76 DD 19.827,76
1.1.01.02.015 11215 BANCO BRADESCO CC 252151-2 2.893,49 136.031,75 136.783,20 2.142,04 DD 2.142,04
1.1.01.02.016 11216 BANCO SICREDI CC 13987-2 0,00 234.732,32 234.732,32 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.017 11221 BANCO BRADESCO CC 11960-1 0,00 203.059,16 203.059,16 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.018 11222 BANCO ITAU S/A 341/23950-0 46.153,38 38.280,84 84.434,22 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.019 11223 BANCO ITAU S/A 633/30044-3 15.349,41 5.997,50 21.346,91 0,00 DD 0,00
11300 BANCOS CONTA APLICACAO 170.118,08 166.321,88 724.009,071.1.01.03 720.212,87 DD
1.1.01.03.001 11301 BRADESCO VINC. 152151-9 0,00 98.271,20 95.207,10 3.064,10 DD 3.064,10
1.1.01.03.005 11304 ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI 59.701,07 71.846,88 71.114,78 60.433,17 DD 60.433,17
1.1.01.03.007 11307 SICREDI APLIC. FINANC. CONTA - TERRENO/UNIMED 660.511,80 0,00 0,00 660.511,80 DD 660.511,80
11020 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 1.214.464,93 1.422.562,40 2.094.526,451.1.02 2.302.623,92 DD
11210 CREDITOS A RECEBER 1.093.957,70 1.305.913,67 2.066.613,441.1.02.01 2.278.569,41 DD
1.1.02.01.001 11401 MENSALIDADES A RECEBER 722.814,16 745.627,38 838.905,10 629.536,44 DD 629.536,44
1.1.02.01.002 11402 CHEQUES A RECEBER 21.119,00 0,00 0,00 21.119,00 DD 21.119,00
1.1.02.01.003 11403 ACERTOS A RECEBER 474.710,46 34.507,75 28.928,32 480.289,89 DD 480.289,89
1.1.02.01.004 11404 ACERTOS A RECEBER - JOIAS 55.770,97 0,00 0,00 55.770,97 DD 55.770,97
1.1.02.01.007 11407 RECEB CARTOES DE CREDITO 35.823,96 140.169,73 113.482,84 62.510,85 DD 62.510,85
1.1.02.01.008 11408 RECEB CARTOES DE DEBITO 24.320,32 152.584,62 142.239,93 34.665,01 DD 34.665,01
1.1.02.01.009 11409 ALUGUEIS A RECEBER 70.479,19 16.358,85 30.030,03 56.808,01 DD 56.808,01
1.1.02.01.010 11410 INTEG. CAPITAL BCO SICOOB 434,77 0,00 0,00 434,77 DD 434,77
1.1.02.01.011 11411 INTEG. CAPITAL BCO SICREDI 128.756,68 0,00 0,00 128.756,68 DD 128.756,68
1.1.02.01.012 11412 VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED) 720.597,90 0,00 144.119,58 576.478,32 DD 576.478,32
1.1.02.01.013 11413 PUBLICIDADES A RECEBER 20.742,00 1.130,00 3.208,50 18.663,50 DD 18.663,50
1.1.02.01.014 11414 RENEGOCIAÇÃO A RECEBER 0,00 1.679,37 1.679,37 0,00 DD 0,00
1.1.02.01.015 11415 EVENTOS A RECEBER 0,00 1.900,00 1.820,00 80,00 DD 80,00
1.1.02.01.016 11416 PATROCINIOS A RECEBER 3.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00 DD 1.500,00
11220 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 116.710,01 112.851,51 17.307,741.1.02.02 13.449,24 DD
1.1.02.02.001 11501 ADIANTAMENTO SALARIAL 0,00 78.853,00 78.853,00 0,00 DD 0,00
1.1.02.02.002 11502 ADIANTAMENTO DE FERIAS 9.342,67 34.845,60 30.987,10 13.201,17 DD 13.201,17
1.1.02.02.004 11504 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 148,21 148,21 0,00 DD 0,00
1.1.02.02.005 11505 CONVENIO FARMACIA 0,00 2.863,20 2.863,20 0,00 DD 0,00
1.1.02.02.006 11506 EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 DD 2.700,00
1.1.02.02.009 11509 ADIANTAMENTO A AUTONOMOS 1.406,57 0,00 0,00 1.406,57 DD 1.406,57
11230 IMPOSTOS A RECUPERAR 0,00 0,00 10.605,271.1.02.03 10.605,27 DD
1.1.02.03.001 11521 I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU 150,67 0,00 0,00 150,67 DD 150,67
1.1.02.03.007 11527 IR A RECUPERAR 10.454,60 0,00 0,00 10.454,60 DD 10.454,60
11250 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 3.797,22 3.797,22 0,001.1.02.05 0,00 DD
1.1.02.05.001 11561 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 3.797,22 3.797,22 0,00 DD 0,00
12000 ATIVO NAO-CIRCULANTE 14.917,31 0,00 20.360.432,831.2 20.345.515,52 DD
12010 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 0,00 0,00 535.504,551.2.01 535.504,55 DD
12100 OUTROS VALORES A RECEBER 0,00 0,00 535.504,551.2.01.01 535.504,55 DD
1.2.01.01.002 12102 VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED - LP) 432.358,74 0,00 0,00 432.358,74 DD 432.358,74
1.2.01.01.004 12104 ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP) 103.145,81 0,00 0,00 103.145,81 DD 103.145,81
12020 INVESTIMENTOS 3.409,21 0,00 91.315,181.2.02 87.905,97 DD
12021 OUTROS INVESTIMENTOS 3.409,21 0,00 91.315,181.2.02.01 87.905,97 DD
1
14
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil 06/03/2023 20:19:56
CCC (54404603000188)
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022
Folha 2
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.02.01.001 12022 CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO 25.489,75 1.399,21 0,00 26.888,96 DD 26.888,96
1.2.02.01.002 12358 CONSORCIO EMBRACON 38.604,83 0,00 0,00 38.604,83 DD 38.604,83
1.2.02.01.004 12361 CONSORCIO ITAU- TRATOR 18.089,99 2.010,00 0,00 20.099,99 DD 20.099,99
1.2.02.01.005 12362 CONSORCIO SICRED- FOTOVOLTAICO 5.621,40 0,00 0,00 5.621,40 DD 5.621,40
1.2.02.01.006 12364 CAPITALIZAÇÃO SICREDI 100,00 0,00 0,00 100,00 DD 100,00
12030 IMOBILIZADO 11.508,10 0,00 15.926.007,011.2.03 15.914.498,91 DD
12310 TERRENOS 0,00 0,00 951.409,811.2.03.01 951.409,81 DD
1.2.03.01.001 12151 TERRENO - KALLAS 251.492,05 0,00 0,00 251.492,05 DD 251.492,05
1.2.03.01.003 12153 TERRENO - P.PADOVANI 259.914,55 0,00 0,00 259.914,55 DD 259.914,55
1.2.03.01.004 12154 TERRENO - PARQUE AQUATICO 440.003,20 0,00 0,00 440.003,20 DD 440.003,20
1.2.03.01.005 12155 TERRENO - SALAO SOCIAL 0,01 0,00 0,00 0,01 DD 0,01
12320 CONSTRUCOES E BENFEITORIAS 0,00 0,00 11.755.612,801.2.03.02 11.755.612,80 DD
1.2.03.02.001 12201 AREA DE PIQUINIQUE 4.850,00 0,00 0,00 4.850,00 DD 4.850,00
1.2.03.02.002 12202 ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO 237.887,94 0,00 0,00 237.887,94 DD 237.887,94
1.2.03.02.003 12203 BALNEARIO 207.052,24 0,00 0,00 207.052,24 DD 207.052,24
1.2.03.02.004 12204 BAR - EFEITUS BAR 132.298,87 0,00 0,00 132.298,87 DD 132.298,87
1.2.03.02.005 12205 BAR DO BOCCE 590.554,89 0,00 0,00 590.554,89 DD 590.554,89
1.2.03.02.006 12206 BAR DOS CAMPOS 141.121,25 0,00 0,00 141.121,25 DD 141.121,25
1.2.03.02.007 12207 CAIXA D'AGUA 67.840,78 0,00 0,00 67.840,78 DD 67.840,78
1.2.03.02.008 12208 CAMPOS FUTEBOL -2004/05 140.217,44 0,00 0,00 140.217,44 DD 140.217,44
1.2.03.02.009 12209 COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 DD 2.200,00
1.2.03.02.010 12210 COBERTURA DAS PASSARELAS 92.702,48 0,00 0,00 92.702,48 DD 92.702,48
1.2.03.02.011 12211 COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM 6.371,68 0,00 0,00 6.371,68 DD 6.371,68
1.2.03.02.012 12212 COBERTURA ESTACION. DE MOTOS 27.156,35 0,00 0,00 27.156,35 DD 27.156,35
1.2.03.02.013 12213 COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO 9.249,15 0,00 0,00 9.249,15 DD 9.249,15
1.2.03.02.014 12214 COBERTURA PISCINA DO FEIJAO 104.695,14 0,00 0,00 104.695,14 DD 104.695,14
1.2.03.02.015 12215 EDIFICIOS 382.510,46 0,00 0,00 382.510,46 DD 382.510,46
1.2.03.02.016 12216 ESPACO VILLAGIO 114.044,39 0,00 0,00 114.044,39 DD 114.044,39
1.2.03.02.017 12217 FRALDARIO 1.740,00 0,00 0,00 1.740,00 DD 1.740,00
1.2.03.02.018 12218 GINASIO DE ESPORTES 544.567,43 0,00 0,00 544.567,43DD 544.567,43
1.2.03.02.019 12219 ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL 106.080,37 0,00 0,00 106.080,37 DD 106.080,37
1.2.03.02.020 12220 IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS 79.553,16 0,00 0,00 79.553,16 DD 79.553,16
1.2.03.02.021 12221 ISOLANTE TERMICO -BOCCE 38.598,06 0,00 0,00 38.598,06 DD 38.598,06
1.2.03.02.022 12222 LANCHONETE PISCINA ONDA 12.825,84 0,00 0,00 12.825,84 DD 12.825,84
1.2.03.02.023 12223 MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO 25.040,00 0,00 0,00 25.040,00 DD 25.040,00
1.2.03.02.024 12224 MEZANINO - SALAO SOCIAL 14.140,00 0,00 0,00 14.140,00DD 14.140,00
1.2.03.02.025 12225 MURO ARRIMO (CORREGO) 3.876,00 0,00 0,00 3.876,00 DD 3.876,00
1.2.03.02.026 12226 MUROS E CALCADAS 30.685,70 0,00 0,00 30.685,70 DD 30.685,70
1.2.03.02.027 12227 PARQUE AQUATICO 1.264.290,27 0,00 0,00 1.264.290,27 DD 1.264.290,27
1.2.03.02.028 12228 PASSARELA P- II 47.606,09 0,00 0,00 47.606,09 DD 47.606,09
1.2.03.02.029 12229 PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI 41.547,70 0,00 0,00 41.547,70 DD 41.547,70
1.2.03.02.030 12230 PISCINA - EFEITUS 92.965,43 0,00 0,00 92.965,43 DD 92.965,43
1.2.03.02.031 12231 PISCINA INFANTIL -2006 91.284,50 0,00 0,00 91.284,50 DD 91.284,50
1.2.03.02.032 12232 PISCINA SEMI-OLIMPICA 3.204.934,91 0,00 0,00 3.204.934,91 DD 3.204.934,91
1.2.03.02.033 12233 PISO - REVESTIMENTO EXTERNO 42.474,25 0,00 0,00 42.474,25 DD 42.474,25
1.2.03.02.034 12234 PISTA DE COOPER 259.484,76 0,00 0,00 259.484,76 DD 259.484,76
1.2.03.02.035 12235 PORTARIA - P I 230.119,74 0,00 0,00 230.119,74DD 230.119,74
1.2.03.02.036 12236 PORTARIA - P II 39.009,88 0,00 0,00 39.009,88 DD 39.009,88
1.2.03.02.037 12237 POCO ARTESIANO 145.617,69 0,00 0,00 145.617,69 DD 145.617,69
1.2.03.02.038 12238 QUADRA DE FUTVOLEY 8.958,26 0,00 0,00 8.958,26 DD 8.958,26
1.2.03.02.039 12239 QUADRA DE TENIS 605.494,62 0,00 0,00 605.494,62 DD 605.494,62
1.2.03.02.040 12240 QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS 15.147,06 0,00 0,00 15.147,06 DD 15.147,06
1.2.03.02.041 12241 RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002 135.698,40 0,00 0,00 135.698,40 DD 135.698,40
1.2.03.02.042 12242 REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN 13.707,79 0,00 0,00 13.707,79 DD 13.707,79
1.2.03.02.043 12243 REDE DE ESGOTO 22.056,40 0,00 0,00 22.056,40 DD 22.056,40
2
14
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil 06/03/2023 20:19:56
CCC (54404603000188)
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022
Folha 3
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.03.02.044 12244 RESERVATORIO CILINDRO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 DD 20.000,00
1.2.03.02.045 12245 REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR 85.508,46 0,00 0,00 85.508,46 DD 85.508,46
1.2.03.02.046 12246 SALA DE TROFEUS 7.980,40 0,00 0,00 7.980,40 DD 7.980,40
1.2.03.02.047 12247 SEDE ADMINISTRATIVA 1.489.220,12 0,00 0,00 1.489.220,12 DD 1.489.220,12
1.2.03.02.048 12248 TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 DD 3.200,00
1.2.03.02.049 12249 TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO 4.450,00 0,00 0,00 4.450,00 DD 4.450,00
1.2.03.02.050 12250 TOLDOS -TERRACO SOCIAL 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00 DD 9.600,00
1.2.03.02.051 12251 VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO 48.651,27 0,00 0,00 48.651,27 DD 48.651,27
1.2.03.02.052 12252 VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL 135.839,31 0,00 0,00 135.839,31 DD 135.839,31
1.2.03.02.053 12253 VESTIARIO -TENIS 143.793,88 0,00 0,00 143.793,88 DD 143.793,88
1.2.03.02.054 12254 VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM 131.659,66 0,00 0,00 131.659,66 DD 131.659,66
1.2.03.02.055 12255 W.C. - PISCINA DE ONDA 44.945,84 0,00 0,00 44.945,84 DD 44.945,84
1.2.03.02.056 12257 REFORMA ACADEMIA 99.390,79 0,00 0,00 99.390,79 DD 99.390,79
1.2.03.02.057 12256 REFORMA SALA BALET 45.163,79 0,00 0,00 45.163,79 DD 45.163,79
1.2.03.02.058 12258 ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS. 7.383,20 0,00 0,00 7.383,20 DD 7.383,20
1.2.03.02.059 12260 QUADRA BEACH TENIS 100.568,71 0,00 0,00 100.568,71 DD 100.568,71
12330 MAQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 1.790.750,841.2.03.03 1.790.750,84 DD
1.2.03.03.001 12301 AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO 6.458,00 0,00 0,00 6.458,00 DD 6.458,00
1.2.03.03.002 12302 BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC 8.750,00 0,00 0,00 8.750,00 DD 8.750,00
1.2.03.03.003 12303 EQUIPAMENTOS -GINASTICA 40.323,00 0,00 0,00 40.323,00 DD 40.323,00
1.2.03.03.004 12304 EQUIPAMENTOS -MEDICOS 6.794,20 0,00 0,00 6.794,20 DD 6.794,20
1.2.03.03.005 12305 EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO 581.597,00 0,00 0,00 581.597,00 DD 581.597,00
1.2.03.03.006 12306 EQUIPAMENTOS -MUSICAIS 12.503,00 0,00 0,00 12.503,00 DD 12.503,00
1.2.03.03.007 12307 EQUIPAMENTOS -SEGURANCA 65.371,95 0,00 0,00 65.371,95 DD 65.371,95
1.2.03.03.008 12308 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 12.012,64 0,00 0,00 12.012,64 DD 12.012,64
1.2.03.03.009 12309 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 120.263,50 0,00 0,00 120.263,50 DD 120.263,50
1.2.03.03.010 12311 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 308.939,55 0,00 0,00 308.939,55 DD 308.939,55
1.2.03.03.011 12312 PARQUE INFANTIL 178.740,92 0,00 0,00 178.740,92 DD 178.740,92
1.2.03.03.012 12313 RESERV. TERMICO HORIZONTAL 10.225,00 0,00 0,00 10.225,00 DD 10.225,00
1.2.03.03.013 12314 RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA 14.984,06 0,00 0,00 14.984,06 DD 14.984,06
1.2.03.03.014 12315 TOBOAGUAS 201.816,54 0,00 0,00 201.816,54 DD 201.816,54
1.2.03.03.015 12316 CLIMATIZADOR ACADEMIA 13.400,00 0,00 0,00 13.400,00 DD 13.400,00
1.2.03.03.016 12318 CATRACAS 17.315,50 0,00 0,00 17.315,50 DD 17.315,50
1.2.03.03.017 12321 AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL 5.347,20 0,00 0,00 5.347,20 DD 5.347,20
1.2.03.03.018 12319 EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS 268.900,00 0,00 0,00 268.900,00 DD 268.900,00
1.2.03.03.019 12317 (-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A) 82.991,22 0,00 0,00 82.991,22 CC 82.991,22
12340 VEICULOS E ACESSORIOS 7.110,07 0,00 169.393,301.2.03.04 162.283,23 DD
1.2.03.04.002 12352 TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997 31.355,84 0,00 0,00 31.355,84DD 31.355,84
1.2.03.04.004 12354 VW - KOMBI - 2013/2014 38.650,00 0,00 0,00 38.650,00 DD 38.650,00
1.2.03.04.007 12363 FIAT STRADA HD 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00 DD 68.000,00
1.2.03.04.008 12348 CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO 24.277,39 7.110,07 0,00 31.387,46 DD 31.387,46
12350 MOVEIS E UTENSILIOS 0,00 0,00 465.534,491.2.03.05 465.534,49 DD
1.2.03.05.001 12401 ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO 30.738,94 0,00 0,00 30.738,94 DD 30.738,94
1.2.03.05.002 12402 CADEIRAS - SECRETARIA 12.140,00 0,00 0,00 12.140,00 DD 12.140,00
1.2.03.05.004 12404 CENTRAL TELEFONICA 21.097,75 0,00 0,00 21.097,75 DD 21.097,75
1.2.03.05.005 12405 DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA 9.707,90 0,00 0,00 9.707,90 DD 9.707,90
1.2.03.05.006 12406 ESPELHOS (MULTIESPACO) 1.920,00 0,00 0,00 1.920,00 DD 1.920,00
1.2.03.05.007 12407 MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 DD 2.600,00
1.2.03.05.008 12408 MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL 21.591,71 0,00 0,00 21.591,71 DD 21.591,71
1.2.03.05.009 12409 MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU 153.777,34 0,00 0,00 153.777,34 DD 153.777,34
1.2.03.05.010 12411 MOVEIS E UTENSILIOS 141.567,89 0,00 0,00 141.567,89 DD 141.567,89
1.2.03.05.011 12412 PERSIANAS -SALA GINASTICA 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 DD 1.800,00
1.2.03.05.012 12413 PERSIANAS LUXAFLEX (064) 10.784,00 0,00 0,00 10.784,00 DD 10.784,00
1.2.03.05.013 12414 PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA 22.350,00 0,00 0,00 22.350,00 DD 22.350,00
1.2.03.05.014 12415 LIVROS - BIBLIOTECA 4.666,59 0,00 0,00 4.666,59 DD 4.666,59
3
14
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil 06/03/2023 20:19:56
CCC (54404603000188)
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022
Folha 4
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.03.05.015 12418 AQUECEDOR À GÁS 31.945,49 0,00 0,00 31.945,49 DD 31.945,49
1.2.03.05.016 12416 OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS 3.030,86 0,00 0,00 3.030,86 DD 3.030,86
1.2.03.05.017 12417 (-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.) 4.183,98 0,00 0,00 4.183,98 CC 4.183,98
12360 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 4.398,03 0,00 587.037,771.2.03.06 582.639,74 DD
1.2.03.06.001 12451 C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL 584.031,72 4.398,03 0,00 588.429,75 DD 588.429,75
1.2.03.06.002 12380 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.391,98 0,00 0,00 1.391,98 CC 1.391,98
12370 INSTALACOES 0,00 0,00 206.268,001.2.03.07 206.268,00 DD
1.2.03.07.001 12480 INSTALACOES 206.268,00 0,00 0,00 206.268,00 DD 206.268,00
12040 INTANGIVEL 0,00 0,00 177.926,081.2.04 177.926,08 DD
12410 BENS INCORPOREOS 0,00 0,00 177.926,081.2.04.01 177.926,08 DD
1.2.04.01.001 12501 SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE) 177.926,08 0,00 0,00 177.926,08 DD 177.926,08
12050 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 3.629.680,011.2.05 3.629.680,01 DD
12510 COMPLEXO ESPORTIVO 0,00 0,00 3.617.897,011.2.05.01 3.617.897,01 DD
1.2.05.01.001 12550 COMPLEXO ESPORTIVO 3.617.897,01 0,00 0,00 3.617.897,01 DD 3.617.897,01
12520 REFORMA SALAO SOCIAL - 2015 0,00 0,00 11.783,001.2.05.02 11.783,00 DD
1.2.05.02.010 12539 PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGU 4.783,00 0,00 0,00 4.783,00DD 4.783,00
1.2.05.02.011 12540 REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST. 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 DD 7.000,00
20000 PASSIVO 878.641,41 994.461,32 22.088.710,882 21.972.890,97 CC
21000 PASSIVO CIRCULANTE 878.641,41 994.461,32 3.431.843,612.1 3.316.023,70 CC
21100 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 878.118,41 994.097,18 3.428.461,012.1.01 3.312.482,24 CC
21110 FORNECEDORES 410.976,68 386.028,14 521.255,352.1.01.01 546.203,89 CC
2.1.01.01.001 21101 FORNECEDORES 546.203,89 410.976,68 386.028,14 521.255,35 CC 521.255,35
21120 CONTAS A PAGAR 21.872,92 18.784,40 76.340,522.1.01.02 79.429,04 CC
2.1.01.02.002 21112 AUTONOMOS A PAGAR 0,00 17.704,02 17.704,02 0,00 CC 0,00
2.1.01.02.005 21116 SEGURO A PAGAR 0,00 1.080,38 1.080,38 0,00 CC 0,00
2.1.01.02.007 21118 IPTU A PAGAR 79.429,04 3.088,52 0,00 76.340,52 CC 76.340,52
21130 OBRIGACOES TRABALHISTAS 161.402,27 276.775,02 282.906,712.1.01.03 167.533,96 CC
2.1.01.03.001 21201 SALARIOS A PAGAR 104.443,00 122.027,43 124.540,43 106.956,00 CC 106.956,00
2.1.01.03.003 21204 CONVENIOS A PAGAR 3.107,34 23.410,40 45.514,80 25.211,74 CC 25.211,74
2.1.01.03.005 21206 RESCISOES A PAGAR 0,00 1.650,52 4.815,87 3.165,35 CC 3.165,35
2.1.01.03.006 21207 INDENIZACOES A PAGAR 39.550,00 6.887,50 96.899,92 129.562,42 CC 129.562,42
2.1.01.03.007 21208 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 2.043,80 2.649,70 2.337,86 1.731,96 CC 1.731,96
2.1.01.03.011 21213 USE CRED CARTAO CRED A PAGAR 397,92 280,58 0,00 117,34 CC 117,34
2.1.01.03.012 21214 PARCELAMENTO RESCISÕES CONTRATUAIS 17.786,43 4.290,67 0,00 13.495,76 CC 13.495,76
2.1.01.03.014 21216 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A PAGAR 205,47 205,47 148,21 148,21 CC 148,21
2.1.01.03.016 21218 FARMÁCIA FUNC. A PAGAR 0,00 0,00 2.517,93 2.517,93 CC 2.517,93
21140 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER 5.991,01 135.192,50 383.098,792.1.01.04 253.897,30 CC
2.1.01.04.001 21301 CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER 3.194,40 3.194,40 3.225,88 3.225,88 CC 3.225,88
2.1.01.04.002 21302 CONTR. SINDICAL A RECOLHER 104,90 104,90 0,00 0,00 CC 0,00
2.1.01.04.003 21303 FGTS A RECOLHER 22.912,61 0,00 21.556,33 44.468,94 CC 44.468,94
2.1.01.04.005 21305 INSS A RECOLHER 213.768,60 2.170,41 102.855,59 314.453,78 CC 314.453,78
2.1.01.04.006 21306 IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER 10.922,24 237,81 4.582,75 15.267,18 CC 15.267,18
2.1.01.04.007 21307 IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER 401,41 283,49 337,88 455,80 CC 455,80
2.1.01.04.008 21308 PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER 2.593,14 0,00 2.634,07 5.227,21 CC 5.227,21
21150 OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER 1.350,99 1.127,93 2.167,372.1.01.05 2.390,43 CC
2.1.01.05.002 21353 RET 4,65% LEI 10833/03 A REC 1.817,75 878,81 822,53 1.761,47CC 1.761,47
2.1.01.05.003 21354 RETENCAO ISSQN A RECOLHER 572,68 472,18 305,40 405,90 CC 405,90
21160 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 205.048,27 96.441,64 748.753,702.1.01.06 857.360,33 CC
2.1.01.06.001 21361 C. GARANTIDA - B BRADESCO SA 196.221,59 93.463,32 0,00 102.758,27 CC 102.758,27
2.1.01.06.002 21362 C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA 110.514,30 22.102,86 0,00 88.411,44 CC 88.411,44
2.1.01.06.006 21366 CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO 524,78 326,89 4.656,03 4.853,92 CC 4.853,92
2.1.01.06.014 21377 C/ CORRENTE BANCO ITAU 50.619,84 0,00 1.146,37 51.766,21 CC 51.766,21
2.1.01.06.017 21388 B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696 187.500,00 0,00 0,00 187.500,00 CC 187.500,00
2.1.01.06.018 21389 CAP. GIRO ITAU 107.913,31 20.590,44 0,00 87.322,87CC 87.322,87
2.1.01.06.021 21392 BANCO SICREDI - CAP. GIRO 406.278,90 67.800,77 0,00 338.478,13 CC 338.478,13
4
14
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil 06/03/2023 20:19:56
CCC (54404603000188)
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022
Folha 5
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
2.1.01.06.022 21393 CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO 39.492,33 763,99 0,00 38.728,34 CC 38.728,34
2.1.01.06.024 21395 (-) JUROS A TRANSC - C GIRO 241.704,72 0,00 90.639,24 151.065,48 DD 151.065,48
21170 PARCELAMENTOS 2.437,90 0,00 608.900,492.1.01.07 611.338,39 CC
2.1.01.07.008 21408 PARCELAMENTO INSS 599.240,63 2.437,90 0,00 596.802,73 CC 596.802,73
2.1.01.07.009 21410 PARCELAMENTOS COFINS 12.097,76 0,00 0,00 12.097,76 CC 12.097,76
21180 PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR 55.283,71 77.460,52 733.122,852.1.01.08 710.946,04 CC
2.1.01.08.002 21431 13º SALARIO A PAGAR 135.205,77 1.555,31 23.397,48 157.047,94 CC 157.047,94
2.1.01.08.003 21432 FGTS A RECOLHER 13º SALARIO 10.816,02 124,41 1.871,80 12.563,41CC 12.563,41
