Balancete Contábil 06/03/2023 20:19:24
CCC (54404603000188)
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Folha 1
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
10000 ATIVO 5.171.967,73 3.664.140,55 23.482.204,541 21.974.377,36 DD
11000 ATIVO CIRCULANTE 4.161.565,10 3.659.226,29 2.821.170,621.1 2.318.831,81 DD
11010 DISPONIBILIDADES 2.639.114,68 2.867.164,07 1.247.177,471.1.01 1.475.226,86 DD
11100 CAIXAS 329.811,16 334.051,70 8.895,141.1.01.01 13.135,68 DD
1.1.01.01.001 11101 FUNDO FIXO - TESOURARIA 12.049,68 43.980,83 48.221,37 7.809,14 DD 7.809,14
1.1.01.01.002 11102 FUNDO FIXO - CAIXA 01 0,00 2.478,16 2.478,16 0,00 DD 0,00
1.1.01.01.003 11103 FUNDO FIXO - CAIXA 03 500,00 110.500,62 110.500,62 500,00 DD 500,00
1.1.01.01.004 11104 FUNDO FIXO - CAIXA 04 586,00 171.570,05 171.570,05 586,00 DD 586,00
1.1.01.01.005 11105 FUNDO FIXO - CAIXA 05 0,00 1.281,50 1.281,50 0,00 DD 0,00
11200 BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.128.168,07 2.102.401,71 58.981,511.1.01.02 33.215,15 DD
1.1.01.02.001 11201 BANCO BRADESCO CC 152151-9 1,00 466.186,08 466.186,08 1,00 DD 1,00
1.1.01.02.008 11208 BANCO ITAU S/A 2633/14705-9 0,00 508.126,28 508.126,28 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.013 11214 BANCO SICOOB COCRE 70363-0 19.914,19 114,82 41,65 19.987,36 DD 19.987,36
1.1.01.02.015 11215 BANCO BRADESCO CC 252151-2 4.452,27 139.387,35 143.839,62 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.016 11216 BANCO SICREDI CC 13987-2 770,89 677.426,62 666.939,21 11.258,30 DD 11.258,30
1.1.01.02.017 11221 BANCO BRADESCO CC 11960-1 0,00 249.527,27 249.527,27 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.018 11222 BANCO ITAU S/A 341/23950-0 8.076,80 47.504,01 55.580,81 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.019 11223 BANCO ITAU S/A 633/30044-3 0,00 39.895,64 12.160,79 27.734,85 DD 27.734,85
11300 BANCOS CONTA APLICACAO 181.135,45 430.710,66 1.179.300,821.1.01.03 1.428.876,03 DD
1.1.01.03.001 11301 BRADESCO VINC. 152151-9 6.519,37 53.292,86 57.883,56 1.928,67 DD 1.928,67
1.1.01.03.005 11304 ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI 57.767,39 463,74 0,00 58.231,13 DD 58.231,13
1.1.01.03.006 11306 SICREDI APLIC. FINANC. CONTA 13897.2 360.657,95 12.564,95 372.827,10 395,80 DD 395,80
1.1.01.03.007 11307 SICREDI APLIC. FINANC. CONTA - TERRENO/UNIMED 1.003.931,32 114.813,90 0,00 1.118.745,22 DD 1.118.745,22
11020 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 1.522.450,42 792.062,22 1.573.993,151.1.02 843.604,95 DD
11210 CREDITOS A RECEBER 1.412.603,15 690.164,78 1.552.400,251.1.02.01 829.961,88 DD
1.1.02.01.002 11402 CHEQUES A RECEBER 17.940,00 7.095,00 3.593,00 21.442,00 DD 21.442,00
1.1.02.01.003 11403 ACERTOS A RECEBER 473.103,87 8.641,21 369.745,08 112.000,00 DD 112.000,00
1.1.02.01.004 11404 ACERTOS A RECEBER - JOIAS 137.746,05 24.453,74 106.199,79 56.000,00 DD 56.000,00
1.1.02.01.007 11407 RECEB CARTOES DE CREDITO 45.471,80 96.708,74 96.314,76 45.865,78 DD 45.865,78
1.1.02.01.008 11408 RECEB CARTOES DE DEBITO 26.558,71 122.697,82 114.312,15 34.944,38 DD 34.944,38
1.1.02.01.010 11410 INTEG. CAPITAL BCO SICOOB 434,77 0,00 0,00 434,77DD 434,77
1.1.02.01.011 11411 INTEG. CAPITAL BCO SICREDI 128.706,68 50,00 0,00 128.756,68 DD 128.756,68
1.1.02.01.012 11412 VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED) 0,00 1.152.956,64 0,00 1.152.956,64 DD 1.152.956,64
11220 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 107.020,17 101.897,44 14.028,971.1.02.02 8.906,24 DD
1.1.02.02.001 11501 ADIANTAMENTO SALARIAL 0,00 92.637,45 92.637,45 0,00 DD 0,00
1.1.02.02.002 11502 ADIANTAMENTO DE FERIAS 7.517,80 10.933,35 6.798,23 11.652,92 DD 11.652,92
1.1.02.02.004 11504 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 188,44 245,68 245,68 188,44 DD 188,44
1.1.02.02.005 11505 CONVENIO FARMACIA 0,00 2.216,08 2.216,08 0,00 DD 0,00
1.1.02.02.006 11506 EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 DD 1.200,00
1.1.02.02.009 11509 ADIANTAMENTO A AUTONOMOS 0,00 987,61 0,00 987,61DD 987,61
11230 IMPOSTOS A RECUPERAR 2.827,10 0,00 7.563,931.1.02.03 4.736,83 DD
1.1.02.03.001 11521 I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU 150,67 0,00 0,00 150,67DD 150,67
1.1.02.03.004 11524 RET. 4,65% LEI 10833 A RECUP 83,97 0,00 0,00 83,97 DD 83,97
1.1.02.03.007 11527 IR A RECUPERAR 4.502,19 2.827,10 0,00 7.329,29 DD 7.329,29
12000 ATIVO NAO-CIRCULANTE 1.010.402,63 4.914,26 20.661.033,921.2 19.655.545,55 DD
12010 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 898.462,84 4.914,26 898.462,841.2.01 4.914,26 DD
12100 OUTROS VALORES A RECEBER 898.462,84 4.914,26 898.462,841.2.01.01 4.914,26 DD
1.2.01.01.001 12101 DEPOSITOS JUDICIAIS 4.914,26 0,00 4.914,26 0,00 DD 0,00
1.2.01.01.002 12102 VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED - LP) 0,00 432.358,74 0,00 432.358,74 DD 432.358,74
1.2.01.01.003 12103 ACERTOS A RECEBER (LP) 0,00 362.958,29 0,00 362.958,29 DD 362.958,29
1.2.01.01.004 12104 ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP) 0,00 103.145,81 0,00 103.145,81 DD 103.145,81
12020 INVESTIMENTOS 8.859,95 0,00 71.184,481.2.02 62.324,53 DD
12021 OUTROS INVESTIMENTOS 8.859,95 0,00 71.184,481.2.02.01 62.324,53 DD
1.2.02.01.001 12022 CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO 17.689,70 1.228,55 0,00 18.918,25DD 18.918,25
1.2.02.01.002 12358 CONSORCIO EMBRACON 38.604,83 0,00 0,00 38.604,83DD 38.604,83
1
13
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil 06/03/2023 20:19:24
CCC (54404603000188)
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Folha 2
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.02.01.004 12361 CONSORCIO ITAU- TRATOR 6.030,00 2.010,00 0,00 8.040,00 DD 8.040,00
1.2.02.01.005 12362 CONSORCIO SICRED- FOTOVOLTAICO 0,00 5.621,40 0,00 5.621,40 DD 5.621,40
12030 IMOBILIZADO 97.374,03 0,00 15.883.780,511.2.03 15.786.406,48 DD
12310 TERRENOS 0,00 0,00 951.409,811.2.03.01 951.409,81 DD
1.2.03.01.001 12151 TERRENO - KALLAS 251.492,05 0,00 0,00 251.492,05 DD 251.492,05
1.2.03.01.003 12153 TERRENO - P.PADOVANI 259.914,55 0,00 0,00 259.914,55 DD 259.914,55
1.2.03.01.004 12154 TERRENO - PARQUE AQUATICO 440.003,20 0,00 0,00 440.003,20 DD 440.003,20
1.2.03.01.005 12155 TERRENO - SALAO SOCIAL 0,01 0,00 0,00 0,01DD 0,01
12320 CONSTRUCOES E BENFEITORIAS 74.815,89 0,00 11.752.559,321.2.03.02 11.677.743,43 DD
1.2.03.02.001 12201 AREA DE PIQUINIQUE 4.850,00 0,00 0,00 4.850,00 DD 4.850,00
1.2.03.02.002 12202 ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO 172.887,94 65.000,00 0,00 237.887,94 DD 237.887,94
1.2.03.02.003 12203 BALNEARIO 207.052,24 0,00 0,00 207.052,24 DD 207.052,24
1.2.03.02.004 12204 BAR - EFEITUS BAR 132.298,87 0,00 0,00 132.298,87 DD 132.298,87
1.2.03.02.005 12205 BAR DO BOCCE 590.554,89 0,00 0,00 590.554,89 DD 590.554,89
1.2.03.02.006 12206 BAR DOS CAMPOS 141.121,25 0,00 0,00 141.121,25 DD 141.121,25
1.2.03.02.007 12207 CAIXA D'AGUA 67.840,78 0,00 0,00 67.840,78DD 67.840,78
1.2.03.02.008 12208 CAMPOS FUTEBOL -2004/05 140.217,44 0,00 0,00 140.217,44 DD 140.217,44
1.2.03.02.009 12209 COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 DD 2.200,00
1.2.03.02.010 12210 COBERTURA DAS PASSARELAS 92.702,48 0,00 0,00 92.702,48DD 92.702,48
1.2.03.02.011 12211 COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM 6.371,68 0,00 0,00 6.371,68 DD 6.371,68
1.2.03.02.012 12212 COBERTURA ESTACION. DE MOTOS 27.156,35 0,00 0,00 27.156,35DD 27.156,35
1.2.03.02.013 12213 COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO 9.249,15 0,00 0,00 9.249,15 DD 9.249,15
1.2.03.02.014 12214 COBERTURA PISCINA DO FEIJAO 104.695,14 0,00 0,00 104.695,14 DD 104.695,14
1.2.03.02.015 12215 EDIFICIOS 382.510,46 0,00 0,00 382.510,46 DD 382.510,46
1.2.03.02.016 12216 ESPACO VILLAGIO 114.044,39 0,00 0,00 114.044,39 DD 114.044,39
1.2.03.02.017 12217 FRALDARIO 1.740,00 0,00 0,00 1.740,00 DD 1.740,00
1.2.03.02.018 12218 GINASIO DE ESPORTES 544.567,43 0,00 0,00 544.567,43 DD 544.567,43
1.2.03.02.019 12219 ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL 106.080,37 0,00 0,00 106.080,37 DD 106.080,37
1.2.03.02.020 12220 IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS 79.553,16 0,00 0,00 79.553,16DD 79.553,16
1.2.03.02.021 12221 ISOLANTE TERMICO -BOCCE 38.598,06 0,00 0,00 38.598,06 DD 38.598,06
1.2.03.02.022 12222 LANCHONETE PISCINA ONDA 12.825,84 0,00 0,00 12.825,84DD 12.825,84
1.2.03.02.023 12223 MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO 25.040,00 0,00 0,00 25.040,00DD 25.040,00
1.2.03.02.024 12224 MEZANINO - SALAO SOCIAL 14.140,00 0,00 0,00 14.140,00DD 14.140,00
1.2.03.02.025 12225 MURO ARRIMO (CORREGO) 3.876,00 0,00 0,00 3.876,00DD 3.876,00
1.2.03.02.026 12226 MUROS E CALCADAS 30.685,70 0,00 0,00 30.685,70DD 30.685,70
1.2.03.02.027 12227 PARQUE AQUATICO 1.264.290,27 0,00 0,00 1.264.290,27 DD 1.264.290,27
1.2.03.02.028 12228 PASSARELA P- II 47.606,09 0,00 0,00 47.606,09DD 47.606,09
1.2.03.02.029 12229 PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI 41.547,70 0,00 0,00 41.547,70DD 41.547,70
1.2.03.02.030 12230 PISCINA - EFEITUS 92.965,43 0,00 0,00 92.965,43DD 92.965,43
1.2.03.02.031 12231 PISCINA INFANTIL -2006 91.284,50 0,00 0,00 91.284,50DD 91.284,50
1.2.03.02.032 12232 PISCINA SEMI-OLIMPICA 3.192.065,54 9.815,89 0,00 3.201.881,43 DD 3.201.881,43
1.2.03.02.033 12233 PISO - REVESTIMENTO EXTERNO 42.474,25 0,00 0,00 42.474,25DD 42.474,25
1.2.03.02.034 12234 PISTA DE COOPER 259.484,76 0,00 0,00 259.484,76 DD 259.484,76
1.2.03.02.035 12235 PORTARIA - P I 230.119,74 0,00 0,00 230.119,74 DD 230.119,74
1.2.03.02.036 12236 PORTARIA - P II 39.009,88 0,00 0,00 39.009,88DD 39.009,88
1.2.03.02.037 12237 POCO ARTESIANO 145.617,69 0,00 0,00 145.617,69 DD 145.617,69
1.2.03.02.038 12238 QUADRA DE FUTVOLEY 8.958,26 0,00 0,00 8.958,26 DD 8.958,26
1.2.03.02.039 12239 QUADRA DE TENIS 605.494,62 0,00 0,00 605.494,62 DD 605.494,62
1.2.03.02.040 12240 QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS 15.147,06 0,00 0,00 15.147,06DD 15.147,06
1.2.03.02.041 12241 RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002 135.698,40 0,00 0,00 135.698,40 DD 135.698,40
1.2.03.02.042 12242 REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN 13.707,79 0,00 0,00 13.707,79DD 13.707,79
1.2.03.02.043 12243 REDE DE ESGOTO 22.056,40 0,00 0,00 22.056,40DD 22.056,40
1.2.03.02.044 12244 RESERVATORIO CILINDRO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00DD 20.000,00
1.2.03.02.045 12245 REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR 85.508,46 0,00 0,00 85.508,46DD 85.508,46
1.2.03.02.046 12246 SALA DE TROFEUS 7.980,40 0,00 0,00 7.980,40 DD 7.980,40
2
13
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil 06/03/2023 20:19:24
CCC (54404603000188)
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Folha 3
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.03.02.047 12247 SEDE ADMINISTRATIVA 1.489.220,12 0,00 0,00 1.489.220,12 DD 1.489.220,12
1.2.03.02.048 12248 TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 DD 3.200,00
1.2.03.02.049 12249 TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO 4.450,00 0,00 0,00 4.450,00 DD 4.450,00
1.2.03.02.050 12250 TOLDOS -TERRACO SOCIAL 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00 DD 9.600,00
1.2.03.02.051 12251 VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO 48.651,27 0,00 0,00 48.651,27 DD 48.651,27
1.2.03.02.052 12252 VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL 135.839,31 0,00 0,00 135.839,31 DD 135.839,31
1.2.03.02.053 12253 VESTIARIO -TENIS 143.793,88 0,00 0,00 143.793,88 DD 143.793,88
1.2.03.02.054 12254 VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM 131.659,66 0,00 0,00 131.659,66 DD 131.659,66
1.2.03.02.055 12255 W.C. - PISCINA DE ONDA 44.945,84 0,00 0,00 44.945,84 DD 44.945,84
1.2.03.02.056 12257 REFORMA ACADEMIA 99.390,79 0,00 0,00 99.390,79DD 99.390,79
1.2.03.02.057 12256 REFORMA SALA BALET 45.163,79 0,00 0,00 45.163,79DD 45.163,79
1.2.03.02.058 12258 ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS. 7.383,20 0,00 0,00 7.383,20 DD 7.383,20
1.2.03.02.059 12260 QUADRA BEACH TENIS 100.568,71 0,00 0,00 100.568,71 DD 100.568,71
12330 MAQUINAS E APARELHOS 2.108,20 0,00 1.787.363,311.2.03.03 1.785.255,11 DD
1.2.03.03.001 12301 AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO 6.458,00 0,00 0,00 6.458,00 DD 6.458,00
1.2.03.03.002 12302 BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC 8.750,00 0,00 0,00 8.750,00 DD 8.750,00
1.2.03.03.003 12303 EQUIPAMENTOS -GINASTICA 40.323,00 0,00 0,00 40.323,00DD 40.323,00
1.2.03.03.004 12304 EQUIPAMENTOS -MEDICOS 4.686,00 2.108,20 0,00 6.794,20 DD 6.794,20
1.2.03.03.005 12305 EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO 581.597,00 0,00 0,00 581.597,00 DD 581.597,00
1.2.03.03.006 12306 EQUIPAMENTOS -MUSICAIS 12.503,00 0,00 0,00 12.503,00DD 12.503,00
1.2.03.03.007 12307 EQUIPAMENTOS -SEGURANCA 65.371,95 0,00 0,00 65.371,95DD 65.371,95
1.2.03.03.008 12308 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 12.012,64 0,00 0,00 12.012,64DD 12.012,64
1.2.03.03.009 12309 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 120.263,50 0,00 0,00 120.263,50 DD 120.263,50
1.2.03.03.010 12311 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 305.552,02 0,00 0,00 305.552,02 DD 305.552,02
1.2.03.03.011 12312 PARQUE INFANTIL 178.740,92 0,00 0,00 178.740,92 DD 178.740,92
1.2.03.03.012 12313 RESERV. TERMICO HORIZONTAL 10.225,00 0,00 0,00 10.225,00DD 10.225,00
1.2.03.03.013 12314 RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA 14.984,06 0,00 0,00 14.984,06 DD 14.984,06
1.2.03.03.014 12315 TOBOAGUAS 201.816,54 0,00 0,00 201.816,54 DD 201.816,54
1.2.03.03.015 12316 CLIMATIZADOR ACADEMIA 13.400,00 0,00 0,00 13.400,00DD 13.400,00
1.2.03.03.016 12318 CATRACAS 17.315,50 0,00 0,00 17.315,50 DD 17.315,50
1.2.03.03.017 12321 AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL 5.347,20 0,00 0,00 5.347,20 DD 5.347,20
1.2.03.03.018 12319 EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS 268.900,00 0,00 0,00 268.900,00 DD 268.900,00
1.2.03.03.019 12317 (-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A) 82.991,22 0,00 0,00 82.991,22 CC 82.991,22
12340 VEICULOS E ACESSORIOS 0,00 0,00 138.005,841.2.03.04 138.005,84 DD
1.2.03.04.002 12352 TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997 31.355,84 0,00 0,00 31.355,84DD 31.355,84
1.2.03.04.004 12354 VW - KOMBI - 2013/2014 38.650,00 0,00 0,00 38.650,00DD 38.650,00
1.2.03.04.007 12363 FIAT STRADA HD 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00 DD 68.000,00
12350 MOVEIS E UTENSILIOS 20.449,94 0,00 465.534,491.2.03.05 445.084,55 DD
1.2.03.05.001 12401 ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO 30.738,94 0,00 0,00 30.738,94DD 30.738,94
1.2.03.05.002 12402 CADEIRAS - SECRETARIA 11.956,00 184,00 0,00 12.140,00DD 12.140,00
1.2.03.05.004 12404 CENTRAL TELEFONICA 3.622,75 17.475,00 0,00 21.097,75DD 21.097,75
1.2.03.05.005 12405 DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA 6.916,96 2.790,94 0,00 9.707,90 DD 9.707,90
1.2.03.05.006 12406 ESPELHOS (MULTIESPACO) 1.920,00 0,00 0,00 1.920,00DD 1.920,00
1.2.03.05.007 12407 MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 DD 2.600,00
1.2.03.05.008 12408 MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL 21.591,71 0,00 0,00 21.591,71DD 21.591,71
1.2.03.05.009 12409 MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU 153.777,34 0,00 0,00 153.777,34 DD 153.777,34
1.2.03.05.010 12411 MOVEIS E UTENSILIOS 141.567,89 0,00 0,00 141.567,89 DD 141.567,89
1.2.03.05.011 12412 PERSIANAS -SALA GINASTICA 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 DD 1.800,00
1.2.03.05.012 12413 PERSIANAS LUXAFLEX (064) 10.784,00 0,00 0,00 10.784,00DD 10.784,00
1.2.03.05.013 12414 PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA 22.350,00 0,00 0,00 22.350,00DD 22.350,00
1.2.03.05.014 12415 LIVROS - BIBLIOTECA 4.666,59 0,00 0,00 4.666,59 DD 4.666,59
1.2.03.05.015 12418 AQUECEDOR À GÁS 31.945,49 0,00 0,00 31.945,49DD 31.945,49
1.2.03.05.016 12416 OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS 3.030,86 0,00 0,00 3.030,86 DD 3.030,86
1.2.03.05.017 12417 (-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.) 4.183,98 0,00 0,00 4.183,98 CC 4.183,98
12360 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 0,00 0,00 582.639,741.2.03.06 582.639,74 DD
3
13
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil 06/03/2023 20:19:24
CCC (54404603000188)
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Folha 4
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.03.06.001 12451 C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL 584.031,72 0,00 0,00 584.031,72 DD 584.031,72
1.2.03.06.002 12380 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.391,98 0,00 0,00 1.391,98 CC 1.391,98
12370 INSTALACOES 0,00 0,00 206.268,001.2.03.07 206.268,00 DD
1.2.03.07.001 12480 INSTALACOES 206.268,00 0,00 0,00 206.268,00 DD 206.268,00
12040 INTANGIVEL 5.705,81 0,00 177.926,081.2.04 172.220,27 DD
12410 BENS INCORPOREOS 5.705,81 0,00 177.926,081.2.04.01 172.220,27 DD
1.2.04.01.001 12501 SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE) 172.220,27 5.705,81 0,00 177.926,08 DD 177.926,08
12050 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 3.629.680,011.2.05 3.629.680,01 DD
12510 COMPLEXO ESPORTIVO 0,00 0,00 3.617.897,011.2.05.01 3.617.897,01 DD
1.2.05.01.001 12550 COMPLEXO ESPORTIVO 3.617.897,01 0,00 0,00 3.617.897,01 DD 3.617.897,01
12520 REFORMA SALAO SOCIAL - 2015 0,00 0,00 11.783,001.2.05.02 11.783,00 DD
1.2.05.02.010 12539 PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGU 4.783,00 0,00 0,00 4.783,00DD 4.783,00
1.2.05.02.011 12540 REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST. 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 DD 7.000,00
20000 PASSIVO 3.931.181,33 5.777.676,31 21.751.021,222 19.904.526,24 CC
21000 PASSIVO CIRCULANTE 3.920.093,09 1.323.316,65 3.386.721,902.1 5.983.498,34 CC
21100 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 3.902.990,32 1.314.002,88 3.384.610,642.1.01 5.973.598,08 CC
21110 FORNECEDORES 438.480,68 423.913,54 326.509,452.1.01.01 341.076,59 CC
2.1.01.01.001 21101 FORNECEDORES 341.076,59 438.480,68 423.913,54 326.509,45 CC 326.509,45
21120 CONTAS A PAGAR 33.159,81 27.529,03 0,002.1.01.02 5.630,78 CC
2.1.01.02.002 21112 AUTONOMOS A PAGAR 1.401,73 26.580,02 25.178,29 0,00 CC 0,00
2.1.01.02.005 21116 SEGURO A PAGAR 4.229,05 4.229,05 0,00 0,00 CC 0,00
2.1.01.02.006 21117 VALORES A IDENTIFICAR 0,00 2.350,74 2.350,74 0,00 CC 0,00
21130 OBRIGACOES TRABALHISTAS 436.019,05 313.427,54 221.897,912.1.01.03 344.489,42 CC
2.1.01.03.001 21201 SALARIOS A PAGAR 121.304,00 145.416,68 146.304,68 122.192,00 CC 122.192,00
2.1.01.03.003 21204 CONVENIOS A PAGAR 23.436,65 96.238,15 86.518,30 13.716,80 CC 13.716,80
2.1.01.03.005 21206 RESCISOES A PAGAR 6.214,70 10.453,42 4.238,72 0,00 CC 0,00
2.1.01.03.007 21208 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 2.985,12 2.985,12 2.912,64 2.912,64 CC 2.912,64
2.1.01.03.010 21212 EMPREST. CONSIG. A PAGAR 324,06 0,00 324,06 648,12 CC 648,12
2.1.01.03.011 21213 USE CRED CARTAO CRED A PAGAR 476,56 476,56 337,74 337,74 CC 337,74
2.1.01.03.012 21214 PARCELAMENTO RESCISÕES CONTRATUAIS 30.430,77 17.244,06 41.691,40 54.878,11 CC 54.878,11
2.1.01.03.013 21215 C. SOCIAL S/ RES. CONTR. A PAGAR 159.317,56 159.317,56 0,00 0,00CC 0,00
2.1.01.03.015 21217 ACORDO TERCEIROS A PAGAR 0,00 3.887,50 31.100,00 27.212,50 CC 27.212,50
21140 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER 31.716,80 140.372,00 243.083,892.1.01.04 134.428,69 CC
2.1.01.04.001 21301 CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER 3.214,26 3.214,26 3.473,57 3.473,57 CC 3.473,57
2.1.01.04.003 21303 FGTS A RECOLHER 21.787,48 22.522,81 22.137,38 21.402,05 CC 21.402,05
2.1.01.04.005 21305 INSS A RECOLHER 103.508,56 0,00 105.458,16 208.966,72 CC 208.966,72
2.1.01.04.006 21306 IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER 3.349,27 3.302,69 6.295,84 6.342,42 CC 6.342,42
2.1.01.04.007 21307 IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER 152,70 261,46 331,73 222,97 CC 222,97
2.1.01.04.008 21308 PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER 2.416,42 2.415,58 2.675,32 2.676,16 CC 2.676,16
21150 OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER 829,40 5.484,77 5.886,992.1.01.05 1.231,62 CC
2.1.01.05.002 21353 RET 4,65% LEI 10833/03 A REC 652,20 249,98 849,62 1.251,84 CC 1.251,84
2.1.01.05.003 21354 RETENCAO ISSQN A RECOLHER 579,42 579,42 3.920,15 3.920,15 CC 3.920,15
2.1.01.05.004 21355 RETENCAO INSS A RECOLHER 0,00 0,00 715,00 715,00 CC 715,00
21160 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 692.730,53 331.556,20 1.182.048,802.1.01.06 1.543.223,13 CC
2.1.01.06.001 21361 C. GARANTIDA - B BRADESCO SA 149.692,00 149.692,00 189.361,69 189.361,69 CC 189.361,69
2.1.01.06.002 21362 C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA 335.131,64 72.731,48 0,00 262.400,16 CC 262.400,16
2.1.01.06.004 21364 CHEQUES A COMPENSAR (BRADESCO) 100.218,44 39.863,97 45.534,89 105.889,36 CC 105.889,36
2.1.01.06.006 21366 CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO 17.985,80 4.397,47 4.366,85 17.955,18 CC 17.955,18
2.1.01.06.014 21377 C/ CORRENTE BANCO ITAU 3.538,98 3.538,98 52.255,00 52.255,00 CC 52.255,00
2.1.01.06.017 21388 B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696 0,00 0,00 40.037,77 40.037,77 CC 40.037,77
2.1.01.06.018 21389 CAP. GIRO ITAU 482.139,78 307.494,04 0,00 174.645,74 CC 174.645,74
2.1.01.06.021 21392 BANCO SICREDI - CAP. GIRO 413.456,08 112.760,72 0,00 300.695,36 CC 300.695,36
2.1.01.06.022 21393 CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO 41.060,41 2.251,87 0,00 38.808,54CC 38.808,54
21170 PARCELAMENTOS 2.115.585,18 0,00 600.859,522.1.01.07 2.716.444,70 CC
2.1.01.07.008 21408 PARCELAMENTO INSS 2.690.764,86 2.102.003,10 0,00 588.761,76 CC 588.761,76
4
13
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil 06/03/2023 20:19:24
CCC (54404603000188)
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Folha 5
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
2.1.01.07.009 21410 PARCELAMENTOS COFINS 25.679,84 13.582,08 0,00 12.097,76 CC 12.097,76
21180 PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR 16.339,95 71.719,80 663.188,582.1.01.08 607.808,73 CC
2.1.01.08.002 21431 13º SALARIO A PAGAR 59.308,63 558,08 21.456,67 80.207,22 CC 80.207,22
2.1.01.08.003 21432 FGTS A RECOLHER 13º SALARIO 4.744,42 55,80 1.727,65 6.416,27 CC 6.416,27
2.1.01.08.004 21433 INSS A RECOLHER 13º SALARIO 16.163,01 190,12 5.885,61 21.858,50 CC 21.858,50
2.1.01.08.005 21434 FERIAS A PAGAR 390.103,39 11.584,91 31.631,71 410.150,19 CC 410.150,19
