Balancete Contábil
06/03/2023 20:21:15
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha 1
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
10000 ATIVO 45.136.264,55 43.781.575,24 23.029.844,951 21.675.155,64
DD
11000 ATIVO CIRCULANTE 43.767.238,27 43.320.981,04 2.498.489,241.1 2.052.232,01
DD
11010 DISPONIBILIDADES 29.637.981,67 30.291.386,25 738.755,161.1.01 1.392.159,74
DD
11100 CAIXAS 2.214.059,07 2.213.276,50 4.792,051.1.01.01 4.009,48
DD
1.1.01.01.001 11101 FUNDO FIXO - TESOURARIA 3.009,48 547.136,90 546.354,33 3.792,05 DD 3.792,05
1.1.01.01.002 11102 FUNDO FIXO - CAIXA 01 0,00 2.478,16 2.478,16 0,00 DD 0,00
1.1.01.01.003 11103 FUNDO FIXO - CAIXA 03 500,00 678.085,37 678.585,37 0,00 DD 0,00
1.1.01.01.004 11104 FUNDO FIXO - CAIXA 04 500,00 963.881,77 963.881,77 500,00 DD 500,00
1.1.01.01.005 11105 FUNDO FIXO - CAIXA 05 0,00 22.476,87 21.976,87 500,00 DD 500,00
11200 BANCOS CONTA MOVIMENTO 24.031.798,74 24.166.416,51 45,591.1.01.02 134.663,36
DD
1.1.01.02.001 11201 BANCO BRADESCO CC 152151-9 1,00 4.551.857,68 4.551.852,78 5,90 DD 5,90
1.1.01.02.005 11205 SANTANDER C/C 0041 13004612-6 0,00 160,11 160,11 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.008 11208 BANCO ITAU S/A 2633/14705-9 0,00 8.964.661,05 8.964.651,05 10,00 DD 10,00
1.1.01.02.013 11214 BANCO SICOOB COCRE 70363-0 0,00 21.462,59 21.432,90 29,69 DD 29,69
1.1.01.02.015 11215 BANCO BRADESCO CC 252151-2 336,60 1.689.827,98 1.690.164,58 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.016 11216 BANCO SICREDI CC 13987-2 100.379,72 5.253.976,39 5.354.356,11 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.017 11221 BANCO BRADESCO CC 11960-1 0,00 2.645.639,45 2.645.639,45 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.018 11222 BANCO ITAU S/A 341/23950-0 41,52 589.015,18 589.056,70 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.019 11223 BANCO ITAU S/A 633/30044-3 33.904,52 315.198,31 349.102,83 0,00 DD 0,00
11300 BANCOS CONTA APLICACAO 3.392.123,86 3.911.693,24 733.917,521.1.01.03 1.253.486,90
DD
1.1.01.03.001 11301 BRADESCO VINC. 152151-9 18.533,18 925.344,22 943.722,49 154,91 DD 154,91
1.1.01.03.003 11303 SANTANDER VINC. 0041 004612-6 0,00 100,11 60,00 40,11 DD 40,11
1.1.01.03.005 11304 ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI 56.103,51 1.188.285,20 1.171.178,01 73.210,70 DD 73.210,70
1.1.01.03.006 11306 SICREDI APLIC. FINANC. CONTA 13897.2 1.178.850,21 32.598,75 1.211.448,96 0,00 DD 0,00
1.1.01.03.007 11307 SICREDI APLIC. FINANC. CONTA - TERRENO/UNIMED 0,00 1.245.795,58 585.283,78 660.511,80 DD 660.511,80
11020 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 14.129.256,60 13.028.775,81 1.759.734,081.1.02 659.253,29
DD
11210 CREDITOS A RECEBER 12.647.931,65 11.546.483,80 1.733.433,301.1.02.01 631.985,45
DD
1.1.02.01.001 11401 MENSALIDADES A RECEBER 0,00 7.518.390,03 6.423.496,78 1.094.893,25 DD 1.094.893,25
1.1.02.01.002 11402 CHEQUES A RECEBER 4.031,25 32.989,42 15.901,67 21.119,00 DD 21.119,00
1.1.02.01.003 11403 ACERTOS A RECEBER 486.413,45 632.665,66 652.622,89 466.456,22 DD 466.456,22
1.1.02.01.004 11404 ACERTOS A RECEBER - JOIAS 90.366,04 90.123,98 124.719,05 55.770,97 DD 55.770,97
1.1.02.01.007 11407 RECEB CARTOES DE CREDITO 26.848,68 1.181.091,02 1.186.085,53 21.854,17 DD 21.854,17
1.1.02.01.008 11408 RECEB CARTOES DE DEBITO 23.376,03 1.447.927,47 1.465.141,45 6.162,05 DD 6.162,05
1.1.02.01.009 11409 ALUGUEIS A RECEBER 0,00 365.195,11 302.152,24 63.042,87 DD 63.042,87
1.1.02.01.010 11410 INTEG. CAPITAL BCO SICOOB 400,00 34,77 0,00 434,77 DD 434,77
1.1.02.01.011 11411 INTEG. CAPITAL BCO SICREDI 550,00 128.206,68 128.756,68 0,00 DD 0,00
1.1.02.01.012 11412 VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED) 0,00 1.152.956,64 1.152.956,64 0,00 DD 0,00
1.1.02.01.013 11413 PUBLICIDADES A RECEBER 0,00 38.517,50 34.817,50 3.700,00 DD 3.700,00
1.1.02.01.014 11414 RENEGOCIAÇÃO A RECEBER 0,00 2.054,37 2.054,37 0,00 DD 0,00
1.1.02.01.015 11415 EVENTOS A RECEBER 0,00 43.999,00 43.999,00 0,00 DD 0,00
1.1.02.01.016 11416 PATROCINIOS A RECEBER 0,00 13.780,00 13.780,00 0,00 DD 0,00
11220 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 1.432.439,30 1.444.885,07 14.617,401.1.02.02 27.063,17
DD
1.1.02.02.001 11501 ADIANTAMENTO SALARIAL 0,00 993.879,55 993.879,55 0,00 DD 0,00
1.1.02.02.002 11502 ADIANTAMENTO DE FERIAS 25.474,73 223.916,63 235.773,96 13.617,40 DD 13.617,40
1.1.02.02.003 11503 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 0,00 185.896,12 185.896,12 0,00 DD 0,00
1.1.02.02.004 11504 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 188,44 1.929,18 2.117,62 0,00 DD 0,00
1.1.02.02.005 11505 CONVENIO FARMACIA 0,00 17.636,76 17.636,76 0,00 DD 0,00
1.1.02.02.006 11506 EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS 1.400,00 1.500,00 1.900,00 1.000,00 DD 1.000,00
1.1.02.02.009 11509 ADIANTAMENTO A AUTONOMOS 0,00 7.681,06 7.681,06 0,00 DD 0,00
11230 IMPOSTOS A RECUPERAR 13.025,49 2.528,98 10.647,181.1.02.03 150,67
DD
1.1.02.03.001 11521 I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU 150,67 41,91 0,00 192,58 DD 192,58
1.1.02.03.004 11524 RET. 4,65% LEI 10833 A RECUP 0,00 83,97 83,97 0,00 DD 0,00
1.1.02.03.007 11527 IR A RECUPERAR 0,00 10.454,60 0,00 10.454,60 DD 10.454,60
1.1.02.03.008 11528 PIS A RECUPERAR 0,00 2.445,01 2.445,01 0,00 DD 0,00
11240 ADIANTAMENTO DIVERSOS 110,00 95,00 15,001.1.02.04 0,00
DD
1
15
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:21:15
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha 2
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.1.02.04.002 11552 ADIANTAMENTO DESP. ESPORTE 0,00 110,00 95,00 15,00 DD 15,00
11250 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 35.750,16 34.782,96 1.021,201.1.02.05 54,00
DD
1.1.02.05.001 11561 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 54,00 35.750,16 34.782,96 1.021,20 DD 1.021,20
11030 DESPESAS E CUSTOS A REALIZAR 0,00 818,98 0,001.1.03 818,98
DD
11330 OUTRAS DESPESAS A REALIZAR 0,00 818,98 0,001.1.03.03 818,98
DD
1.1.03.03.001 11651 ASSINAT. DE JORNAIS E REVISTAS 818,98 0,00 818,98 0,00 DD 0,00
12000 ATIVO NAO-CIRCULANTE 1.369.026,28 460.594,20 20.531.355,711.2 19.622.923,63
DD
12010 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 898.462,84 367.872,55 535.504,551.2.01 4.914,26
DD
12100 OUTROS VALORES A RECEBER 898.462,84 367.872,55 535.504,551.2.01.01 4.914,26
DD
1.2.01.01.001 12101 DEPOSITOS JUDICIAIS 4.914,26 0,00 4.914,26 0,00 DD 0,00
1.2.01.01.002 12102 VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED - LP) 0,00 432.358,74 0,00 432.358,74 DD 432.358,74
1.2.01.01.003 12103 ACERTOS A RECEBER (LP) 0,00 362.958,29 362.958,29 0,00 DD 0,00
1.2.01.01.004 12104 ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP) 0,00 103.145,81 0,00 103.145,81 DD 103.145,81
12020 INVESTIMENTOS 179.256,42 66.731,65 228.176,381.2.02 115.651,61
DD
12021 OUTROS INVESTIMENTOS 179.256,42 66.731,65 228.176,381.2.02.01 115.651,61
DD
1.2.02.01.001 12022 CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO 16.461,15 15.913,73 0,00 32.374,88 DD 32.374,88
1.2.02.01.002 12358 CONSORCIO EMBRACON 38.604,83 0,00 0,00 38.604,83 DD 38.604,83
1.2.02.01.003 12359 CONSORCIO BRADESCO VEICULOS 56.565,63 4.544,62 61.110,25 0,00 DD 0,00
1.2.02.01.004 12361 CONSORCIO ITAU- TRATOR 4.020,00 24.119,99 0,00 28.139,99 DD 28.139,99
1.2.02.01.005 12362 CONSORCIO SICRED- FOTOVOLTAICO 0,00 5.621,40 5.621,40 0,00 DD 0,00
1.2.02.01.006 12364 CAPITALIZAÇÃO SICREDI 0,00 129.056,68 0,00 129.056,68 DD 129.056,68
12030 IMOBILIZADO 270.289,58 25.990,00 15.960.068,691.2.03 15.715.769,11
DD
12310 TERRENOS 0,00 0,00 951.409,811.2.03.01 951.409,81
DD
1.2.03.01.001 12151 TERRENO - KALLAS 251.492,05 0,00 0,00 251.492,05 DD 251.492,05
1.2.03.01.003 12153 TERRENO - P.PADOVANI 259.914,55 0,00 0,00 259.914,55 DD 259.914,55
1.2.03.01.004 12154 TERRENO - PARQUE AQUATICO 440.003,20 0,00 0,00 440.003,20 DD 440.003,20
1.2.03.01.005 12155 TERRENO - SALAO SOCIAL 0,01 0,00 0,00 0,01 DD 0,01
12320 CONSTRUCOES E BENFEITORIAS 79.782,24 0,00 11.755.612,801.2.03.02 11.675.830,56
DD
1.2.03.02.001 12201 AREA DE PIQUINIQUE 4.850,00 0,00 0,00 4.850,00 DD 4.850,00
1.2.03.02.002 12202 ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO 172.887,94 65.000,00 0,00 237.887,94 DD 237.887,94
1.2.03.02.003 12203 BALNEARIO 207.052,24 0,00 0,00 207.052,24 DD 207.052,24
1.2.03.02.004 12204 BAR - EFEITUS BAR 132.298,87 0,00 0,00 132.298,87 DD 132.298,87
1.2.03.02.005 12205 BAR DO BOCCE 590.554,89 0,00 0,00 590.554,89 DD 590.554,89
1.2.03.02.006 12206 BAR DOS CAMPOS 141.121,25 0,00 0,00 141.121,25 DD 141.121,25
1.2.03.02.007 12207 CAIXA D'AGUA 67.840,78 0,00 0,00 67.840,78 DD 67.840,78
1.2.03.02.008 12208 CAMPOS FUTEBOL -2004/05 140.217,44 0,00 0,00 140.217,44 DD 140.217,44
1.2.03.02.009 12209 COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 DD 2.200,00
1.2.03.02.010 12210 COBERTURA DAS PASSARELAS 92.702,48 0,00 0,00 92.702,48 DD 92.702,48
1.2.03.02.011 12211 COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM 6.371,68 0,00 0,00 6.371,68 DD 6.371,68
1.2.03.02.012 12212 COBERTURA ESTACION. DE MOTOS 27.156,35 0,00 0,00 27.156,35 DD 27.156,35
1.2.03.02.013 12213 COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO 9.249,15 0,00 0,00 9.249,15 DD 9.249,15
1.2.03.02.014 12214 COBERTURA PISCINA DO FEIJAO 104.695,14 0,00 0,00 104.695,14 DD 104.695,14
1.2.03.02.015 12215 EDIFICIOS 382.510,46 0,00 0,00 382.510,46 DD 382.510,46
1.2.03.02.016 12216 ESPACO VILLAGIO 114.044,39 0,00 0,00 114.044,39 DD 114.044,39
1.2.03.02.017 12217 FRALDARIO 1.740,00 0,00 0,00 1.740,00 DD 1.740,00
1.2.03.02.018 12218 GINASIO DE ESPORTES 544.567,43 0,00 0,00 544.567,43 DD 544.567,43
1.2.03.02.019 12219 ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL 106.080,37 0,00 0,00 106.080,37 DD 106.080,37
1.2.03.02.020 12220 IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS 79.553,16 0,00 0,00 79.553,16 DD 79.553,16
1.2.03.02.021 12221 ISOLANTE TERMICO -BOCCE 38.598,06 0,00 0,00 38.598,06 DD 38.598,06
1.2.03.02.022 12222 LANCHONETE PISCINA ONDA 12.825,84 0,00 0,00 12.825,84 DD 12.825,84
1.2.03.02.023 12223 MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO 25.040,00 0,00 0,00 25.040,00 DD 25.040,00
1.2.03.02.024 12224 MEZANINO - SALAO SOCIAL 14.140,00 0,00 0,00 14.140,00 DD 14.140,00
1.2.03.02.025 12225 MURO ARRIMO (CORREGO) 3.876,00 0,00 0,00 3.876,00 DD 3.876,00
1.2.03.02.026 12226 MUROS E CALCADAS 30.685,70 0,00 0,00 30.685,70 DD 30.685,70
1.2.03.02.027 12227 PARQUE AQUATICO 1.264.290,27 0,00 0,00 1.264.290,27 DD 1.264.290,27
2
15
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:21:15
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha 3
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.03.02.028 12228 PASSARELA P- II 47.606,09 0,00 0,00 47.606,09 DD 47.606,09
1.2.03.02.029 12229 PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI 41.547,70 0,00 0,00 41.547,70 DD 41.547,70
1.2.03.02.030 12230 PISCINA - EFEITUS 92.965,43 0,00 0,00 92.965,43 DD 92.965,43
1.2.03.02.031 12231 PISCINA INFANTIL -2006 91.284,50 0,00 0,00 91.284,50 DD 91.284,50
1.2.03.02.032 12232 PISCINA SEMI-OLIMPICA 3.190.152,67 14.782,24 0,00 3.204.934,91 DD 3.204.934,91
1.2.03.02.033 12233 PISO - REVESTIMENTO EXTERNO 42.474,25 0,00 0,00 42.474,25 DD 42.474,25
1.2.03.02.034 12234 PISTA DE COOPER 259.484,76 0,00 0,00 259.484,76 DD 259.484,76
1.2.03.02.035 12235 PORTARIA - P I 230.119,74 0,00 0,00 230.119,74 DD 230.119,74
1.2.03.02.036 12236 PORTARIA - P II 39.009,88 0,00 0,00 39.009,88 DD 39.009,88
1.2.03.02.037 12237 POCO ARTESIANO 145.617,69 0,00 0,00 145.617,69 DD 145.617,69
1.2.03.02.038 12238 QUADRA DE FUTVOLEY 8.958,26 0,00 0,00 8.958,26 DD 8.958,26
1.2.03.02.039 12239 QUADRA DE TENIS 605.494,62 0,00 0,00 605.494,62 DD 605.494,62
1.2.03.02.040 12240 QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS 15.147,06 0,00 0,00 15.147,06 DD 15.147,06
1.2.03.02.041 12241 RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002 135.698,40 0,00 0,00 135.698,40 DD 135.698,40
1.2.03.02.042 12242 REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN 13.707,79 0,00 0,00 13.707,79 DD 13.707,79
1.2.03.02.043 12243 REDE DE ESGOTO 22.056,40 0,00 0,00 22.056,40 DD 22.056,40
1.2.03.02.044 12244 RESERVATORIO CILINDRO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 DD 20.000,00
1.2.03.02.045 12245 REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR 85.508,46 0,00 0,00 85.508,46 DD 85.508,46
1.2.03.02.046 12246 SALA DE TROFEUS 7.980,40 0,00 0,00 7.980,40 DD 7.980,40
1.2.03.02.047 12247 SEDE ADMINISTRATIVA 1.489.220,12 0,00 0,00 1.489.220,12 DD 1.489.220,12
1.2.03.02.048 12248 TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 DD 3.200,00
1.2.03.02.049 12249 TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO 4.450,00 0,00 0,00 4.450,00 DD 4.450,00
1.2.03.02.050 12250 TOLDOS -TERRACO SOCIAL 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00 DD 9.600,00
1.2.03.02.051 12251 VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO 48.651,27 0,00 0,00 48.651,27 DD 48.651,27
1.2.03.02.052 12252 VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL 135.839,31 0,00 0,00 135.839,31 DD 135.839,31
1.2.03.02.053 12253 VESTIARIO -TENIS 143.793,88 0,00 0,00 143.793,88 DD 143.793,88
1.2.03.02.054 12254 VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM 131.659,66 0,00 0,00 131.659,66 DD 131.659,66
1.2.03.02.055 12255 W.C. - PISCINA DE ONDA 44.945,84 0,00 0,00 44.945,84 DD 44.945,84
1.2.03.02.056 12257 REFORMA ACADEMIA 99.390,79 0,00 0,00 99.390,79 DD 99.390,79
1.2.03.02.057 12256 REFORMA SALA BALET 45.163,79 0,00 0,00 45.163,79 DD 45.163,79
1.2.03.02.058 12258 ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS. 7.383,20 0,00 0,00 7.383,20 DD 7.383,20
1.2.03.02.059 12260 QUADRA BEACH TENIS 100.568,71 0,00 0,00 100.568,71 DD 100.568,71
12330 MAQUINAS E APARELHOS 5.495,73 0,00 1.790.750,841.2.03.03 1.785.255,11
DD
1.2.03.03.001 12301 AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO 6.458,00 0,00 0,00 6.458,00 DD 6.458,00
1.2.03.03.002 12302 BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC 8.750,00 0,00 0,00 8.750,00 DD 8.750,00
1.2.03.03.003 12303 EQUIPAMENTOS -GINASTICA 40.323,00 0,00 0,00 40.323,00 DD 40.323,00
1.2.03.03.004 12304 EQUIPAMENTOS -MEDICOS 4.686,00 2.108,20 0,00 6.794,20 DD 6.794,20
1.2.03.03.005 12305 EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO 581.597,00 0,00 0,00 581.597,00 DD 581.597,00
1.2.03.03.006 12306 EQUIPAMENTOS -MUSICAIS 12.503,00 0,00 0,00 12.503,00 DD 12.503,00
1.2.03.03.007 12307 EQUIPAMENTOS -SEGURANCA 65.371,95 0,00 0,00 65.371,95 DD 65.371,95
1.2.03.03.008 12308 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 12.012,64 0,00 0,00 12.012,64 DD 12.012,64
1.2.03.03.009 12309 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 120.263,50 0,00 0,00 120.263,50 DD 120.263,50
1.2.03.03.010 12311 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 305.552,02 3.387,53 0,00 308.939,55 DD 308.939,55
1.2.03.03.011 12312 PARQUE INFANTIL 178.740,92 0,00 0,00 178.740,92 DD 178.740,92
1.2.03.03.012 12313 RESERV. TERMICO HORIZONTAL 10.225,00 0,00 0,00 10.225,00 DD 10.225,00
1.2.03.03.013 12314 RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA 14.984,06 0,00 0,00 14.984,06 DD 14.984,06
1.2.03.03.014 12315 TOBOAGUAS 201.816,54 0,00 0,00 201.816,54 DD 201.816,54
1.2.03.03.015 12316 CLIMATIZADOR ACADEMIA 13.400,00 0,00 0,00 13.400,00 DD 13.400,00
1.2.03.03.016 12318 CATRACAS 17.315,50 0,00 0,00 17.315,50 DD 17.315,50
1.2.03.03.017 12321 AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL 5.347,20 0,00 0,00 5.347,20 DD 5.347,20
1.2.03.03.018 12319 EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS 268.900,00 0,00 0,00 268.900,00 DD 268.900,00
1.2.03.03.019 12317 (-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A) 82.991,22 0,00 0,00 82.991,22 CC 82.991,22
12340 VEICULOS E ACESSORIOS 133.449,14 25.990,00 203.454,981.2.03.04 95.995,84
DD
1.2.03.04.002 12352 TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997 31.355,84 0,00 0,00 31.355,84 DD 31.355,84
1.2.03.04.004 12354 VW - KOMBI - 2013/2014 38.650,00 0,00 0,00 38.650,00 DD 38.650,00
3
15
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:21:15
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha 4
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.03.04.005 12355 UNO EVO - 2013/2014 25.990,00 0,00 25.990,00 0,00 DD 0,00
1.2.03.04.007 12363 FIAT STRADA HD 0,00 68.000,00 0,00 68.000,00 DD 68.000,00
1.2.03.04.008 12348 CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO 0,00 65.449,14 0,00 65.449,14 DD 65.449,14
12350 MOVEIS E UTENSILIOS 47.164,44 0,00 465.534,491.2.03.05 418.370,05
DD
1.2.03.05.001 12401 ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO 30.738,94 0,00 0,00 30.738,94 DD 30.738,94
1.2.03.05.002 12402 CADEIRAS - SECRETARIA 6.436,00 5.704,00 0,00 12.140,00 DD 12.140,00
1.2.03.05.004 12404 CENTRAL TELEFONICA 3.622,75 17.475,00 0,00 21.097,75 DD 21.097,75
1.2.03.05.005 12405 DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA 6.916,96 2.790,94 0,00 9.707,90 DD 9.707,90
1.2.03.05.006 12406 ESPELHOS (MULTIESPACO) 1.920,00 0,00 0,00 1.920,00 DD 1.920,00
1.2.03.05.007 12407 MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 DD 2.600,00
1.2.03.05.008 12408 MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL 21.591,71 0,00 0,00 21.591,71 DD 21.591,71
1.2.03.05.009 12409 MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU 153.777,34 0,00 0,00 153.777,34 DD 153.777,34
1.2.03.05.010 12411 MOVEIS E UTENSILIOS 139.347,89 2.220,00 0,00 141.567,89 DD 141.567,89
1.2.03.05.011 12412 PERSIANAS -SALA GINASTICA 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 DD 1.800,00
1.2.03.05.012 12413 PERSIANAS LUXAFLEX (064) 10.784,00 0,00 0,00 10.784,00 DD 10.784,00
1.2.03.05.013 12414 PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA 22.350,00 0,00 0,00 22.350,00 DD 22.350,00
1.2.03.05.014 12415 LIVROS - BIBLIOTECA 4.666,59 0,00 0,00 4.666,59 DD 4.666,59
1.2.03.05.015 12418 AQUECEDOR À GÁS 12.970,99 18.974,50 0,00 31.945,49 DD 31.945,49
1.2.03.05.016 12416 OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS 3.030,86 0,00 0,00 3.030,86 DD 3.030,86
1.2.03.05.017 12417 (-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.) 4.183,98 0,00 0,00 4.183,98 CC 4.183,98
12360 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 4.398,03 0,00 587.037,771.2.03.06 582.639,74
DD
1.2.03.06.001 12451 C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL 584.031,72 4.398,03 0,00 588.429,75 DD 588.429,75
1.2.03.06.002 12380 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.391,98 0,00 0,00 1.391,98 CC 1.391,98
12370 INSTALACOES 0,00 0,00 206.268,001.2.03.07 206.268,00
DD
1.2.03.07.001 12480 INSTALACOES 206.268,00 0,00 0,00 206.268,00 DD 206.268,00
12040 INTANGIVEL 21.017,44 0,00 177.926,081.2.04 156.908,64
DD
12410 BENS INCORPOREOS 21.017,44 0,00 177.926,081.2.04.01 156.908,64
DD
1.2.04.01.001 12501 SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE) 156.908,64 21.017,44 0,00 177.926,08 DD 177.926,08
12050 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 3.629.680,011.2.05 3.629.680,01
DD
12510 COMPLEXO ESPORTIVO 0,00 0,00 3.617.897,011.2.05.01 3.617.897,01
DD
1.2.05.01.001 12550 COMPLEXO ESPORTIVO 3.617.897,01 0,00 0,00 3.617.897,01 DD 3.617.897,01
12520 REFORMA SALAO SOCIAL - 2015 0,00 0,00 11.783,001.2.05.02 11.783,00
DD
1.2.05.02.010 12539 PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGU 4.783,00 0,00 0,00 4.783,00 DD 4.783,00
1.2.05.02.011 12540 REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST. 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 DD 7.000,00
20000 PASSIVO 25.742.553,53 26.662.649,93 22.595.252,042 21.675.155,64
CC
21000 PASSIVO CIRCULANTE 18.565.544,06 18.653.038,19 6.098.007,202.1 6.010.513,07
CC
21100 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 18.510.719,99 18.607.125,71 6.097.570,772.1.01 6.001.165,05
CC
21110 FORNECEDORES 4.664.389,61 4.918.840,99 528.251,482.1.01.01 273.800,10
CC
2.1.01.01.001 21101 FORNECEDORES 273.800,10 4.664.389,61 4.918.840,99 528.251,48 CC 528.251,48
21120 CONTAS A PAGAR 321.966,10 382.027,52 77.420,902.1.01.02 17.359,48
CC
2.1.01.02.002 21112 AUTONOMOS A PAGAR 0,00 270.180,67 270.180,67 0,00 CC 0,00
2.1.01.02.005 21116 SEGURO A PAGAR 17.359,48 27.939,69 11.660,59 1.080,38 CC 1.080,38
2.1.01.02.006 21117 VALORES A IDENTIFICAR 0,00 2.350,74 2.350,74 0,00 CC 0,00
2.1.01.02.007 21118 IPTU A PAGAR 0,00 21.495,00 97.835,52 76.340,52 CC 76.340,52
21130 OBRIGACOES TRABALHISTAS 2.958.648,32 2.989.941,57 466.528,672.1.01.03 435.235,42
CC
2.1.01.03.001 21201 SALARIOS A PAGAR 96.029,00 1.556.436,00 1.560.517,00 100.110,00 CC 100.110,00
2.1.01.03.003 21204 CONVENIOS A PAGAR 108.452,90 761.951,01 653.498,11 0,00 CC 0,00
2.1.01.03.005 21206 RESCISOES A PAGAR 0,00 180.168,75 486.979,03 306.810,28 CC 306.810,28
2.1.01.03.006 21207 INDENIZACOES A PAGAR 0,00 105.254,09 158.977,13 53.723,04 CC 53.723,04
2.1.01.03.007 21208 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 2.966,39 36.247,73 35.724,78 2.443,44 CC 2.443,44
2.1.01.03.010 21212 EMPREST. CONSIG. A PAGAR 324,06 2.268,42 1.944,36 0,00 CC 0,00
2.1.01.03.011 21213 USE CRED CARTAO CRED A PAGAR 0,00 2.757,25 2.757,25 0,00 CC 0,00
2.1.01.03.012 21214 PARCELAMENTO RESCISÕES CONTRATUAIS 67.957,47 109.648,87 41.691,40 0,00 CC 0,00
2.1.01.03.013 21215 C. SOCIAL S/ RES. CONTR. A PAGAR 159.317,56 159.317,56 0,00 0,00 CC 0,00
2.1.01.03.014 21216 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A PAGAR 188,04 1.380,18 1.192,14 0,00 CC 0,00
4
15
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:21:15
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha 5
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
2.1.01.03.015 21217 ACORDO TERCEIROS A PAGAR 0,00 31.100,00 31.100,00 0,00 CC 0,00
2.1.01.03.016 21218 FARMÁCIA FUNC. A PAGAR 0,00 12.118,46 15.560,37 3.441,91 CC 3.441,91
21140 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER 2.606.818,58 2.071.287,84 1.180.773,582.1.01.04 1.716.304,32
CC
2.1.01.04.001 21301 CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER 7.983,31 43.075,03 40.962,75 5.871,03 CC 5.871,03
2.1.01.04.002 21302 CONTR. SINDICAL A RECOLHER 5.572,64 5.677,54 104,90 0,00 CC 0,00
2.1.01.04.003 21303 FGTS A RECOLHER 27.661,07 197.137,28 438.840,04 269.363,83 CC 269.363,83
2.1.01.04.005 21305 INSS A RECOLHER 1.665.138,24 2.304.292,51 1.474.779,42 835.625,15 CC 835.625,15
